Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.37Bio, ein Rückgang von 2,73% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

17.915 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 02/04 07:23:48

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2605 Doge Head Coin dhc $ 1.35 Mio $ 0,1368 0,11% 7,06% 24,00% $1.350.307 $796
2600 Doge KaKi kaki $ 1.35 Mio $ 0,0₇13,4 0,00% 0,54% 15,76% $1.347.155 $35.592
2601 DeepBrain Chain dbc $ 1.35 Mio $ 0,0004209 0,00% 4,09% 16,33% $1.346.859 $15.732
2602 BLOCKLORDS lrds $ 1.35 Mio $ 0,02280 0,10% 4,79% 11,95% $1.346.340 $90.382
2603 BinaryX [OLD] bnx $ 1.34 Mio $ 0,5099 0,00% 0,00% 0,00% $1.344.900 $132
2608 PirateCash pirate $ 1.34 Mio $ 0,01929 0,72% 0,24% 0,79% $1.343.549 $75.565
2604 Eris Amplified Luna ampluna $ 1.34 Mio $ 0,1108 0,07% 0,35% 8,76% $1.342.896 $32.132
2611 CAT Terminal cat $ 1.34 Mio $ 0,001342 0,68% 8,03% 27,95% $1.342.206 $8.059
2616 Tsuki tsuki $ 1.34 Mio $ 0,001411 0,90% 8,51% 14,67% $1.340.209 $4.634
2606 Hara hart $ 1.34 Mio $ 0,001117 0,01% 11,53% 17,94% $1.339.731 $77
2607 401jK 401jk $ 1.34 Mio $ 0,001339 0,14% 14,72% 29,75% $1.338.562 $33.986
2610 General Electric (Ondo Tokenized Stock) geon $ 1.34 Mio $ 290,26 0,14% 1,37% 2,57% $1.337.909 $110.248
2609 KRWQ krwq $ 1.34 Mio $ 0,0006846 0,01% 0,05% 0,05% $1.336.321 $1.623
2612 Namada nam $ 1.33 Mio $ 0,001338 0,00% 1,49% 21,09% $1.334.291 $265
2613 Asymmetry USDaf usdaf $ 1.33 Mio $ 0,9955 0,01% 0,01% 0,02% $1.334.210 $25.108
2614 RSIC•GENESIS•RUNE rsic $ 1.33 Mio $ 0,0₄63,5 4,11% 6,25% 25,50% $1.333.557 $788
2615 PoP Planet p $ 1.33 Mio $ 0,00952 0,01% 0,01% 0,65% $1.332.857 $13.819
2617 IncomRWA irwa $ 1.33 Mio $ 0,01909 % 0,06% 1,04% $1.332.210 $76
2618 Unstable Coin usduc $ 1.33 Mio $ 0,001332 0,03% 4,49% 23,31% $1.332.143 $252.240
2619 Union u $ 1.33 Mio $ 0,0006928 0,18% 8,89% 9,03% $1.329.519 $2.096.400
2620 King Protocol king $ 1.33 Mio $ 170,72 0,49% 4,82% 15,63% $1.328.329 $2.993
2642 Arai aa $ 1.33 Mio $ 0,009189 2,34% 15,07% 26,06% $1.327.856 $336.162
2621 iAero iaero $ 1.33 Mio $ 0,2625 0,04% 4,37% 8,75% $1.327.820 $4
2623 Salute slt $ 1.33 Mio $ 0,0₄13,2 % % 0,00% $1.325.699 $60
2622 KiloEx kilo $ 1.32 Mio $ 0,006251 0,16% 0,27% 4,20% $1.323.329 $149.842
2624 Beethoven X (Legacy) beets-legacy $ 1.32 Mio $ 0,005499 0,00% 5,29% 32,80% $1.319.439 $473
2625 xPACK xpack $ 1.32 Mio $ 0,009747 0,00% 0,00% 0,00% $1.319.337 $0
2626 Energi nrg $ 1.32 Mio $ 0,01296 0,22% 1,81% 11,94% $1.317.878 $137.190
2627 Seraph seraph $ 1.32 Mio $ 0,004133 0,01% 0,67% 3,49% $1.316.437 $278.516
2629 Blox MYRC myrc $ 1.32 Mio $ 0,2479 0,07% 0,02% 1,24% $1.316.427 $27.362
2628 Dynamic Crypto Index dci $ 1.32 Mio $ 8.788,12 0,30% 0,65% 0,37% $1.315.945 $641
2630 ADAMANT Messenger adm $ 1.31 Mio $ 0,01149 0,01% 0,06% 0,03% $1.313.298 $108.771
2631 NanoByte nbt $ 1.31 Mio $ 0,001018 0,99% 0,68% 1,02% $1.312.759 $7.946
2633 Froth froth $ 1.31 Mio $ 0,00134 0,63% 0,33% 7,01% $1.311.844 $227
2635 Strawberry AI berry $ 1.31 Mio $ 0,01308 0,35% 12,39% 30,94% $1.308.746 $46.200
2634 New XAI Gork gork $ 1.31 Mio $ 0,001306 3,04% 12,42% 16,11% $1.306.248 $184.660
2636 Soul Graph grph $ 1.31 Mio $ 0,001306 0,30% 5,49% 27,74% $1.305.798 $48.775
2637 HyperSwap swap $ 1.30 Mio $ 0,01975 0,27% 5,64% 8,78% $1.304.965 $1.428
2639 YURU COIN yuru $ 1.30 Mio $ 0,1839 1,16% 9,93% 27,33% $1.301.516 $101.604
2640 Zulu Network zulu $ 1.30 Mio $ 0,008999 1,89% 0,91% 0,03% $1.300.315 $8.144
2638 Mythos myth $ 1.30 Mio $ 0,001632 0,29% 3,08% 16,55% $1.300.067 $4.943
2641 CULT cult $ 1.29 Mio $ 185,16 % % 0,00% $1.290.365 $148
2643 Shina Inu shi $ 1.29 Mio $ 0,0₇92,0 0,43% 2,73% 20,43% $1.287.857 $1.040
2644 Baidu (Ondo Tokenized Stock) biduon $ 1.29 Mio $ 111,05 0,05% 0,44% 2,50% $1.285.729 $59.254
2646 ZTX ztx $ 1.28 Mio $ 0,0003055 0,01% 0,22% 17,03% $1.284.638 $436.334
2645 Akita akita $ 1.28 Mio $ 0,01278 6,15% 10,57% 9,11% $1.284.610 $93.679
2647 Juris Protocol juris $ 1.28 Mio $ 0,0₅279 0,12% 2,26% 8,78% $1.282.057 $109.963
2649 Landshare land $ 1.28 Mio $ 0,1814 0,16% 1,40% 10,72% $1.281.944 $42.689
2650 Compliant Naira cngn $ 1.28 Mio $ 0,0007151 0,01% 0,56% 1,20% $1.280.795 $1.112
2648 Magpie mgp $ 1.28 Mio $ 0,002253 0,19% 4,32% 8,65% $1.280.321 $2.580
2651 Print print $ 1.28 Mio $ 0,001506 0,30% 3,28% 30,79% $1.280.275 $7.330
2652 EDOM edom $ 1.28 Mio $ 0,0009549 3,56% 0,82% 42,22% $1.279.825 $71.011
2653 BEARXRPL bear $ 1.28 Mio $ 0,002176 % % 0,00% $1.278.856 $2
2654 US Nerite Dollar usnd $ 1.27 Mio $ 0,9951 0,14% 0,57% 0,34% $1.273.043 $971
2655 DeFiGeek Community Japan txjp $ 1.27 Mio $ 6,06 % % 3,02% $1.272.818 $11
2658 Tharwa USD thusd $ 1.27 Mio $ 0,9997 0,20% 0,19% 0,17% $1.271.652 $0
2656 Cycle Network cyc $ 1.27 Mio $ 0,008356 0,03% 0,64% 0,58% $1.270.182 $153.790
2657 666 666 $ 1.27 Mio $ 0,127 % % 0,00% $1.269.943 $826
2659 Costco (Ondo Tokenized Stock) coston $ 1.27 Mio $ 996,28 0,01% 0,47% 1,98% $1.269.737 $100.818
2660 Moon Tropica cah $ 1.27 Mio $ 0,4501 0,09% 1,55% 20,74% $1.269.362 $1.325
2662 Enigma enx $ 1.26 Mio $ 0,02006 0,72% 9,21% 19,95% $1.264.032 $10.123
2661 ArAIstotle facy $ 1.26 Mio $ 0,001809 0,05% 4,69% 15,41% $1.263.754 $363.942
2664 BitmapPunks bmp $ 1.26 Mio $ 0,3003 0,09% 1,72% 9,72% $1.262.149 $4.573
2663 Harambe harambe $ 1.26 Mio $ 0,0₄12,6 % % 11,49% $1.261.255 $11
2665 Troll troll $ 1.26 Mio $ 0,0₈131 0,27% 0,43% 7,87% $1.260.996 $106.588
2666 JUST Stablecoin usdj $ 1.26 Mio $ 0,5006 0,06% 4,38% 0,35% $1.260.009 $2.587
2672 Vanguard xStock vtix $ 1.26 Mio $ 325,28 0,14% 1,40% 0,45% $1.258.775 $11.701
2668 Ember Earn eearn $ 1.26 Mio $ 1,01 0,02% 0,05% 0,46% $1.257.801 $37.716
2667 67COIN 67 $ 1.26 Mio $ 0,001258 3,14% 21,61% 1.369,90% $1.257.602 $36.882
2669 Reservoir rUSD rusd $ 1.26 Mio $ 0,9971 0,01% 0,21% 0,02% $1.256.951 $766
2678 NEUY neuy $ 1.26 Mio $ 0,01961 0,47% 3,77% 5,75% $1.255.742 $28.258
2670 AEROBUD aerobud $ 1.26 Mio $ 0,001256 0,50% 2,37% 30,78% $1.255.188 $65.612
2671 W Coin wco $ 1.25 Mio $ 0,0001924 0,52% 2,64% 2,65% $1.254.241 $97.587
2673 Finvesta finvesta $ 1.25 Mio $ 1,38 0,12% 0,06% 21,38% $1.253.374 $1.345
2674 Plugin pli $ 1.25 Mio $ 0,003054 0,23% 0,42% 2,25% $1.252.731 $65.027
2677 Dexsport desu $ 1.25 Mio $ 0,0064 0,24% 0,77% 1,03% $1.252.078 $1.220
2675 Wasabot bot $ 1.25 Mio $ 0,002931 0,58% 7,88% 22,48% $1.251.631 $2.007
2676 Milo Inu milo $ 1.25 Mio $ 0,0₈181 0,20% 4,63% 8,15% $1.250.542 $9.841
2679 JINDOGE jindo $ 1.25 Mio $ 0,001248 0,88% 5,18% 11,73% $1.248.134 $2.746
2680 Brett (ETH) brett $ 1.25 Mio $ 0,01817 0,72% 4,32% 21,69% $1.247.268 $58.882
2681 ShibaDoge shibdoge $ 1.25 Mio $ 0,0₁₆11,0 0,95% 3,45% 5,57% $1.247.016 $417
2682 Synapse Power xnap $ 1.25 Mio $ 0,008308 % 0,67% 1,63% $1.245.877 $187
2683 dogi dogi $ 1.25 Mio $ 0,05931 0,04% 4,17% 6,71% $1.245.827 $62
2685 1 Coin Can Change Your Life 1-coin-can-change-your-life $ 1.24 Mio $ 0,00124 1,18% 1,47% 16,71% $1.244.061 $324.258
2686 Cryptocurrency Coin crypto $ 1.24 Mio $ 0,00124 1,64% 2,77% 2,00% $1.239.819 $8.794
2687 Gamium gmm $ 1.24 Mio $ 0,0₄25,3 0,81% 4,81% 7,12% $1.239.571 $10.967
2688 Wall Street Pepe wepe $ 1.24 Mio $ 0,0₅640 0,27% 3,02% 7,33% $1.237.882 $200.136
2689 Miracle Play mpt $ 1.24 Mio $ 0,0009178 0,03% 856,90% 170,01% $1.237.466 $3.432
2690 xUSD xusd $ 1.24 Mio $ 0,9989 0,04% 0,13% 0,21% $1.235.495 $1.775.665
2691 ScPrime scp $ 1.23 Mio $ 0,02185 0,00% 3,91% 6,56% $1.234.376 $2.058
2692 Zyfai zfi $ 1.23 Mio $ 0,006514 0,49% 1,14% 17,32% $1.233.535 $5.332
2702 Housecoin house $ 1.23 Mio $ 0,00124 0,29% 2,22% 12,23% $1.232.817 $1.851.349
2694 HELLO hello $ 1.23 Mio $ 0,00232 0,11% 2,48% 2,12% $1.232.589 $206.843
2693 wanBTC wanbtc $ 1.23 Mio $ 66.307,00 1,04% 2,65% 6,37% $1.231.094 $5.757
2709 uP Token up $ 1.23 Mio $ 0,05848 0,32% 3,40% 2,05% $1.228.085 $4.390
2697 Aura Finance aura $ 1.23 Mio $ 0,02470 0,31% 3,35% 7,26% $1.227.032 $578
2696 MUMU THE BULL mumu $ 1.23 Mio $ 0,0₆5,26 0,08% 7,57% 14,03% $1.226.322 $177.032
2698 Streamr data $ 1.23 Mio $ 0,0009673 0,65% 2,77% 13,08% $1.226.155 $102.781
2699 CitaDAO knight $ 1.23 Mio $ 0,0005406 % % 0,00% $1.225.744 $5
2700 VIMworld OJEE ojee $ 1.23 Mio $ 0,0₄12,2 % % 0,00% $1.225.641 $110

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe