Newsbit
Im Store ansehen
Ansehen

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2,56Bio, ein Rückgang von 3,07% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

22.839 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 07/11 04:43:54

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
301 dYdX dydx $ 81,60 Mio $ 0,09643 0,46% 0,72% 8,99% $81.595.633 $1.612.981
302 Quantum Resistant Ledger qrl $ 80,89 Mio $ 1,03 0,50% 2,61% 15,14% $80.888.791 $20.127
303 GALA gala $ 80,64 Mio $ 0,001578 0,56% 0,48% 7,43% $80.638.510 $10.332.130
304 Tradable North America PoS Lender SSTN pc0000019 $ 80,00 Mio $ 1,00 % % 0,00% $80.000.000 $0
305 Pleasing Gold pgold $ 79,81 Mio $ 4.091,70 0,20% 0,19% 4,41% $79.808.749 $61
306 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) crclon $ 79,33 Mio $ 67,28 0,09% 1,73% 7,60% $79.329.283 $517.541
307 USDA usda $ 79,02 Mio $ 0,9086 0,47% 0,72% 4,59% $79.016.124 $229.882
308 peaq peaq $ 78,76 Mio $ 0,03031 0,89% 0,41% 8,71% $78.760.598 $1.230.794
309 STONK stonk $ 78,07 Mio $ 0,1003 1,81% 8,20% 24,55% $78.067.963 $7.664.847
310 0x Protocol zrx $ 78,06 Mio $ 0,09200 0,57% 1,60% 4,23% $78.055.139 $3.996.396
311 Cheems Token cheems $ 77,71 Mio $ 0,0₆3,81 0,41% 1,45% 9,01% $77.709.935 $289.907
312 Verified Emeralds verem $ 77,58 Mio $ 31,03 2,17% 2,85% 23,36% $77.582.434 $124.893
313 Qtum qtum $ 77,06 Mio $ 0,7260 0,51% 0,42% 7,05% $77.060.502 $1.304.283
314 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables pc0000101 $ 76,72 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $76.722.081 $0
315 Targon sn4 $ 76,61 Mio $ 12,92 0,10% 0,38% 5,38% $76.610.950 $506.196
316 Walrus wal $ 76,35 Mio $ 0,02858 0,96% 0,45% 5,72% $76.348.942 $4.903.740
317 TAGGER tag $ 76,02 Mio $ 0,0006982 0,53% 5,28% 3,08% $76.017.894 $1.965.876
318 ADI adi $ 75,67 Mio $ 8,02 0,02% 0,40% 0,34% $75.669.098 $5.968.033
319 Cygnus Finance Global USD cgusd $ 75,66 Mio $ 0,9922 0,00% % 0,09% $75.664.261 $12
320 Felix feUSD feusd $ 75,46 Mio $ 1,01 0,02% 0,77% 0,87% $75.456.243 $14.780
321 USD.AI chip $ 75,29 Mio $ 0,03764 0,97% 1,39% 12,66% $75.290.469 $6.581.702
322 Wormhole w $ 75,02 Mio $ 0,01113 1,00% 2,49% 3,10% $75.020.977 $21.294.226
323 Four form $ 74,94 Mio $ 0,1963 0,82% 1,69% 2,43% $74.944.373 $3.340.035
324 WrappedM by M0 wm $ 74,89 Mio $ 0,9990 0,00% 0,02% 0,00% $74.888.132 $1.423
325 NUMA-X crx $ 74,76 Mio $ 0,07476 0,04% 0,07% 0,14% $74.764.445 $164.222
326 Impossible Cloud Network Token icnt $ 74,76 Mio $ 0,2955 0,10% 32,25% 55,24% $74.761.931 $29.445.834
327 Arkham arkm $ 74,36 Mio $ 0,1043 1,10% 0,57% 8,89% $74.362.301 $5.167.396
328 Lista USD lisusd $ 74,09 Mio $ 0,9971 0,02% 0,01% 0,04% $74.087.065 $73.524
329 USDsui usdsui $ 74,05 Mio $ 0,9992 0,02% 0,03% 0,08% $74.053.658 $1.971.427
330 Tori trUSD trusd $ 73,95 Mio $ 0,9991 0,00% 0,00% 0,00% $73.952.046 $942.567
331 Kava kava $ 73,34 Mio $ 0,06772 0,02% 0,94% 2,49% $73.337.141 $2.004.364
332 SP500 xStock spyx $ 73,20 Mio $ 740,51 0,03% 0,31% 2,66% $73.198.331 $10.972.951
333 InfiniFi USD iusd $ 73,09 Mio $ 0,9996 0,01% 0,03% 0,10% $73.087.675 $2.312
334 Pharos pros $ 73,05 Mio $ 0,5387 1,80% 4,59% 4,73% $73.053.864 $1.319.418
335 Midas mTBILL mtbill $ 72,84 Mio $ 1,08 0,00% 0,01% 0,07% $72.836.274 $0
336 APES apes $ 72,12 Mio $ 0,08013 % % 3,08% $72.117.621 $0
337 Gas gas $ 71,99 Mio $ 1,11 0,45% 0,10% 6,14% $71.994.211 $428.031
338 yearn.finance yfi $ 71,36 Mio $ 1.988,94 0,38% 0,19% 4,96% $71.363.351 $3.016.378
339 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL pc0000049 $ 71,30 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $71.300.000 $0
340 Zano zano $ 71,09 Mio $ 4,59 0,11% 3,53% 22,33% $71.086.907 $920.190
341 Matrixdock Gold xaum $ 70,60 Mio $ 4.066,76 0,00% 0,58% 4,82% $70.598.604 $302.645
342 Nasdaq xStock qqqx $ 70,44 Mio $ 658,36 0,14% 0,37% 5,19% $70.439.743 $2.522.330
343 Mina Protocol mina $ 70,14 Mio $ 0,05422 0,68% 0,44% 8,32% $70.141.830 $3.295.686
344 DOLA dola $ 69,62 Mio $ 0,9962 0,04% 0,01% 0,07% $69.621.435 $403.449
345 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) mub $ 69,20 Mio $ 687,41 1,31% 0,16% 23,70% $69.202.411 $22.973.033
346 Intel (bStocks Tokenized Stock) intcb $ 68,96 Mio $ 56,11 0,96% 4,02% 13,25% $68.964.020 $11.852.976
347 Ondo U.S. Dollar Token usdon $ 68,70 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $68.700.455 $0
348 Axis USD usdx $ 68,56 Mio $ 0,9986 0,00% 0,00% 0,08% $68.556.021 $573.067
349 Safe safe $ 68,47 Mio $ 0,08658 0,26% 8,70% 4,19% $68.468.805 $3.438.591
350 ORDI ordi $ 67,84 Mio $ 3,23 0,67% 0,07% 6,39% $67.843.418 $6.874.606
351 Holo hot $ 67,46 Mio $ 0,0003797 0,19% 1,79% 5,74% $67.458.677 $7.230.487
352 Livepeer lpt $ 67,25 Mio $ 1,35 0,63% 0,59% 4,90% $67.253.279 $2.678.820
353 Crown BRLV brlv $ 66,73 Mio $ 0,1801 0,05% 0,19% 1,89% $66.732.501 $5.481
354 o1.exchange o $ 66,62 Mio $ 0,4164 0,08% 1,84% 1,60% $66.619.233 $1.926.711
355 Numeraire nmr $ 66,51 Mio $ 9,26 0,74% 0,12% 1,90% $66.512.905 $5.528.599
356 Tesla xStock tslax $ 66,25 Mio $ 358,81 0,01% 3,15% 10,14% $66.249.777 $11.433.609
357 MindWaveDAO nila $ 66,12 Mio $ 0,07846 0,02% 0,04% 0,03% $66.123.439 $309.541
358 Alphabet xStock googlx $ 66,06 Mio $ 286,19 0,04% 0,80% 1,41% $66.055.928 $10.407.064
359 Cap USD cusd $ 66,02 Mio $ 0,9998 0,00% 0,00% 0,00% $66.021.721 $0
360 Escoin elg $ 64,93 Mio $ 0,2913 0,00% 0,06% 0,03% $64.931.320 $542.733
361 TempleDAO temple $ 64,69 Mio $ 2,73 % % 6,80% $64.685.243 $0
362 WEMIX wemix $ 64,55 Mio $ 0,1290 0,84% 1,55% 5,24% $64.546.704 $423.993
363 f(x) Protocol fxUSD fxusd $ 64,45 Mio $ 0,9999 0,01% 0,01% 0,03% $64.452.811 $32.004.996
364 Allora allo $ 64,36 Mio $ 0,1529 0,22% 3,26% 9,48% $64.362.682 $3.093.677
365 APEX ap3x $ 63,98 Mio $ 0,03394 0,00% 0,11% 11,14% $63.981.078 $5.665
366 ECOMI omi $ 63,98 Mio $ 0,0002361 0,44% 4,06% 5,84% $63.975.320 $714.095
367 ORE ore $ 63,93 Mio $ 123,03 2,55% 0,45% 11,30% $63.930.508 $1.898.425
368 Velo velo $ 63,47 Mio $ 0,003614 0,02% 2,22% 4,20% $63.469.867 $1.465.115
369 Kusama ksm $ 63,07 Mio $ 3,30 0,76% 1,14% 6,83% $63.072.019 $1.955.659
370 CoW Protocol cow $ 63,01 Mio $ 0,1097 0,95% 2,29% 6,97% $63.009.417 $1.916.093
371 Moolah moolah $ 62,89 Mio $ 0,06289 0,03% 0,27% 4,14% $62.893.571 $221.848
372 UnityWallet Token unt $ 62,61 Mio $ 0,09514 0,23% 0,29% 4,84% $62.608.533 $313
373 Diem diem $ 62,54 Mio $ 1.691,52 0,22% 5,95% 1,16% $62.541.746 $1.772.054
374 Royal Euro reur $ 62,01 Mio $ 4,13 % % 260,85% $62.008.637 $0
375 f(x) USD Saving fxsave $ 61,51 Mio $ 1,13 0,01% 0,26% 0,14% $61.505.216 $13.073
376 Melania Meme melania $ 61,35 Mio $ 0,06134 0,66% 0,28% 18,83% $61.346.361 $4.879.429
377 Midas mF-ONE mf-one $ 61,14 Mio $ 1,13 0,00% 0,05% 0,13% $61.135.721 $0
378 Purr purr $ 60,87 Mio $ 0,1024 0,10% 1,79% 17,19% $60.868.023 $877.248
379 Rootstock Infrastructure Framework rif $ 60,76 Mio $ 0,06076 0,15% 0,75% 7,86% $60.762.178 $6.880.089
380 ZetaChain zeta $ 60,61 Mio $ 0,03556 0,77% 2,10% 5,19% $60.611.039 $3.631.671
381 WINkLink win $ 60,49 Mio $ 0,0₄65,3 0,14% 0,62% 0,53% $60.494.346 $6.866.819
382 Tradable LatAm BNPL SSTN pc0000027 $ 60,30 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $60.300.000 $0
383 Swop swop $ 59,19 Mio $ 0,005919 0,00% % 0,03% $59.185.204 $4
384 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) soxlb $ 59,15 Mio $ 45,37 2,81% 1,17% 41,59% $59.151.109 $51.351.329
385 Tradable NA Legal Receivables SSL pc0000081 $ 59,10 Mio $ 1,00 % % 0,00% $59.103.448 $0
386 Prize Protocol prize $ 58,78 Mio $ 0,0009994 0,21% 0,19% 6,46% $58.780.260 $93.625
387 GAL (migrated to Gravity – G) gal $ 58,74 Mio $ 0,4598 0,04% 0,23% 3,94% $58.740.262 $45
388 Banana For Scale bananas31 $ 58,70 Mio $ 0,00587 1,03% 4,62% 0,92% $58.701.302 $2.653.855
389 NA Capital-as-a-Service SSTN pc0016245 $ 58,60 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $58.600.000 $0
390 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) gbpsafo $ 58,50 Mio $ 1,37 0,00% 0,55% 0,22% $58.504.509 $0
391 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) ivvon $ 58,19 Mio $ 747,18 0,03% 0,24% 2,63% $58.185.546 $6.116
392 Theta Fuel tfuel $ 58,12 Mio $ 0,007726 0,35% 1,89% 4,51% $58.118.771 $416.014
393 Babylon baby $ 58,10 Mio $ 0,01120 0,73% 4,45% 9,19% $58.097.298 $3.785.666
394 Helium hnt $ 57,82 Mio $ 0,2881 1,04% 4,01% 19,83% $57.824.446 $3.046.762
395 ONEchain one $ 57,79 Mio $ 0,1042 0,61% 4,40% 2,43% $57.788.206 $2.697.914
396 Amp amp $ 57,78 Mio $ 0,0006435 0,01% 0,00% 3,92% $57.777.924 $4.259.085
397 Lido EarnUSD earnusd $ 57,24 Mio $ 1,04 0,00% 0,04% 0,09% $57.242.500 $0
398 Baby Doge Coin babydoge $ 56,59 Mio $ 0,0₉3,07 0,46% 1,75% 5,48% $56.593.082 $1.617.827
399 DigiByte dgb $ 56,05 Mio $ 0,003022 0,26% 0,26% 7,14% $56.048.516 $2.621.758
400 Marscat Token mcat $ 55,89 Mio $ 0,5942 0,30% 1,03% 4,36% $55.892.036 $814.793

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.