Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.76Bio, ein Rückgang von 1,80% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

17.408 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 12/05 19:33:05

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Dogeshit shit $ 0 $ 0,0₅510 9,43% 5,46% % $0 $1.244.566
Aethra AI aethra $ 0 $ 0,0001931 % % 0,00% $0 $33
Memes Make It Possible mmip $ 0 $ 0,0₄22,5 0,25% 7,88% 19,79% $0 $187
LUSD yVault yvlusd $ 0 $ 1,23 0,04% 0,04% 0,05% $0 $0
Backed Tesla btsla $ 0 $ 426,78 0,51% 2,68% 8,78% $0 $300
1INCH yVault yv1inch $ 0 $ 0,1063 0,36% 4,17% 2,93% $0 $0
Zaif zaif $ 0 $ 0,0005317 0,37% 439,13% 440,84% $0 $288
Primecoin xpm $ 0 $ 0,02959 0,01% 2,08% 4,57% $0 $9
Vow USD vusd $ 0 $ 0,001051 0,25% 2,59% 13,77% $0 $25
Shadow Node svpn $ 0 $ 0,0003117 0,73% 3,94% 9,68% $0 $2.245
Force frc $ 0 $ 0,0002188 0,00% 0,00% 0,94% $0 $5.663
BEZO bezo $ 0 $ 0,0₅399 % 1,85% 7,73% $0 $46
Dabba Token dbt $ 0 $ 0,006373 0,16% 1,06% 20,05% $0 $1.396
KaboChan kabo $ 0 $ 0,0₄34,3 0,16% 0,96% 3,64% $0 $49
Papparico Finance Token ppft $ 0 $ 0,0₆2,38 1,10% 1,10% 12,86% $0 $18
Pollux Coin pox $ 0 $ 0,009919 5,03% 5,10% 9,60% $0 $1.709
Pixelverse pixfi $ 0 $ 0,0₄48,6 1,29% 2,67% 3,44% $0 $51.984
SURGE srg $ 0 $ 0,0005547 % % 7,60% $0 $0
SIZE size $ 0 $ 0,0₆6,01 % % 0,00% $0 $1
Hobbes [OLD] hobbes $ 0 $ 0,0₇10,7 0,38% 0,86% 17,48% $0 $430
ArtByte aby $ 0 $ 0,0002324 % % 0,00% $0 $72
Abble aabl $ 0 $ 0,0₄22,2 8,37% 5,06% 17,94% $0 $754
Voice Street vst $ 0 $ 0,0007223 % % 0,59% $0 $7
ABBC abbc $ 0 $ 0,004809 0,00% 6,05% 14,02% $0 $104
Maru Dog maru $ 0 $ 0,0₆6,25 0,26% 1,72% 11,02% $0 $118
DigiMetaverse dgmv $ 0 $ 0,0002557 % 1,35% 95,16% $0 $3
Aeris AI aeris $ 0 $ 0,0₁₁400 % % 0,00% $0 $0
Lum Network lum $ 0 $ 0,0₄18,8 1,93% 11,83% 9,56% $0 $55
Brolana bros $ 0 $ 0,0₄15,0 0,36% 2,34% 13,81% $0 $283
Saturn sUSDat susdat $ 0 $ 1,01 0,01% 0,15% 0,25% $0 $3.257.025
Aave AMM UniRENWETH aammunirenweth $ 0 $ 21,03 0,44% 0,58% 1,59% $0 $0
Marscoin mars $ 0 $ 0,05758 0,01% 0,38% 14,05% $0 $13.083
SaitaBit saitabit $ 0 $ 0,0005973 % % 8,29% $0 $692
ShimmerSea Lum lum $ 0 $ 0,01364 % % 7,39% $0 $2
UNI yVault yvuni $ 0 $ 3,80 0,59% 3,82% 10,56% $0 $0
Kaizen.Finance kzen $ 0 $ 0,0003362 0,04% 0,39% 0,40% $0 $20.029
Magic Carpet Ride magic $ 0 $ 0,0₄80,4 0,79% 1,31% 26,59% $0 $86
Unitus uis $ 0 $ 0,005495 % % 0,00% $0 $1
ZO Perpetuals LP Token zlp $ 0 $ 0,7336 1,43% 3,15% 26,71% $0 $152
Syndicate of Vigilantes vigi $ 0 $ 0,007048 0,09% 4,60% 2,03% $0 $82.964
RAI yVault yvrai $ 0 $ 3,12 0,23% 0,73% 1,60% $0 $0
Lido EarnUSD earnusd $ 0 $ 0,00 % % % $0 $209
Fried Chicken fckn $ 0 $ 0,0₄51,8 % % 0,81% $0 $2
Moss Carbon Credit mco2 $ 0 $ 0,09152 0,14% 7,14% 12,58% $0 $68
Three Hundred AI thnd $ 0 $ 787,51 % % 4,93% $0 $102
DragonX drgx $ 0 $ 0,008215 0,00% 7,54% 19,06% $0 $538
BurgerCities burger $ 0 $ 0,0005782 0,26% 0,23% 3,81% $0 $13
Haram $haram $ 0 $ 0,0₁₀39,2 % % 0,00% $0 $13
Green Bitcoin gbtc $ 0 $ 0,01890 0,38% 2,98% 5,07% $0 $11
TomoChain ERC-20 tomoe $ 0 $ 0,07523 0,48% 52,81% 52,05% $0 $808
PolyPup pup $ 0 $ 0,1207 0,15% 0,44% 0,31% $0 $4
Vitreus wvtrs $ 0 $ 0,008896 0,56% 3,64% 3,93% $0 $48.951
BinaryDAO byte $ 0 $ 0,04847 % % 0,00% $0 $2
Tangible tngbl $ 0 $ 0,3397 % % 6,84% $0 $1
Elixir Games elix $ 0 $ 0,0002906 0,15% 3,70% 16,41% $0 $21
Generational Wealth gen $ 0 $ 0,0₉4,24 % % 4,41% $0 $130
MEMEME $mememe $ 0 $ 0,0₅108 % % 0,00% $0 $1
Gmonad gmonad $ 0 $ 0,0₅344 % 0,20% 1,32% $0 $14
MAI (Base) mimatic $ 0 $ 0,995 0,59% 0,02% 0,54% $0 $6.521
Aktionariat RealUnit Schweiz AG Tokenized Shares realu $ 0 $ 1,84 0,01% 8,72% 0,09% $0 $19.379
Rublex rbl $ 0 $ 0,0009998 0,01% 0,01% 0,02% $0 $6.497
Sapiens AI spn $ 0 $ 0,0₄57,2 % % 2,67% $0 $1
Vestige vest $ 0 $ 0,001464 0,43% 1,83% 0,59% $0 $102
Baby Myro babymyro $ 0 $ 0,0₁₂1,69 0,25% 1,36% 7,72% $0 $6
Lumi Finance lua $ 0 $ 3,12 0,00% 0,00% 0,00% $0 $28.086
Wrapped ILCOIN wilc $ 0 $ 0,0003807 0,23% 7,11% 4,69% $0 $1.689
Betero bte $ 0 $ 0,0008342 0,26% 4,33% 0,50% $0 $953
QuantumCoin [OLD] qe $ 0 $ 0,0₆7,90 0,41% 3,86% 3,75% $0 $1.500
Kith Gil gil $ 0 $ 0,0001246 1,58% 11,83% 16,96% $0 $22.073
VNDC vndc $ 0 $ 0,0₄32,3 % 0,01% 0,55% $0 $71
OpenEden TBILL tbill $ 0 $ 1,14 0,00% 0,01% 0,06% $0 $0
HF RealX hf $ 0 $ 0,001157 2,28% 2,72% 1,71% $0 $12.682
Neo Tokyo bytes $ 0 $ 0,3281 0,75% 6,76% 12,25% $0 $1.764
RALLY rally $ 0 $ 0,001809 6,85% 22,11% 25,98% $0 $90.703
Football Coin xfc $ 0 $ 0,00745 0,05% 0,50% 0,08% $0 $44.192
PROJECT XENO gxe $ 0 $ 0,0001794 0,40% 8,95% 17,05% $0 $26.060
Boggy Coin boggy $ 0 $ 0,0007187 0,26% 1,94% 9,48% $0 $211
Ultra uos $ 0 $ 0,00636 0,13% 0,99% 3,33% $0 $1.169.111
AltSignals asi $ 0 $ 0,0002659 % % 1,94% $0 $6
Sypool syp $ 0 $ 0,0₄96,4 0,31% 0,60% 6,97% $0 $48.162
SoylanaManletCaptainZ ansem $ 0 $ 0,0₆6,12 % % 18,00% $0 $723
SwarmNode.ai [OLD] snai $ 0 $ 0,0008899 0,04% 6,40% 16,87% $0 $70.501
RZcoin rz $ 0 $ 95,94 0,04% 0,43% 1,02% $0 $9.932
Blue Scorpion Venom venom $ 0 $ 0,0002562 0,15% 9,83% 11,77% $0 $1.312
Chainback archive $ 0 $ 0,0₄43,6 % 0,66% 0,66% $0 $26
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (CHF) chfsafo $ 0 $ 1,28 0,03% 0,50% 0,22% $0 $0
Nomad Exiles pride $ 0 $ 0,0003139 0,00% 0,01% 0,08% $0 $2
Ketaicoin ethereum $ 0 $ 0,0₉1,42 % % 2,91% $0 $5
Universal Basic Income ubi $ 0 $ 0,0001034 % 2,13% 19,68% $0 $25
Mega Yacht Cult myc $ 0 $ 0,0₅274 % 3,57% 7,72% $0 $288
Stargate Bridged Shell (Avalanche) shell $ 0 $ 0,001951 0,59% 0,87% 0,44% $0 $596
Bulei bulei $ 0 $ 0,0₆1,26 0,38% 1,36% 3,60% $0 $286
ApeSwap banana $ 0 $ 0,0₇40,7 % % 0,00% $0 $0
Aurix aur $ 0 $ 0,3352 0,02% 1,18% 1,16% $0 $67.037
Infinitee inftee $ 0 $ 0,0001030 0,16% 0,46% 2,45% $0 $30
America1776 america $ 0 $ 0,0001153 % 2,29% 3,70% $0 $15
RYO Coin ryo $ 0 $ 4,12 0,34% 2,85% 3,66% $0 $1.882.764
COREX corx $ 0 $ 0,009914 0,03% 0,09% 0,18% $0 $1.021.029
DONK donk $ 0 $ 0,0₉1,01 0,26% 5,33% 2,31% $0 $154
Meat meat $ 0 $ 0,0₆1,50 % 1,31% 10,02% $0 $76

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.