Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.37Bio, ein Zunahme von 4,63% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

17.437 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 15/06 21:24:41

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
12200 WagyuSwap wag $ 1.99 Tsd $ 0,0₄42,2 0,46% 0,01% 7,34% $1.989 $4
12201 Ants Colony ants $ 1.99 Tsd $ 0,0₅199 % % 0,00% $1.988 $15
12202 Flying Magic Carpet fmc $ 1.99 Tsd $ 0,0₅199 % % 5,01% $1.988 $75
12204 House + Gold hold $ 1.99 Tsd $ 0,0₅200 0,00% 11,20% 13,66% $1.987 $21
12205 cook cook $ 1.98 Tsd $ 0,0₅199 % % 0,00% $1.984 $9
12206 The Deflation Glitch $2 $ 1.98 Tsd $ 0,0₅198 % % 33,53% $1.983 $21
12207 microcap microcap $ 1.98 Tsd $ 0,0₅198 % % 6,68% $1.978 $8
12208 RuView ruview $ 1.98 Tsd $ 0,0₅198 % % 15,83% $1.977 $2
12209 moheji moj $ 1.97 Tsd $ 0,0₅198 % % 0,01% $1.974 $2
12210 INVO Shop System invo $ 1.97 Tsd $ 0,0₅197 % % 0,00% $1.972 $25
12211 nullroute null $ 1.97 Tsd $ 0,0₅203 % % 0,00% $1.968 $9
12212 Goblin Troll goblintroll $ 1.96 Tsd $ 0,0₅194 1,18% 0,33% 0,05% $1.965 $14
12213 HODL BOYZ hodl $ 1.96 Tsd $ 0,0₅203 % % 0,00% $1.963 $61
12219 Tú Anh túanh $ 1.96 Tsd $ 0,0₅207 1,12% 4,76% 12,67% $1.961 $2
12214 Whatever this is grokshark $ 1.96 Tsd $ 0,0₅196 % 6,49% 13,35% $1.960 $9
12215 Bitvia bitvia $ 1.96 Tsd $ 0,0002000 % % 0,00% $1.958 $2
12216 Lashi lashi $ 1.96 Tsd $ 0,0₅196 % % 14,82% $1.957 $14
12217 Tribe tribe $ 1.95 Tsd $ 0,0₆1,98 % 9,67% 7,87% $1.954 $3
12218 Claw402 claw402 $ 1.95 Tsd $ 0,0₅195 % % 8,00% $1.954 $8
12220 Chinification chinify $ 1.94 Tsd $ 0,0₅192 1,18% 7,52% 6,00% $1.944 $29
12221 Japanese Pygmy Hippo uta $ 1.94 Tsd $ 0,0₈461 % % 9,91% $1.942 $38
12222 CrackRock crackrock $ 1.94 Tsd $ 0,0₅218 % 0,68% 3,36% $1.939 $5
12223 Index Token it $ 1.94 Tsd $ 0,0₆1,93 % % 0,00% $1.938 $10
12224 The White Horse whitehorse $ 1.94 Tsd $ 0,0₅197 % % 19,95% $1.936 $9
12225 Veilra by ElizaOS veilra $ 1.94 Tsd $ 0,0₅214 % % 0,00% $1.935 $231
12226 HONESTRUG honestrug $ 1.93 Tsd $ 0,0₅193 % % 3,50% $1.929 $27
12227 Onecoin onecoin $ 1.93 Tsd $ 0,0₅193 % % 0,00% $1.929 $16
12228 Kung Fu Hamster kfh $ 1.93 Tsd $ 0,0₅198 % % 0,00% $1.929 $3
12229 HEDGE hedge $ 1.92 Tsd $ 0,0₅192 % % 0,00% $1.922 $10
12230 Sisyphean Beetle beetle $ 1.92 Tsd $ 0,0₅193 % % 0,59% $1.920 $16
12231 Shield OS shield $ 1.92 Tsd $ 0,0₅192 % 1,78% 12,37% $1.916 $27
12232 SolSplit spl $ 1.91 Tsd $ 0,0₅191 % % 0,00% $1.913 $9
12233 MPP Pay mpay $ 1.91 Tsd $ 0,0₅262 % 1,03% 20,28% $1.908 $85
12234 NOHOUSE nohouse $ 1.90 Tsd $ 0,0₅191 % % 0,72% $1.905 $31
12235 asciivision asciivision $ 1.90 Tsd $ 0,0₅190 % % 7,33% $1.900 $2
12236 Nodie nodie $ 1.90 Tsd $ 0,0₅190 % % 0,00% $1.896 $5
12237 Claw Mode claw $ 1.90 Tsd $ 0,0₅190 % 5,59% 4,78% $1.896 $10
12238 NZOS nzos $ 1.89 Tsd $ 0,0₅189 % % 21,81% $1.894 $13
12239 Sandy & Luna s&l $ 1.89 Tsd $ 0,0₅189 % % 1,67% $1.894 $1
12240 ウー woo $ 1.89 Tsd $ 0,0₅189 % % 0,00% $1.893 $14
12241 Vibecoin vibecoin $ 1.89 Tsd $ 0,0₅191 % % 21,60% $1.892 $39
12242 Citigroup (Ondo Tokenized Stock) con $ 1.88 Tsd $ 142,76 0,18% 0,18% 6,05% $1.884 $5
12243 Just HOLD hold $ 1.88 Tsd $ 0,0₅192 % 2,00% 7,36% $1.883 $12
12244 Nest ETF Vault netf $ 1.88 Tsd $ 1,01 0,00% 0,00% 0,00% $1.881 $0
12245 Shady Labs shady $ 1.88 Tsd $ 0,0₅188 % % 0,00% $1.880 $1
12246 Auracle auracle $ 1.88 Tsd $ 0,0₅193 % % 0,00% $1.880 $6
12247 Incog Cash incog $ 1.88 Tsd $ 0,0₅188 % % 0,00% $1.877 $3
12248 Based LLMs Arena bllm $ 1.87 Tsd $ 0,0₅188 % % 7,42% $1.874 $2
12249 VIRUS virus $ 1.87 Tsd $ 0,0₅188 % % 0,03% $1.872 $5
12250 UGGO uggo $ 1.87 Tsd $ 0,0₅187 % % 31,90% $1.871 $59
12251 VILLAGE BOY villageboy $ 1.87 Tsd $ 0,0₅187 % % 0,77% $1.868 $6
12252 BuildAI build $ 1.87 Tsd $ 0,0002106 % % 0,00% $1.868 $3
12253 Dancing Animals ainimals $ 1.87 Tsd $ 0,0₅187 % % 0,00% $1.868 $8
12254 TEK tek $ 1.87 Tsd $ 0,0₅192 % % 15,31% $1.867 $13
12255 Nina nina $ 1.86 Tsd $ 0,0₄18,5 % % 0,00% $1.857 $2
12256 Green Cult of Investors gci $ 1.85 Tsd $ 0,0₅202 % % 0,00% $1.854 $2
12257 Airina Bolgur bolgur $ 1.85 Tsd $ 0,0₅315 7,04% 17,55% 12,33% $1.846 $288
12258 Exceefy Percolator CLI excetor $ 1.85 Tsd $ 0,0₅185 % % 0,00% $1.846 $5
12259 Entrave entrv $ 1.85 Tsd $ 0,0₅246 % % 0,00% $1.845 $50
12260 konekt.market konekt $ 1.84 Tsd $ 0,0₅185 % % 2,27% $1.842 $4
12261 naniXBT nani $ 1.84 Tsd $ 0,0₅184 % % 1,14% $1.840 $3
12262 Woka Network woka $ 1.84 Tsd $ 0,0₅185 % % 0,00% $1.837 $1
12263 Goblin Trump grump $ 1.84 Tsd $ 0,0₅184 % % 18,33% $1.837 $1
12264 Worthless worthless $ 1.84 Tsd $ 0,0₅184 % 0,72% 8,66% $1.836 $2
12270 Magic USDC Generator mug $ 1.84 Tsd $ 0,0₅195 0,40% 53,49% 50,65% $1.835 $699
12265 The Bitcoin Whale bitcoinwhale $ 1.83 Tsd $ 0,0₅193 % % 0,00% $1.834 $2
12266 Dmail Network dmail $ 1.83 Tsd $ 0,0₄19,8 % % 0,00% $1.833 $471
12267 Memerot memerot $ 1.83 Tsd $ 0,0₅251 % % 7,38% $1.827 $29
12268 FervusAI fervusai $ 1.82 Tsd $ 0,0₅182 % % 2,32% $1.824 $9
12269 AICOIN aicoin $ 1.82 Tsd $ 0,0₅183 % % 15,59% $1.824 $51
12271 Solident : Biometric Identity solident $ 1.82 Tsd $ 0,0₅182 % % 0,00% $1.818 $20
12272 Last Click lastclick $ 1.81 Tsd $ 0,0₅181 % % 0,00% $1.812 $11
12273 Arken World ark $ 1.81 Tsd $ 0,0₅181 % % 26,52% $1.812 $1
12274 The Purple Whale whurple $ 1.81 Tsd $ 0,0₅189 % % 0,00% $1.810 $5
12275 BubbleLabs bubble $ 1.81 Tsd $ 0,0₅203 % 0,19% 22,26% $1.809 $3
12277 Memeerkat mkat $ 1.80 Tsd $ 0,0₅180 0,65% 78,55% 78,63% $1.805 $1.408
12276 Moonveil more $ 1.80 Tsd $ 0,0₄10,0 % % 16,13% $1.802 $2.078
12278 City Boy cityboy $ 1.80 Tsd $ 0,0₅180 % % 0,00% $1.801 $2.103
12279 Lieutenant Larry the Lobster larry $ 1.80 Tsd $ 0,0₅216 % % 0,00% $1.797 $2
12280 LOL lol $ 1.78 Tsd $ 0,0₅185 % % 22,00% $1.783 $6
12281 Chuỗi chuoi $ 1.77 Tsd $ 0,0₅181 % % 0,00% $1.775 $45
12282 VoidScreener void $ 1.77 Tsd $ 0,0₅178 % 1,87% 6,28% $1.773 $2
12283 Apollo AI apollo $ 1.77 Tsd $ 0,0₅201 % % 0,00% $1.771 $14
12284 MizuFinance mizufi $ 1.76 Tsd $ 0,0₅185 % % 0,00% $1.756 $3
12285 Enough To Live enough $ 1.75 Tsd $ 0,0₅175 % % 6,87% $1.749 $2
12286 Argus Foundation argus $ 1.74 Tsd $ 0,0₅174 % % 28,02% $1.742 $116
12287 still believe believe $ 1.74 Tsd $ 0,0₅174 % % 31,23% $1.739 $3
12288 Runwise runwise $ 1.74 Tsd $ 0,0₅175 % 5,39% 6,55% $1.737 $8
12289 NEKOKICHI neko $ 1.73 Tsd $ 0,0₅173 % % 25,93% $1.729 $8
12292 crypto bro bro $ 1.72 Tsd $ 0,0₅172 % % 0,11% $1.720 $4
12293 United States of Memerica memerica $ 1.72 Tsd $ 0,0₇17,1 % % 0,28% $1.719 $21
12294 Quality Learing Center qlc $ 1.72 Tsd $ 0,0₅172 % % 6,40% $1.718 $9
12290 Looks Good sendit $ 1.71 Tsd $ 0,0₅311 0,97% 70,12% 2,34% $1.711 $27
12295 The Walkers Creed moving $ 1.71 Tsd $ 0,0₅171 % 0,06% 13,88% $1.710 $67
12296 Voltaic Finance Systems Token vfs $ 1.71 Tsd $ 0,0₅171 % % 0,00% $1.710 $8
12297 YOLKIE yolkie $ 1.71 Tsd $ 0,0₇16,8 % % 0,00% $1.708 $5
12298 Nietzschean Dog dog $ 1.71 Tsd $ 0,0₅171 % % 0,00% $1.707 $6
12291 NON OF US non $ 1.70 Tsd $ 0,0₅200 1,28% 10,50% 11,46% $1.703 $2
12299 gem gem $ 1.70 Tsd $ 0,0₅170 % % 0,00% $1.702 $2
12300 runicRPC rnc $ 1.69 Tsd $ 0,0₅169 % % 11,79% $1.693 $44

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.