Newsbit
Im Store ansehen
Ansehen

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.28Bio, ein Zunahme von 0,67% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

18.118 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 05/08 00:30:10

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2101 Vulcan Forged pyr $ 2.26 Mio $ 0,06150 0,55% 2,35% 15,81% $2.264.784 $5.163.152
2102 Aavegotchi ghst $ 2.26 Mio $ 0,04426 0,00% 0,26% 2,53% $2.264.612 $169.200
2103 Pain pain $ 2.26 Mio $ 0,4527 0,11% 0,67% 3,92% $2.263.243 $2.294
2104 ExchangeCoin excc $ 2.26 Mio $ 0,07318 0,07% 0,48% 3,14% $2.260.103 $32.885
2105 Walmart (Ondo Tokenized Stock) wmton $ 2.26 Mio $ 111,52 0,10% 0,27% 2,52% $2.258.181 $412.522
2106 OneFootball Credits ofc $ 2.26 Mio $ 0,009914 0,80% 3,66% 5,17% $2.255.301 $1.204.916
2107 Shack Token shack $ 2.25 Mio $ 0,002495 0,01% 0,69% 7,37% $2.246.795 $63
2108 just a memecoin memecoin $ 2.25 Mio $ 0,002245 32,49% 71,43% 100,96% $2.245.488 $63.299
2109 Aktionariat Switzerlend AG Shares lends $ 2.24 Mio $ 82,24 % % 0,00% $2.243.341 $82
2110 UNCOMMON•GOODS uncommongoods $ 2.24 Mio $ 0,01681 1,06% 0,91% 9,20% $2.241.064 $1.635
2111 Qualcomm (bStocks Tokenized Stock) qcomb $ 2.24 Mio $ 161,46 0,40% 6,68% 1,41% $2.237.717 $465.667
2112 Ovr ovr $ 2.23 Mio $ 0,02539 0,15% 1,91% 11,54% $2.230.916 $155.703
2113 ALTSEASON altszn $ 2.23 Mio $ 0,002229 0,86% 5,28% 5,67% $2.229.364 $1.830.172
2114 PowerSnookerCoin psc $ 2.23 Mio $ 0,003711 % % 0,00% $2.226.605 $1
2115 PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) pepon $ 2.23 Mio $ 143,20 0,16% 0,09% 2,16% $2.226.344 $181.963
2116 Dill dl $ 2.23 Mio $ 0,001878 0,23% 0,10% 0,58% $2.225.548 $5.622
2117 Real real $ 2.22 Mio $ 0,002222 0,64% 0,06% 0,34% $2.222.155 $10.080
2118 Aussie Dollar Token audx $ 2.22 Mio $ 0,703 0,00% 0,49% 0,89% $2.220.090 $18
2119 MIZU KAPPA mizu $ 2.22 Mio $ 0,002218 0,03% 4,22% 79,71% $2.218.368 $3.310
2120 Ampleforth Governance forth $ 2.21 Mio $ 0,2073 2,45% 10,07% 29,99% $2.211.685 $799.080 Kaufen
2121 ChimpStrategy chmpstr $ 2.21 Mio $ 0,002632 0,45% 0,82% 7,46% $2.209.521 $3.078
2122 Mantis sn123 $ 2.21 Mio $ 0,5771 0,26% 3,58% 3,44% $2.207.921 $130.784
2123 Dupe dupe $ 2.20 Mio $ 0,002203 0,02% 3,67% 31,15% $2.203.142 $15.631
2124 Dragonchain drgn $ 2.20 Mio $ 0,005976 0,00% 2,28% 6,82% $2.202.715 $1.444
2125 LushAI lush $ 2.20 Mio $ 0,0003640 0,05% 1,19% 1,95% $2.198.136 $955
2126 DOUBT doubt $ 2.20 Mio $ 0,002312 0,03% 8,61% 2,28% $2.196.331 $17.759
2127 YURU COIN yuru $ 2.20 Mio $ 0,3103 1,99% 18,95% 3,85% $2.196.034 $74.673
2128 Mythos myth $ 2.19 Mio $ 0,002748 2,09% 6,67% 26,50% $2.186.194 $39
2129 Ethos Reserve Note ern $ 2.18 Mio $ 0,9936 0,28% 0,28% 0,25% $2.184.820 $252
2130 UniLayer layer $ 2.18 Mio $ 0,06064 1,84% 0,84% 2,53% $2.183.353 $341
2131 Grm grm $ 2.18 Mio $ 0,0008961 0,44% 0,38% 9,06% $2.181.884 $57.016
2132 Sogni AI sogni $ 2.18 Mio $ 0,0006540 2,36% 4,89% 8,93% $2.177.558 $76.121
2133 Broadcom xStock avgox $ 2.18 Mio $ 418,89 0,08% 6,62% 9,26% $2.177.346 $188.361
2134 Zen AI zai $ 2.17 Mio $ 0,0007114 0,00% 2,01% 10,41% $2.174.928 $26
2135 WISHBONE wishbone $ 2.17 Mio $ 0,002321 2,17% 30,96% 111,05% $2.170.794 $1.328.488
2136 Ycash yec $ 2.17 Mio $ 0,1286 0,16% 2,91% 22,80% $2.166.990 $523
2137 Doge Killer leash $ 2.16 Mio $ 0,0₁₁268 3,12% 6,32% 3,36% $2.159.305 $4.036
2138 Trabzonspor Fan Token tra $ 2.15 Mio $ 0,2552 3,54% 17,27% 42,93% $2.145.086 $3.870.351
2139 @gork gork $ 2.14 Mio $ 0,002143 0,18% 0,76% 10,72% $2.142.905 $34.772
2144 The Cult of YOTS yots $ 2.14 Mio $ 0,002302 1,56% 20,96% 281,03% $2.140.314 $798.127
2140 Ansem Cat ansemcat $ 2.14 Mio $ 0,0₅509 3,24% 41,72% 149,76% $2.139.384 $119.616
2141 Juris Protocol juris $ 2.14 Mio $ 0,0₅438 0,85% 4,97% 2,79% $2.135.238 $2.617
2142 Foxsy AI foxsy $ 2.13 Mio $ 0,001862 0,07% 0,19% 10,98% $2.133.881 $103.655
2143 Stairway to gold gold $ 2.13 Mio $ 0,002135 0,55% 5,03% 46,39% $2.130.716 $13.435
2146 千里马 (Chollima) qlm $ 2.13 Mio $ 0,01408 0,35% 0,60% 66,39% $2.125.938 $93.781
2145 Reef reef $ 2.13 Mio $ 0,0₄56,7 0,10% 0,27% 2,66% $2.125.832 $781.171
2147 Phoenixcoin pxc $ 2.12 Mio $ 0,02274 0,05% 0,50% 9,17% $2.119.476 $6.380
2148 BORGY $borgy $ 2.12 Mio $ 0,0₄27,5 0,49% 3,42% 5,37% $2.116.954 $1.437
2149 True true $ 2.12 Mio $ 0,02385 0,00% 0,55% 2,86% $2.115.646 $609
2150 CreatorBid bid $ 2.11 Mio $ 0,005481 0,07% 0,68% 0,35% $2.112.448 $185.516
2151 Starbucks (Ondo Tokenized Stock) sbuxon $ 2.11 Mio $ 106,53 0,41% 1,29% 1,94% $2.111.869 $179.334
2152 XSwap xswap $ 2.10 Mio $ 0,006098 0,05% 0,12% 1,90% $2.104.080 $1.484
2153 Finvesta finvesta $ 2.10 Mio $ 2,42 1,22% 3,78% 16,65% $2.099.348 $9.433
2154 Sologenic solo $ 2.09 Mio $ 0,01373 0,07% 5,59% 6,49% $2.090.774 $3.040
2155 Wojak wojak $ 2.09 Mio $ 0,002126 7,17% 37,02% % $2.090.374 $105.404
2156 tao.bot taobot $ 2.09 Mio $ 0,02612 0,74% 0,32% 0,33% $2.090.149 $1.189
2157 US Sonic Dollar ussd $ 2.09 Mio $ 0,9988 0,08% 0,21% 0,04% $2.088.842 $109.364
2158 Nerva xnv $ 2.08 Mio $ 0,1083 0,65% 0,01% 12,85% $2.084.035 $380
2159 RAMP [OLD] ramp $ 2.08 Mio $ 0,01715 0,05% 0,28% 2,16% $2.083.864 $52
2160 LUCKY lucky $ 2.08 Mio $ 0,002083 0,70% 1,39% 0,52% $2.081.836 $78.878
2161 Nodle Network nodl $ 2.08 Mio $ 0,0003401 0,08% 0,09% 3,91% $2.075.623 $18.008
2162 TriasLab trias $ 2.07 Mio $ 0,2073 0,03% 0,14% 32,86% $2.072.617 $3.234
2163 Goldcoin glc $ 2.07 Mio $ 0,001807 % % 0,00% $2.072.597 $0
2164 Energy $nrg $ 2.07 Mio $ 0,002109 0,07% 1,06% 1,19% $2.070.490 $14.073
2165 Superfluid sup $ 2.07 Mio $ 0,006209 0,16% 1,29% 16,23% $2.069.532 $5.365
2166 DOWGE dji6930 $ 2.07 Mio $ 0,002069 0,16% 1,97% 4,49% $2.069.340 $152.278
2167 Zenon znn $ 2.07 Mio $ 0,1567 % % 26,83% $2.068.627 $3.798
2168 Karrat karrat $ 2.07 Mio $ 0,002379 0,50% 5,09% 0,91% $2.065.914 $90.118
2169 Allo rwa $ 2.07 Mio $ 0,001147 0,07% 3,96% 0,79% $2.065.220 $435.150
2170 OWB owb $ 2.06 Mio $ 0,01448 3,10% 6,82% 1,14% $2.064.202 $71.870
2171 Z李REAL SUPER COIN zreal $ 2.06 Mio $ 0,002061 0,79% 8,91% 1,75% $2.060.529 $35.116
2172 Hermetica USDh usdh $ 2.06 Mio $ 0,9963 0,01% 0,18% 0,67% $2.060.122 $330
2173 Ethix ethix $ 2.05 Mio $ 0,02915 0,05% 0,63% 5,80% $2.054.186 $4
2174 Numbers Protocol num $ 2.05 Mio $ 0,002264 0,88% 0,28% 8,87% $2.046.577 $114.811
2175 Jesus Coin jesus $ 2.04 Mio $ 0,0₇13,0 0,15% 1,10% 1,89% $2.042.947 $1.503
2176 RyuJin ryu $ 2.03 Mio $ 0,0₈203 0,03% 2,45% 2,26% $2.034.749 $3.111
2177 Zircuit zrc $ 2.03 Mio $ 0,0008951 0,60% 25,26% 16,53% $2.034.197 $5.547.314
2178 R0AR Token 1r0r $ 2.03 Mio $ 0,0004153 0,14% 0,72% 18,67% $2.032.412 $42.180
2179 Hormuz Toll Fund htf $ 2.03 Mio $ 0,002032 % % 0,00% $2.032.132 $0
2180 MYSTERY mystery $ 2.03 Mio $ 0,0002030 % 0,00% 0,00% $2.030.113 $0
2181 MXNB mxnb $ 2.03 Mio $ 0,05783 0,02% 0,21% 0,84% $2.025.357 $129.272
2182 Session Token sesh $ 2.03 Mio $ 0,01305 0,01% 13,47% 2,71% $2.025.343 $203
2183 Visa (Ondo Tokenized Stock) von $ 2.02 Mio $ 371,62 0,11% 1,34% 3,28% $2.017.465 $410.339
2184 DogeBonk dobo $ 2.01 Mio $ 0,0₈370 0,06% 0,27% 3,40% $2.014.688 $2.742
2185 BRN Metaverse brn $ 2.01 Mio $ 0,07961 0,20% 8,82% 4,47% $2.012.392 $140.674
2186 RigoBlock grg $ 2.01 Mio $ 0,3052 0,08% 8,92% 15,11% $2.010.928 $645
2187 Loaf Token loaf $ 2.00 Mio $ 0,004009 0,04% 0,20% 2,60% $2.004.175 $6
2188 Galaxia gxa $ 2.00 Mio $ 0,0005605 0,07% 3,59% 12,53% $2.003.774 $27.219
2189 Streamflow stream $ 1.99 Mio $ 0,007676 1,17% 0,84% 3,39% $1.990.182 $61.095
2190 Jeff jeff $ 1.99 Mio $ 1,99 0,11% 0,36% 1,48% $1.990.179 $1.672
2191 Cratos crts $ 1.99 Mio $ 0,0₄40,4 1,16% 1,11% 12,63% $1.988.547 $491.489
2192 Parallel USDp usdp $ 1.98 Mio $ 0,9998 0,00% 0,03% 0,00% $1.984.805 $13.254
2193 Toyota (Ondo Tokenized Stock) tmon $ 1.98 Mio $ 192,24 0,00% 1,69% 2,78% $1.979.096 $413
2194 zkVerify vfy $ 1.98 Mio $ 0,00646 0,01% 0,54% 1,69% $1.978.135 $31.893
2195 DragonSwap drg $ 1.98 Mio $ 0,008043 % 0,15% 3,11% $1.977.215 $6.033
2196 USDCx (Movement) usdcx $ 1.97 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,02% $1.974.766 $71.316
2197 Memecoin memecoin $ 1.97 Mio $ 0,001975 31,91% 50,83% 76,71% $1.974.519 $33.339
2198 LAKE lak3 $ 1.97 Mio $ 0,007452 2,38% 16,67% 1,94% $1.973.062 $341
2199 Extra Finance extra $ 1.97 Mio $ 0,004379 0,08% 0,23% 2,02% $1.970.454 $268
2200 Lotos lts $ 1.97 Mio $ 0,01478 0,00% 5,38% 9,64% $1.966.253 $7.226

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.