Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.72Bio, ein Zunahme von 3,15% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

17.550 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 22/04 18:40:54

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2102 zkVerify vfy $ 2.66 Mio $ 0,008696 0,01% 1,59% 11,16% $2.662.316 $887.035
2103 ASML Holding NV (Ondo Tokenized Stock) asmlon $ 2.66 Mio $ 1.467,31 0,01% 0,02% 0,27% $2.660.501 $103.312
2104 Vader vader $ 2.65 Mio $ 0,002664 0,22% 6,47% 79,00% $2.654.444 $81.331
2105 Mr. Miggles miggles $ 2.65 Mio $ 0,002763 0,33% 2,81% 2,78% $2.652.168 $114.741
2106 ROCK DAO rock $ 2.65 Mio $ 0,0004929 0,04% 2,87% 15,56% $2.646.530 $1.005.722
2107 Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) pgon $ 2.64 Mio $ 144,84 0,12% 0,09% 0,32% $2.642.940 $208.463
2108 Sogni AI sogni $ 2.64 Mio $ 0,001135 0,81% 0,26% 1,89% $2.642.243 $169.763
2109 Doge Head Coin dhc $ 2.64 Mio $ 0,267 0,93% 3,91% 24,36% $2.636.057 $1.413
2110 Measurable Data mdt $ 2.63 Mio $ 0,004338 3,19% 9,67% 34,29% $2.634.373 $1.728.334
2111 Matrixdock Silver xagm $ 2.63 Mio $ 79,90 0,02% 0,02% 0,02% $2.633.973 $1.538
2112 Yelay ylay $ 2.63 Mio $ 0,003789 % 1,46% 0,72% $2.627.444 $86
2113 hi Dollar hi $ 2.63 Mio $ 0,0₄39,8 0,30% 18,38% 21,54% $2.625.662 $1.961
2114 MANEKI maneki $ 2.62 Mio $ 0,0002959 0,47% 2,15% 10,01% $2.622.140 $153.283
2115 Dexalot alot $ 2.62 Mio $ 0,04189 0,50% 0,69% 0,67% $2.619.842 $9.227
2116 Games for a Living gfal $ 2.62 Mio $ 0,0004969 0,23% 4,70% 4,13% $2.618.407 $66.699
2117 ARCS arx $ 2.62 Mio $ 0,01486 0,03% 0,03% 1,30% $2.617.483 $121.789
2118 Step App fitfi $ 2.62 Mio $ 0,0005793 0,67% 1,79% 6,16% $2.616.020 $1.712.668
2119 Rich Kids of TAO sn110 $ 2.61 Mio $ 1,52 1,29% 6,69% 23,46% $2.608.309 $2.797.773
2120 Department Of Government Efficiency doge $ 2.61 Mio $ 0,002663 0,02% 19,30% 27,79% $2.608.287 $1.263.739
2121 WATCoin watc $ 2.61 Mio $ 0,0₄51,9 % % 0,00% $2.606.641 $11
2123 Ampleforth Governance forth $ 2.60 Mio $ 0,2432 0,61% 0,92% 9,30% $2.602.554 $203.909 Kaufen
2122 fih fih $ 2.60 Mio $ 0,002602 0,41% 0,49% 15,15% $2.602.252 $73.643
2124 Adappter adp $ 2.60 Mio $ 0,0005816 0,39% 1,51% 2,31% $2.601.630 $10.734
2125 Permission Coin ask $ 2.60 Mio $ 0,0001125 0,13% 0,14% 2,75% $2.600.307 $394
2126 ExchangeCoin excc $ 2.60 Mio $ 0,08436 0,08% 2,90% 6,41% $2.597.708 $15.763
2127 copper inu copperinu $ 2.60 Mio $ 0,002598 4,78% 27,02% 45,09% $2.595.951 $2.425.742
2128 BULLA bulla $ 2.59 Mio $ 0,009285 0,39% 11,84% 19,12% $2.590.915 $591.552
2129 Agoric bld $ 2.59 Mio $ 0,003719 0,04% 1,26% 6,52% $2.586.034 $8.216
2130 Jesus Coin jesus $ 2.58 Mio $ 0,0₇16,5 0,35% 8,43% 2,80% $2.584.648 $14.773
2131 RUSSELL russell $ 2.58 Mio $ 0,002648 0,51% 0,66% 1,95% $2.584.086 $898.905
2132 MEMDEX100 memdex $ 2.58 Mio $ 0,002612 0,06% 2,33% 1,89% $2.582.960 $42.208
2133 JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) jpmon $ 2.58 Mio $ 316,27 0,18% 0,70% 1,84% $2.579.306 $322.029
2134 Radiant Capital rdnt $ 2.58 Mio $ 0,001995 0,50% 0,71% 5,78% $2.578.979 $1.583.100
2135 Yummy yummy $ 2.58 Mio $ 0,0₅668 0,46% 0,48% 4,31% $2.578.629 $18
2136 Loaf Token loaf $ 2.57 Mio $ 0,005149 % 0,94% 0,12% $2.574.299 $29
2137 Walmart (Ondo Tokenized Stock) wmton $ 2.57 Mio $ 129,57 0,33% 0,62% 4,47% $2.572.810 $106.926
2138 Arowana arw $ 2.56 Mio $ 0,1379 0,04% 0,44% 68,15% $2.558.898 $52.506
2139 Billy (Bitcoin) bdc $ 2.56 Mio $ 0,002559 1,33% 3,37% 20,84% $2.558.453 $16.622
2140 Avo avo $ 2.56 Mio $ 0,002556 0,20% 3,08% 8,27% $2.555.580 $245.989
2141 WAGMI Games wagmigames $ 2.55 Mio $ 0,0₅121 0,59% 0,64% 3,18% $2.545.497 $140.636
2142 Tharwa trwa $ 2.54 Mio $ 0,0003633 0,68% 0,54% 0,08% $2.544.180 $113.590
2143 GammaSwap gs $ 2.54 Mio $ 0,007411 0,49% 10,36% 4,75% $2.540.490 $14.263
2144 Empyreal emp $ 2.54 Mio $ 8,46 1,27% 1,48% 1,23% $2.538.021 $2.889
2145 Metacade mcade $ 2.53 Mio $ 0,001414 0,56% 2,45% 2,63% $2.529.290 $193.840
2146 AlphaBlockAI alpha $ 2.53 Mio $ 0,002526 1,39% 6,69% 6,83% $2.525.500 $7.917
2147 JW Token jwt $ 2.51 Mio $ 1,26 0,00% 25,35% 42,92% $2.512.941 $143.985
2148 ALTSEASON altszn $ 2.51 Mio $ 0,002552 1,50% 3,42% % $2.508.846 $747.117
2149 ElevateFi efi $ 2.51 Mio $ 3,09 1,22% 2,49% 9,16% $2.508.133 $9.566
2150 Vanguard Total World xStock vtx $ 2.50 Mio $ 150,55 % % 0,95% $2.502.523 $5
2151 Petrobras (Ondo Tokenized Stock) pbron $ 2.50 Mio $ 21,36 0,04% 0,23% 0,98% $2.501.952 $105.429
2152 PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) pepon $ 2.50 Mio $ 158,58 0,64% 0,52% 0,60% $2.500.792 $278.741
2153 THAT that $ 2.50 Mio $ 0,00186 0,72% 0,07% 0,30% $2.495.717 $15.790
2154 VAIOT vai $ 2.49 Mio $ 0,006236 0,15% 13,21% 26,57% $2.493.187 $102.303
2155 Coral Protocol coral $ 2.48 Mio $ 0,0002482 0,18% 2,83% 9,20% $2.483.582 $247.005
2156 SanDisk (Ondo Tokenized) sndkon $ 2.48 Mio $ 954,43 2,19% 4,52% 6,27% $2.480.837 $3.469.257
2157 Tarot tarot $ 2.48 Mio $ 0,03664 0,46% 4,53% 4,54% $2.480.552 $7.123
2158 BlockTrader365 bt365 $ 2.47 Mio $ 0,02467 0,03% 1,92% 2,55% $2.467.265 $2.574
2159 ChimpStrategy chmpstr $ 2.46 Mio $ 0,002842 % 4,33% 0,00% $2.464.935 $569
2160 Central African Republic Meme car $ 2.46 Mio $ 0,002468 0,76% 2,75% 8,46% $2.458.386 $8.660
2161 LushAI lush $ 2.45 Mio $ 0,0004063 0,47% 11,73% 8,06% $2.454.318 $16.850
2162 Piggycell piggy $ 2.45 Mio $ 0,06406 0,12% 2,80% 2,59% $2.453.790 $215.089
2163 Vai vai $ 2.45 Mio $ 0,9979 0,00% 0,01% 0,18% $2.451.646 $17.280
2164 OciCat Token ocicat $ 2.45 Mio $ 0,0₈736 2,33% 0,10% 17,53% $2.447.721 $27.848
2165 Neutron ntrn $ 2.45 Mio $ 0,002924 2,10% 2,38% 16,52% $2.446.299 $179.057
2166 Safemars safemars $ 2.45 Mio $ 0,0₈637 0,84% 1,12% 3,75% $2.445.869 $21
2167 Abster abster $ 2.44 Mio $ 0,002471 0,83% 8,98% 0,52% $2.444.049 $14.628
2168 Cypherium cph $ 2.44 Mio $ 0,004518 5,00% 4,96% 2,70% $2.442.706 $53.644
2169 International Stable Currency isc $ 2.44 Mio $ 2,18 0,04% 0,00% 0,60% $2.437.256 $1.481
2171 QuantumCoin q $ 2.43 Mio $ 0,0₆1,34 0,00% 0,11% 5,37% $2.433.356 $1.095
2170 SIX Network six $ 2.43 Mio $ 0,008884 0,08% 0,20% 1,88% $2.432.331 $188.742
2172 Hooked Protocol hook $ 2.43 Mio $ 0,008331 1,45% 1,17% 1,64% $2.429.392 $1.673.767
2173 Unisocks socks $ 2.43 Mio $ 8.117,85 0,48% 0,09% 3,12% $2.427.181 $17
2174 PEPECAT pepecat $ 2.42 Mio $ 0,002442 0,94% 2,25% 3,43% $2.417.159 $5
2175 Ket ket $ 2.41 Mio $ 0,002414 0,42% 0,67% 12,69% $2.413.700 $3.097
2177 Propbase props $ 2.41 Mio $ 0,005034 0,08% 0,04% 0,20% $2.409.097 $641.785
2178 American Coin usa $ 2.41 Mio $ 0,0₆2,07 0,44% 3,70% 3,84% $2.408.609 $162.213
2180 DexKit kit $ 2.41 Mio $ 0,2409 0,21% 1,81% 2,00% $2.408.601 $292
2179 Memento dextf $ 2.41 Mio $ 0,03657 0,34% 1,46% 4,88% $2.407.144 $14.256
2181 Electronic Gulden efl $ 2.40 Mio $ 0,1145 0,15% 1,69% 11,41% $2.403.696 $210
2182 Trabzonspor Fan Token tra $ 2.40 Mio $ 0,2914 0,16% 1,44% 0,65% $2.400.650 $375.831
2176 Octra oct $ 2.40 Mio $ 0,02399 2,79% 22,90% % $2.399.453 $424.105
2184 Merchant mto $ 2.39 Mio $ 0,04012 0,34% 2,44% 5,06% $2.393.888 $49
2183 Hathor htr $ 2.39 Mio $ 0,004649 0,05% 0,78% 7,01% $2.392.433 $81.824
2185 IDEX idex $ 2.39 Mio $ 0,0024 1,23% 0,00% 1,85% $2.391.241 $213.648
2186 LYNK lynk $ 2.39 Mio $ 0,002388 0,95% 5,39% 10,59% $2.388.075 $5.337
2187 Xterio xter $ 2.39 Mio $ 0,01672 0,01% 1,06% 3,14% $2.387.654 $2.880.277
2189 minotaur sn112 $ 2.38 Mio $ 1,32 0,57% 0,77% 2,30% $2.378.077 $32.575
2198 tokenforge tkfg $ 2.38 Mio $ 0,02336 1,33% 1,35% 12,23% $2.376.220 $17.698
2188 Trevee trevee $ 2.38 Mio $ 0,06321 % % 0,00% $2.376.083 $4.772
2193 客服小何 (Customer Service Xiao He) 客服小何 $ 2.37 Mio $ 0,002404 0,80% 15,06% 45,60% $2.365.644 $690.715
2190 Agent Zero Token a0t $ 2.37 Mio $ 2,37 2,06% 10,37% 13,79% $2.365.397 $31.670
2191 PMX500 pmx $ 2.36 Mio $ 0,002365 % % 0,00% $2.364.620 $1
2192 HubSuite hsuite $ 2.36 Mio $ 0,0001172 0,71% 0,25% 6,96% $2.362.001 $13.484
2194 Index Coop – ETH 2x Flexible Leverage Index eth2x-fli $ 2.36 Mio $ 4,10 0,35% 3,93% 2,30% $2.361.636 $377
2195 AstraAI astra $ 2.36 Mio $ 0,2359 0,18% 1,53% 10,38% $2.358.951 $178.079
2196 SPACEM WORLD spcm $ 2.36 Mio $ 0,0002360 1,91% 0,48% 4,76% $2.358.821 $332.486
2197 Acet act $ 2.36 Mio $ 0,001378 0,71% 1,42% 37,45% $2.356.766 $2.760
2199 DOGE-1 Satellite doge-1 $ 2.35 Mio $ 0,0003386 5,87% 9,70% 12,11% $2.350.762 $27.344
2200 clawd.atg.eth clawd $ 2.35 Mio $ 0,0₄23,8 0,97% 0,44% 10,00% $2.347.535 $1.462.922
2201 XerisCoin xeris $ 2.34 Mio $ 0,002393 0,10% 6,09% 3,68% $2.344.322 $37.087

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.