Newsbit
Im Store ansehen
Ansehen

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.82Bio, ein Rückgang von 2,56% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

22.229 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 13/10 18:38:16

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Heavier hev $ 0 $ 0,0002029 % % 75,91% $0 $529
100xPad xpd $ 0 $ 0,0₄93,6 % % 99,98% $0 $21.835
Waton Financial Limited aStock awtf $ 0 $ 2,53 2,10% 0,20% 10,78% $0 $0
Propetro Holding Corp aStock apump $ 0 $ 8,65 2,30% 1,26% 11,87% $0 $0
Roundhill Meme Stock ETF aStock ameme $ 0 $ 7,94 0,63% 3,05% 14,52% $0 $0
Webull Corp aStock abull $ 0 $ 6,31 0,16% 3,62% 13,99% $0 $0
Petco Health and Wellness Company Inc aStock awoof $ 0 $ 2,38 0,42% 3,94% 8,20% $0 $0
Break And Reclaim ban $ 0 $ 0,06354 1,48% 12,62% 15,76% $0 $403.993
Roundhill Memory ETF aStock adram $ 0 $ 52,39 0,82% 4,75% 13,90% $0 $0
World Acceptance Corp aStock awrld $ 0 $ 176,85 0,12% 0,59% 0,20% $0 $0
Hertz Global Holdings Inc aStock ahtz $ 0 $ 1,95 2,17% 4,85% 2,72% $0 $0
Groupon Inc aStock agrpn $ 0 $ 18,23 0,19% 1,86% 3,99% $0 $0
Ondas Inc aStock aonds $ 0 $ 6,68 0,15% 0,89% 9,67% $0 $0
Xponential Fitness Inc aStock axpof $ 0 $ 4,73 1,62% 8,07% 0,53% $0 $0
SoundHound AI Inc aStock asoun $ 0 $ 4,93 0,61% 2,76% 15,80% $0 $0
GeneDx Holdings Corp aStock awgs $ 0 $ 64,44 0,90% 1,45% 10,37% $0 $0
C3.ai Inc aStock aai $ 0 $ 11,82 0,68% 0,42% 3,70% $0 $0
1-800-Flowers.Com Inc aStock aflws $ 0 $ 2,61 3,09% 2,25% 3,09% $0 $0
Newegg Commerce Inc aStock anegg $ 0 $ 11,04 0,59% 3,71% 7,58% $0 $0
WhiteFiber Inc aStock awyfi $ 0 $ 14,54 0,17% 3,68% 18,15% $0 $0
Recursion Pharmaceuticals Inc aStock arxrx $ 0 $ 3,92 0,51% 1,76% 11,12% $0 $0
Ramaco Resources Inc aStock ametc $ 0 $ 8,80 0,35% 0,57% 9,70% $0 $0
Serve Robotics Inc aStock aserv $ 0 $ 3,75 0,79% 6,71% 22,97% $0 $0
Lucid Group Inc aStock alcid $ 0 $ 3,39 0,30% 1,74% 18,92% $0 $0
Quantum Computing Inc aStock aqubt $ 0 $ 6,79 1,34% 3,28% 15,58% $0 $0
Rackspace Technology Inc aStock arxt $ 0 $ 3,65 0,55% 1,62% 10,60% $0 $0
indie Semiconductor Inc aStock aindi $ 0 $ 2,24 1,77% 8,59% 23,14% $0 $0
Immunitybio Inc aStock aibrx $ 0 $ 9,85 0,10% 2,96% 0,72% $0 $0
Better Home & Finance Holding Co aStock abetr $ 0 $ 9,00 0,94% 1,01% 18,73% $0 $0
Fluence Energy Inc aStock aflnc $ 0 $ 6,70 1,33% 6,82% 16,66% $0 $0
Xerox Holdings Corp aStock axrx $ 0 $ 2,78 0,36% 1,46% 7,63% $0 $0
ChaiYao Fractional Token chai $ 0 $ 0,03650 0,52% 0,48% 11,13% $0 $11.173
Cook.market cook $ 0 $ 0,0₅380 % % 4,99% $0 $6
usdc is cool cool $ 0 $ 0,001423 0,83% 17,40% 252,33% $0 $221.370
Tolly tolly $ 0 $ 0,001655 6,26% 13,06% 26,43% $0 $1.213.822
Long long $ 0 $ 0,0007801 0,53% 1,00% 8,76% $0 $1.297
Waifu waifu $ 0 $ 0,0₄40,9 0,21% 2,55% 18,60% $0 $1.637
Scribe scribe $ 0 $ 0,0₄29,0 4,19% 25,91% 64,54% $0 $4.648
Artificial Baby Inu abi $ 0 $ 0,0₅971 0,53% 2,48% 15,67% $0 $131
Architects architects $ 0 $ 0,0₄92,9 5,22% 11,28% 12,26% $0 $1.603
Bean Cat beancat $ 0 $ 0,0₄23,6 0,01% 2,29% 7,12% $0 $103
Ripples ripples $ 0 $ 0,0₄47,5 0,26% 0,08% 30,07% $0 $2.257
CZR Token czr $ 0 $ 0,006248 0,01% 1,67% 54,27% $0 $36
BUILDOG buildog $ 0 $ 0,0₄15,3 0,01% 5,90% 7,04% $0 $173
POOLED pooled $ 0 $ 0,0₅553 % % 8,94% $0 $14
Blockchain USD usdb $ 0 $ 0,9517 0,59% % 0,65% $0 $2.252.113
INU inu $ 0 $ 0,0001911 % % 54,25% $0 $528
heyaskr askr $ 0 $ 0,0005678 18,91% 35,74% 45,26% $0 $47.640
CypherCat cyphercat $ 0 $ 0,0002765 0,10% 18,31% 56,52% $0 $35.985
ArcStockpad aspad $ 0 $ 0,0₄14,7 0,01% 2,91% 58,64% $0 $110
RareFriends rarefriends $ 0 $ 0,0005860 0,52% 14,67% 37,94% $0 $14.296
OpenJEV jev $ 0 $ 0,0₄16,4 6,79% 16,44% 41,22% $0 $562
Modam dam $ 0 $ 0,0₅587 0,19% 0,43% 14,93% $0 $12
Zoki zoki $ 0 $ 0,0002270 6,00% 9,22% 66,65% $0 $2.052
VCAT vcat $ 0 $ 0,0006283 4,83% 23,28% 37,82% $0 $5.160
CloudBank cod $ 0 $ 0,03813 0,62% 5,46% 11,74% $0 $225.179
Pyre pyre $ 0 $ 0,0₅633 0,17% % 47,97% $0 $45
Alvey Chain walv $ 0 $ 0,0₄23,4 0,25% 0,89% 32,23% $0 $1.678
SOMETHING THE CAT something $ 0 $ 0,0003477 2,26% 14,08% 5,69% $0 $10.205
Grokification grok $ 0 $ 0,0001750 0,14% 28,68% 65,98% $0 $38.535
X100 x $ 0 $ 22,40 0,14% 3,81% 92,08% $0 $1.598
美股人生 美股人生 $ 0 $ 0,0004239 0,15% 8,59% 72,09% $0 $2.244
Blockchain Credit bcc $ 0 $ 1,83 % % 0,04% $0 $1.792
Hyper Max max $ 0 $ 0,0₅893 2,17% 3,87% 20,74% $0 $119
Telcoin tel $ 0 $ 0,001752 0,43% 1,23% 7,91% $0 $777.834
TartSwap tart $ 0 $ 0,001127 0,50% 16,33% 83,55% $0 $281.117
Arcflow af $ 0 $ 0,0008082 1,31% 10,72% 3,24% $0 $165.258
Aeva aeva $ 0 $ 0,0004541 2,28% 7,40% 44,25% $0 $33.981
Cashed Money cashed $ 0 $ 0,0001909 4,36% 6,34% 61,24% $0 $58.750
Percolator percolator $ 0 $ 0,001724 0,16% 9,33% 35,57% $0 $115.638
Stonewatch sw $ 0 $ 0,0₄15,0 0,93% 8,24% 60,27% $0 $554
Effective Accelerationism e/acc $ 0 $ 0,001138 1,28% 32,23% 84,98% $0 $1.612.193
UseCert cert $ 0 $ 0,0₅398 % 0,00% 18,05% $0 $17
Jean sui jean $ 0 $ 0,0₄52,8 2,18% 10,40% 47,98% $0 $1.754
OpenPad openpad $ 0 $ 0,0₅340 0,17% 0,89% 17,78% $0 $2
PEPE Goblin cackle $ 0 $ 0,0₄92,8 1,95% 2,77% 26,24% $0 $28
Superstables stbl $ 0 $ 0,0007667 0,19% 10,77% 44,61% $0 $3.146
Gyndore gynd $ 0 $ 0,03451 0,19% 6,93% 31,67% $0 $2.846
RZUSD rzusd $ 0 $ 0,9986 0,02% 0,02% 0,12% $0 $668
Concrete ct $ 0 $ 0,3793 2,57% 9,74% 1,93% $0 $66.221.730
CONDO condo $ 0 $ 0,0001968 10,10% 16,59% 32,58% $0 $99.438
Nullmask mask $ 0 $ 0,02158 0,45% 8,10% 26,43% $0 $2.187.122
Project Hive hive $ 0 $ 0,0003557 0,70% 13,48% 52,89% $0 $25.984
BAGFI bagfi $ 0 $ 0,0₄14,5 4,22% 25,48% 42,10% $0 $1.424
3.141592653589793238462643383279 pi $ 0 $ 0,0₄42,8 2,09% 0,03% 26,57% $0 $1.540
Enclave enclave $ 0 $ 0,0₄22,5 0,01% 14,51% 0,06% $0 $342
Ribbita tibbir $ 0 $ 0,2026 2,06% 3,29% 23,31% $0 $402.267
Super Intelligence si $ 0 $ 0,001311 9,81% 22,45% 22,72% $0 $487.543
TETRACTYS tet10 $ 0 $ 0,0₄39,1 2,04% 7,69% 62,06% $0 $1.826
Arc Inu ai $ 0 $ 0,0₄84,9 2,16% 2,31% 52,99% $0 $1.670
DOTS SWARM dotswarm $ 0 $ 0,0₅455 0,26% 2,00% 24,38% $0 $21
BigBull Decentralized bbd $ 0 $ 1,17 0,97% 15,26% 20,64% $0 $7.459
Wrapped Aave Ethereum EURC waetheurc $ 0 $ 1,16 0,01% 0,32% 0,59% $0 $0
TTAJ ttaj $ 0 $ 0,002878 1,15% 2,37% 7,00% $0 $126
BACKD backd $ 0 $ 0,0₄63,7 0,06% 2,36% 0,84% $0 $8.003
Cheesecake Factory Inc (Coinbase Tokenized Stock) cakec $ 0 $ 101,48 % % % $0 $68
Hims & Hers Health, Inc. (Coinbase Tokenized Stock) himsc $ 0 $ 28,30 0,01% 6,30% 3,31% $0 $14.014
Novavax Inc (Coinbase Tokenized Stock) nvaxc $ 0 $ 11,01 % % % $0 $11
Tajir tjr $ 0 $ 0,3481 0,09% 1,65% % $0 $11.997
Meridian Capital mcd $ 0 $ 0,09800 2,47% 2,44% % $0 $62.308

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.