Newsbit
Im Store ansehen
Ansehen

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.74Bio, ein Rückgang von 4,74% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

21.335 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 20/09 15:15:27

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2591 Arcana arcn $ 1.62 Mio $ 0,001617 0,00% 0,88% 14,80% $1.617.131 $124
2592 Red Kitten Crew rkc $ 1.62 Mio $ 0,001729 1,20% 2,36% 20,80% $1.616.470 $56.408
2593 The Fedz FUSD fusd $ 1.62 Mio $ 1,00 4,90% 4,91% 4,70% $1.616.171 $7
2594 Zauthx402 zauth $ 1.61 Mio $ 0,001707 0,20% 4,30% 28,60% $1.612.186 $7.111
2595 Nodle Network nodl $ 1.61 Mio $ 0,0002724 0,10% 2,29% 0,60% $1.612.040 $12.749
2596 Stratton Market stratton $ 1.61 Mio $ 0,001611 1,80% 14,48% 13,20% $1.611.649 $317.044
2597 YURU COIN yuru $ 1.61 Mio $ 0,2131 0,30% 0,46% 14,10% $1.609.098 $56.569
2598 FATCOIN fatcoin $ 1.61 Mio $ 0,001609 0,20% 27,20% 9,40% $1.608.887 $650.798
2599 Panther Protocol zkp $ 1.61 Mio $ 0,003702 0,20% 0,34% 36,20% $1.607.940 $51.771
2600 CATGPT catgpt $ 1.61 Mio $ 0,001605 0,40% 23,02% 75,50% $1.605.274 $14.828
2601 Fluxbot fluxb $ 1.61 Mio $ 0,003727 0,30% % 15,80% $1.605.075 $27
2602 HyperGPT hgpt $ 1.60 Mio $ 0,001774 0,80% 5,82% 3,00% $1.600.820 $156.897
2603 Corning (bStocks Tokenized Stock) glwb $ 1.60 Mio $ 150,71 0,10% 0,79% 3,80% $1.599.474 $1.110.905
2604 Rage Guy rageguy $ 1.60 Mio $ 0,001599 1,80% 5,44% 53,30% $1.598.990 $44.518
2605 RETARDIO retardio $ 1.60 Mio $ 0,001598 0,20% 4,57% 7,90% $1.597.673 $53.124
2606 Based Pepe pepe $ 1.59 Mio $ 0,0₈378 1,50% 1,78% 6,50% $1.592.930 $3.848
2607 CashBackPro cbp $ 1.59 Mio $ 0,008283 0,00% 0,20% 6,10% $1.592.057 $84
2608 Gauntlet USD Alpha gtusda $ 1.59 Mio $ 1,08 0,00% 0,01% 0,10% $1.588.806 $0
2609 USCR uscr $ 1.59 Mio $ 0,001588 0,00% 0,09% 5,80% $1.587.930 $277
2610 hotdog hotdog $ 1.58 Mio $ 0,001584 4,30% 26,27% 20,20% $1.584.598 $234.399
2611 RUSSELL russell $ 1.58 Mio $ 0,001627 0,80% 7,95% 3,90% $1.581.299 $65.572
2612 IncomRWA irwa $ 1.58 Mio $ 0,02088 0,00% 1,25% 1,00% $1.581.080 $2.185
2613 Salute slt $ 1.58 Mio $ 0,0₄15,8 0,80% 3,49% 4,30% $1.580.587 $41
2614 OORT oort $ 1.58 Mio $ 0,001839 0,10% 0,20% 3,50% $1.579.467 $15.842
2615 PirateCash pirate $ 1.58 Mio $ 0,02258 0,10% 0,93% 2,70% $1.577.404 $198.297
2616 The Official 67 Coin 67 $ 1.58 Mio $ 0,001585 1,70% 7,40% 8,30% $1.576.938 $151.457
2617 Shrub shrub $ 1.58 Mio $ 0,001673 0,00% 8,65% 7,10% $1.576.641 $31.087
Troll Face troll $ 1.57 Mio $ 0,0₉7,84 % % 1,70% $1.574.603 $4
2618 NEUY neuy $ 1.57 Mio $ 0,02207 0,40% 2,19% 3,10% $1.573.498 $55.706
2619 Lit Protocol litkey $ 1.57 Mio $ 0,00715 0,10% 1,51% 35,60% $1.573.148 $2.754
2620 Hoodrat hoodrat $ 1.57 Mio $ 0,001572 3,70% 9,71% 25,40% $1.572.223 $249.614
2621 RoboStrategy (Backpack Securities) bot $ 1.57 Mio $ 28,81 0,20% 1,88% 8,20% $1.571.655 $333.448
USD+ usd+ $ 1.57 Mio $ 0,9991 % % 0,10% $1.569.631 $4
2622 Anthropig anthropig $ 1.57 Mio $ 0,001569 2,50% 42,03% % $1.569.291 $14.414
2623 Froth froth $ 1.57 Mio $ 0,001602 2,60% 14,42% 40,90% $1.568.616 $3.798
2624 Palu palu $ 1.57 Mio $ 0,001567 0,50% 7,08% 14,90% $1.567.466 $380.836
2625 Mento Euro eurm $ 1.57 Mio $ 1,14 0,30% 0,31% 1,20% $1.566.497 $31.146
2626 Boop boop $ 1.57 Mio $ 0,0₄15,7 0,20% 4,65% 79,20% $1.565.456 $9.588
2627 Kadena kda $ 1.56 Mio $ 0,00462 2,00% 14,18% 17,50% $1.564.191 $9.549
2628 Superfluid sup $ 1.56 Mio $ 0,004088 0,20% 4,64% 12,10% $1.560.468 $41.037
2629 GEOM geom $ 1.56 Mio $ 0,001643 0,50% 5,19% 100,70% $1.558.080 $129.846
2630 Candles sn31 $ 1.55 Mio $ 1,03 0,10% 8,13% 3,80% $1.552.863 $40.627
2631 Microsoft (Coinbase Tokenized Stock) msftc $ 1.55 Mio $ 493,42 0,10% 0,22% 0,50% $1.552.488 $1.290.502
2632 WIN界 win界 $ 1.55 Mio $ 0,001552 0,90% 3,08% 29,30% $1.552.245 $11.732
2633 Sovryn Dollar dllr $ 1.54 Mio $ 0,9647 0,00% 2,86% 0,10% $1.543.802 $4.215
2634 Ether Rock rock $ 1.54 Mio $ 0,001543 22,70% 25,29% 18,50% $1.542.761 $349.384
2635 QUBIT $qubit $ 1.54 Mio $ 0,001543 20,50% 20,56% % $1.542.662 $490.956
2636 AirSwap ast $ 1.54 Mio $ 0,005426 3,20% 7,17% 10,20% $1.542.650 $12.509
2637 Ratspeak ratspeak $ 1.54 Mio $ 0,0₄16,0 10,90% 3,73% 20,60% $1.541.452 $107.754
2638 Dog With Purpose dopu $ 1.54 Mio $ 0,001541 0,10% 4,65% 10,00% $1.541.366 $1.606.942
2639 Holdstation hold $ 1.54 Mio $ 0,1950 0,00% 0,02% 2,90% $1.541.314 $107
2640 UDAO udao $ 1.54 Mio $ 0,09427 0,00% 1,31% 0,60% $1.541.199 $12.435
2641 Bankroll Vault vlt $ 1.54 Mio $ 0,8551 0,10% 2,42% 0,30% $1.539.236 $60.724
2642 Palantir Technologies (bStocks Tokenized Stock) pltrb $ 1.54 Mio $ 176,90 0,00% 0,08% 7,00% $1.537.678 $704.130
2643 Global X Copper Miners ETF (Ondo Tokenized ETF) copxon $ 1.54 Mio $ 87,56 0,30% 0,01% 2,10% $1.537.196 $670.099
2644 Reserve AI Infrastructure DTF buildout $ 1.54 Mio $ 92,18 0,00% 0,00% 0,60% $1.536.891 $20.258
2645 Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token tsm $ 1.54 Mio $ 432,45 0,50% 0,74% 0,90% $1.536.825 $273.124
2646 Freya Protocol freya $ 1.53 Mio $ 0,002796 0,00% 1,16% 6,60% $1.533.797 $1
2647 Rai Reflex Index rai $ 1.53 Mio $ 2,99 0,30% 1,21% 1,20% $1.533.526 $6.472
2648 iCoin icoin $ 1.53 Mio $ 0,001534 5,00% 13,74% 30,50% $1.530.772 $346.613
River Pts river pts $ 1.53 Mio $ 0,001817 % % 6,70% $1.530.339 $391
2649 Ēnosys hln $ 1.53 Mio $ 0,02315 0,70% 0,65% 4,00% $1.530.320 $15.343
2650 Massa mas $ 1.53 Mio $ 0,00317 0,10% 0,00% 0,20% $1.526.316 $130.692
2651 Pepe on SOL pepe $ 1.52 Mio $ 0,001525 4,40% 14,19% 60,20% $1.524.584 $2.170.812
2652 Kyber Network Crystal Legacy kncl $ 1.52 Mio $ 0,1408 0,00% 2,85% 0,00% $1.524.392 $143
2653 Zulu Network zulu $ 1.52 Mio $ 0,004062 2,00% 1,59% 102,90% $1.523.844 $5.614
2654 Garden seed $ 1.52 Mio $ 0,1169 0,10% 2,96% 1,40% $1.522.812 $15
2655 HarryPotterObamaSonic10Inu bitcoin $ 1.52 Mio $ 0,0₈152 0,10% 0,82% 7,10% $1.522.457 $2
2656 BNB Tiger Inu bnbtiger $ 1.52 Mio $ 0,0₁₁293 0,20% 2,80% 2,40% $1.521.258 $6.973
Linde plc (Ondo Tokenized Stock) linon $ 1.52 Mio $ 468,33 % % 1,10% $1.519.385 $5
2657 CheckerChain sn87 $ 1.52 Mio $ 1,04 0,60% 8,51% 11,40% $1.518.463 $166.768
2658 Maxi maxi $ 1.52 Mio $ 0,001533 0,00% 5,79% 84,30% $1.518.343 $4.055
2659 StarLink starl $ 1.52 Mio $ 0,0₆1,52 0,00% 2,54% 3,70% $1.517.597 $10
2660 Rails rails $ 1.52 Mio $ 0,04199 16,70% 10,09% 25,40% $1.516.378 $3.936
2661 Yochi yochi $ 1.52 Mio $ 0,0₅804 0,00% 0,17% 0,60% $1.515.180 $1.486
oooo oooo $ 1.51 Mio $ 0,006995 % % 30.389,90% $1.514.726 $11
2662 Ceylon rs $ 1.51 Mio $ 0,0₆3,78 0,20% 9,45% 18,70% $1.514.586 $1.344
2663 Milo Inu milo $ 1.51 Mio $ 0,0₈218 0,00% 3,15% 1,30% $1.508.368 $1.181
Harambe harambe $ 1.51 Mio $ 0,0₄15,0 % % 1,10% $1.507.665 $315
2664 Staked Tenbin Brazilian Real stbrl $ 1.51 Mio $ 0,2416 0,00% % 20,90% $1.506.372 $135
2665 Rubidium rbd $ 1.51 Mio $ 0,03236 6,70% 3,74% 5,80% $1.505.936 $8.806
2666 Wrapped HLP whlp $ 1.51 Mio $ 1,13 0,00% % 0,20% $1.505.678 $196
2667 Coherent (Ondo Tokenized) cohron $ 1.50 Mio $ 315,94 0,10% 0,27% 3,00% $1.504.115 $1.429.958
2668 ShareToken shr $ 1.50 Mio $ 0,0002485 0,40% 8,47% 11,30% $1.501.439 $13.520
2669 rHYPURR rhypurr $ 1.50 Mio $ 4,89 0,00% 1,22% 16,80% $1.498.754 $94
2670 Phantasma Phoenix soul $ 1.50 Mio $ 0,01088 0,20% 2,55% 0,40% $1.498.706 $9.241
2671 MCNCOIN mcn $ 1.50 Mio $ 0,1249 0,90% 11,92% 69,00% $1.498.281 $12.086
2672 Veno Finance vno $ 1.50 Mio $ 0,00281 0,10% 4,39% 12,90% $1.497.727 $1.859
2673 ZeroTrust zerø $ 1.50 Mio $ 0,004129 0,70% 5,30% 3,40% $1.497.563 $7.586
2674 Superfortune gua $ 1.50 Mio $ 0,03325 0,40% 1,00% 0,60% $1.496.617 $1.643.612
2675 Frontier front $ 1.49 Mio $ 0,01660 0,90% 2,14% 18,70% $1.494.666 $6
2676 Airbnb (Ondo Tokenized Stock) abnbon $ 1.49 Mio $ 166,61 0,20% 0,49% 2,00% $1.493.634 $145.909
2677 GRID by Virtuals grid $ 1.49 Mio $ 0,00149 1,00% 9,69% 17,40% $1.490.079 $70.223
2678 General Electric (Ondo Tokenized Stock) geon $ 1.49 Mio $ 315,79 0,10% 0,06% 2,80% $1.490.077 $149.920
2679 Real World AI rwa $ 1.49 Mio $ 0,001544 0,20% 9,92% 21,20% $1.489.837 $7.593
2680 Onocoy Token ono $ 1.49 Mio $ 0,01463 0,00% 4,67% 1,80% $1.489.598 $1.053
2681 LUCKY lucky $ 1.49 Mio $ 0,001487 0,10% 1,09% 1,30% $1.486.621 $5.576
2682 zuzalu zuzalu $ 1.49 Mio $ 0,0₈148 0,00% 2,91% 1,00% $1.485.701 $29.942
2683 Mint Token mt $ 1.48 Mio $ 0,002492 0,00% 2,13% 2,30% $1.484.980 $16
2684 Unipeg upeg $ 1.48 Mio $ 148,44 6,20% 0,79% 10,00% $1.484.482 $66.633

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.