Newsbit
Im Store ansehen
Ansehen

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.82Bio, ein Rückgang von 3,44% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

22.204 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 13/10 10:27:38

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2663 LUCKY lucky $ 1.45 Mio $ 0,001447 0,00% 0,09% 0,62% $1.446.840 $8.761
BounceBit USD bbusd $ 1.45 Mio $ 0,9988 % % 0,93% $1.445.149 $676
2664 Dill dl $ 1.44 Mio $ 0,001218 0,19% 0,05% 0,78% $1.443.652 $3.680
2665 TENEX sn67 $ 1.44 Mio $ 0,9422 0,54% 5,38% 10,92% $1.441.822 $196.943
2666 Dynamic Crypto Index dci $ 1.44 Mio $ 9.611,92 0,47% 0,75% 1,73% $1.441.689 $1.896
2667 Shadow Liquid Staking Token x33 $ 1.44 Mio $ 4,02 0,91% 1,27% 24,01% $1.440.780 $17.469
2668 AMD Tokenized Stock (Reality) ramd $ 1.44 Mio $ 586,47 0,27% 3,23% 8,00% $1.439.011 $609.043
2669 Reserve AI Infrastructure DTF buildout $ 1.44 Mio $ 92,78 0,00% 3,43% 6,35% $1.436.539 $74.872
2670 ninjacat ninjacat $ 1.43 Mio $ 0,001435 9,38% 29,57% 313,22% $1.434.736 $207.727
2671 BNB Tiger Inu bnbtiger $ 1.43 Mio $ 0,0₁₁277 0,09% 3,08% 6,31% $1.433.632 $661
2672 Cerebras Systems Tokenized Stock (Reality) rcbrs $ 1.43 Mio $ 145,66 0,20% 11,10% 21,13% $1.431.808 $173.241
2673 Reservoir dam $ 1.43 Mio $ 0,005151 0,10% 21,06% 125,03% $1.429.642 $60.187
2674 Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock) muub $ 1.43 Mio $ 29,62 0,16% 9,84% 19,43% $1.428.815 $1.884.818
2675 hotdog hotdog $ 1.43 Mio $ 0,001427 0,01% 3,36% 2,27% $1.427.494 $14.758
2676 Helium IOT iot $ 1.43 Mio $ 0,0₄70,4 0,33% 4,24% 10,06% $1.426.267 $51
2677 GT3 Finance gt3 $ 1.42 Mio $ 0,008353 0,25% 1,30% 10,73% $1.424.921 $332
2678 LEO leo $ 1.42 Mio $ 0,0001499 0,56% 6,87% 8,83% $1.424.874 $28.393
2679 Reality Metaverse rmv $ 1.42 Mio $ 0,001754 0,36% 3,92% 2,96% $1.424.794 $3.540
2680 PooCoin poocoin $ 1.42 Mio $ 0,2278 0,01% 0,87% 4,29% $1.417.550 $7
2681 Frontier front $ 1.41 Mio $ 0,01571 0,12% 1,26% 4,32% $1.414.213 $21
2682 Icy ic $ 1.41 Mio $ 0,0₄14,1 0,02% 2,32% 20,79% $1.412.966 $1.612
2683 Cocoro cocoro $ 1.41 Mio $ 0,001772 0,08% 0,77% 4,50% $1.412.835 $1.594
2684 RUSSELL russell $ 1.41 Mio $ 0,001453 0,00% 3,45% 4,15% $1.412.660 $73.755
2685 Mythos myth $ 1.41 Mio $ 0,001637 0,01% 0,29% 37,90% $1.411.826 $209
2686 RSIC•GENESIS•RUNE rsic $ 1.41 Mio $ 0,0₄67,2 0,26% 7,78% 1,46% $1.411.458 $2
2687 Mint Token mt $ 1.41 Mio $ 0,002379 0,50% 0,81% 1,53% $1.409.903 $18
2688 Mountain Protocol USD usdm $ 1.41 Mio $ 1,01 0,25% 0,35% 0,71% $1.408.520 $27
2689 Rocket Lab (Ondo Tokenized) rklbon $ 1.41 Mio $ 64,72 0,02% 5,36% 11,99% $1.405.263 $183.002
2690 POOH pooh $ 1.40 Mio $ 0,0₈333 0,02% 1,25% 5,74% $1.403.932 $558
2691 Satori sn119 $ 1.40 Mio $ 0,6543 0,52% 3,01% 2,53% $1.403.824 $17.346
Moochii moochii $ 1.40 Mio $ 0,0₈140 % % 4,13% $1.403.413 $5
2692 SIPHER sipher $ 1.40 Mio $ 0,00343 0,04% % 28,76% $1.403.264 $12.719
2693 GreenHood hood $ 1.40 Mio $ 0,001387 0,05% 13,52% 51,81% $1.400.894 $483.786
2694 Sovryn sov $ 1.40 Mio $ 0,02067 0,94% 4,50% 5,14% $1.400.068 $208
2695 LeverUp USD lvusd $ 1.40 Mio $ 0,9901 0,00% 0,03% 0,74% $1.398.734 $507
2696 Abbott (Ondo Tokenized Stock) abton $ 1.40 Mio $ 103,70 0,25% 2,47% 1,86% $1.397.291 $59.702
2697 ChimpStrategy chmpstr $ 1.39 Mio $ 0,001687 0,71% % 10,24% $1.392.202 $986
2698 Wrapped HLP whlp $ 1.39 Mio $ 1,13 0,01% % 2,08% $1.391.756 $118
2699 Thales thales $ 1.39 Mio $ 0,2076 0,17% 1,47% 2,86% $1.391.162 $963
MediTechX mtx $ 1.39 Mio $ 0,05151 % % 0,47% $1.391.015 $106.291
Gauntlet USD Alpha gtusda $ 1.39 Mio $ 1,09 % % 0,08% $1.390.436 $0
2700 Africarare ubu $ 1.39 Mio $ 0,001388 0,55% % 7,37% $1.387.659 $35
2701 ROVR Network rovr $ 1.39 Mio $ 0,0001398 0,74% 12,75% 32,68% $1.385.242 $263
2702 Invesco QQQ Trust (bStocks Tokenized Stock) qqqb $ 1.38 Mio $ 742,32 0,12% 1,31% 2,00% $1.381.672 $11.839.499
2703 uP Token up $ 1.38 Mio $ 0,06563 0,33% 3,04% 2,82% $1.381.332 $3.502
2704 Goldn goldn $ 1.38 Mio $ 0,0₄98,6 0,05% 1,33% 11,95% $1.380.934 $17
2705 Streamflow stream $ 1.38 Mio $ 0,00927 0,70% 2,08% 3,17% $1.380.036 $68.224
2706 Zyfai zfi $ 1.38 Mio $ 0,005694 0,08% 3,83% 2,07% $1.379.810 $3.130
2707 Myria myria $ 1.38 Mio $ 0,0₄28,4 0,02% 0,35% 4,42% $1.379.668 $3.175
2708 LooksCoin look $ 1.38 Mio $ 0,007058 0,04% 3,46% 3,72% $1.379.621 $8.244
2709 BigWater bigw $ 1.38 Mio $ 0,001485 0,95% % 0,64% $1.378.876 $4
2710 zuzalu zuzalu $ 1.38 Mio $ 0,0₈137 0,16% 3,24% 8,41% $1.378.489 $34.248
2711 BOOP boop $ 1.38 Mio $ 0,004401 0,03% 0,13% 1,96% $1.376.773 $55.850
2712 Crypto Asset Governance Alliance caga $ 1.38 Mio $ 0,0₄21,5 0,01% % 4,05% $1.376.334 $217
STAMP stamp $ 1.37 Mio $ 0,001375 % % 38,30% $1.374.604 $406.038
2713 VanEck Semiconductor ETF (bStocks Tokenized Stock) smhb $ 1.37 Mio $ 583,30 0,07% 3,27% 8,36% $1.372.498 $816.670
2714 BEARXRPL bear $ 1.37 Mio $ 0,002333 1,68% 5,38% 14,42% $1.371.124 $1.014
2715 Kodiak Finance kdk $ 1.37 Mio $ 0,09267 0,12% 0,99% 2,30% $1.366.882 $24.785
2716 Touch Grass grass $ 1.36 Mio $ 0,001395 0,16% 59,45% 174,05% $1.364.987 $182.890
2717 Roaring Kitty roar $ 1.36 Mio $ 0,001364 0,22% 5,25% 0,54% $1.362.980 $336.251
Garden seed $ 1.36 Mio $ 0,1040 % % 14,76% $1.362.859 $2
2718 BORT bort $ 1.36 Mio $ 0,001397 0,53% 18,16% 36,65% $1.361.355 $86.230
2719 Taoillium sn109 $ 1.36 Mio $ 0,8993 0,52% 2,22% 2,22% $1.360.871 $118.455
2720 Eris Amplified Luna ampluna $ 1.36 Mio $ 0,1070 0,15% 2,95% 9,49% $1.360.749 $36.575
2721 RONNIE ronnie $ 1.36 Mio $ 0,001357 0,01% 2,73% 13,49% $1.357.395 $65
2722 Shido Network shido $ 1.35 Mio $ 0,0₄75,2 0,98% 7,13% 7,12% $1.353.530 $16.606
2723 Taboshi taboshi $ 1.35 Mio $ 13,23 0,03% 0,39% 4,22% $1.352.234 $90
2724 Niza Global niza $ 1.35 Mio $ 0,0009716 0,18% 0,43% 9,92% $1.351.230 $59.594
2725 Palu palu $ 1.35 Mio $ 0,00135 0,57% 2,05% 2,85% $1.349.221 $358.510
2726 wanBTC wanbtc $ 1.35 Mio $ 81.897,00 0,11% 1,45% 0,80% $1.346.801 $2.965
2727 Trac Network tnk $ 1.35 Mio $ 0,08623 0,38% 5,36% 5,16% $1.345.282 $169.970
2728 BlackCardCoin bccoin $ 1.34 Mio $ 0,01920 1,01% 1,81% 12,70% $1.344.360 $58.365
2729 NodalWaves nodal $ 1.34 Mio $ 0,002838 0,08% 1,23% 9,72% $1.344.136 $3.795
2730 EDUM edum $ 1.34 Mio $ 0,03315 0,01% 69,70% 46,80% $1.344.035 $826
2731 Dog With Purpose dopu $ 1.34 Mio $ 0,001337 0,62% 4,63% 16,30% $1.337.166 $161.909
2732 Troll troll $ 1.34 Mio $ 0,0₈139 0,01% 4,77% 7,28% $1.336.935 $751
2733 BonkEarn bern $ 1.33 Mio $ 0,001412 0,01% 7,59% 16,77% $1.332.546 $1.698
2734 Baby BFT bbft $ 1.33 Mio $ 0,0001331 2,17% 20,67% 5,63% $1.331.480 $28.504
2735 Burnie Senders burnie $ 1.33 Mio $ 0,001372 1,89% 9,02% 8,69% $1.329.335 $363.410
2736 Blackhole black $ 1.33 Mio $ 0,004545 0,32% 5,53% 23,42% $1.327.735 $15.128
2737 Cortensor cor $ 1.33 Mio $ 0,001735 % 0,03% 0,24% $1.326.900 $20
2738 Rubidium rbd $ 1.32 Mio $ 0,02847 1,22% 7,55% 0,35% $1.324.919 $7.732
2739 Metacade mcade $ 1.32 Mio $ 0,0006994 0,00% 0,85% 13,06% $1.324.079 $46.271
2740 Mastercard (Ondo Tokenized Stock) maon $ 1.32 Mio $ 599,62 0,05% 1,10% 6,04% $1.323.532 $908.918
Signata sata $ 1.32 Mio $ 0,01866 % % 5,93% $1.323.360 $2
2741 daCat dacat $ 1.32 Mio $ 0,0₈336 0,02% 0,71% 21,02% $1.321.198 $75
2742 Sundog sundog $ 1.32 Mio $ 0,00134 1,62% 7,52% 1,52% $1.320.803 $209.743
2743 ThunderCore tt $ 1.32 Mio $ 0,0₄90,0 0,12% 1,06% 6,60% $1.320.733 $47.670
BETTER better $ 1.32 Mio $ 0,002004 % % 10,68% $1.320.578 $970
2744 MCNCOIN mcn $ 1.32 Mio $ 0,1100 4,12% 5,17% 9,57% $1.320.179 $76.052
2745 iShares Silver Trust xStock slvx $ 1.32 Mio $ 54,82 1,91% 0,42% 1,40% $1.319.137 $7.144
2746 Cypherium cph $ 1.32 Mio $ 0,002439 0,04% 0,04% 2,10% $1.318.776 $54.874
2747 Katana Inu kata $ 1.32 Mio $ 0,0₄33,4 0,59% 6,97% 42,80% $1.317.324 $16.095
2748 Odos odos $ 1.31 Mio $ 0,0008210 0,24% 3,40% 5,48% $1.313.635 $291.559
2749 Ember Earn eearn $ 1.31 Mio $ 1,05 0,40% 0,41% 0,06% $1.312.322 $5.206
2750 Neoxa neox $ 1.31 Mio $ 0,0001220 0,00% 5,32% 24,75% $1.307.268 $146
2751 Alto DUSD dusd $ 1.31 Mio $ 1,00 0,01% % 0,06% $1.305.858 $330
2752 Official PPshow pp $ 1.31 Mio $ 0,001906 0,01% 3,31% 11,03% $1.305.402 $490
2753 iShares Silver Trust • Robinhood Token slv $ 1.31 Mio $ 54,61 0,09% 0,42% 0,29% $1.305.180 $158.300
2754 Blox MYRC myrc $ 1.30 Mio $ 0,2456 0,00% 0,61% 0,77% $1.304.288 $29.380

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.