Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.45Bio, ein Rückgang von 1,31% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

18.225 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 11/03 12:02:35

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
201 KOGE koge $ 162.23 Mio $ 48,00 0,01% 0,07% 0,01% $162.226.796 $17.511.145
202 GALA gala $ 160.93 Mio $ 0,003392 0,50% 0,60% 6,22% $160.928.584 $26.808.299
203 Raydium ray $ 159.19 Mio $ 0,5916 0,39% 2,91% 5,02% $159.194.220 $19.177.438
204 Satoshi Stablecoin satusd $ 158.34 Mio $ 0,9943 0,00% 0,06% 0,10% $158.342.236 $1.067
205 Ribbita by Virtuals tibbir $ 158.33 Mio $ 0,1581 0,01% 7,85% 19,16% $158.326.855 $7.218.162
206 Sonic s $ 156.95 Mio $ 0,04145 0,35% 1,83% 1,20% $156.948.831 $20.400.617
207 Fartcoin fartcoin $ 153.34 Mio $ 0,1533 0,76% 0,47% 10,76% $153.337.180 $35.683.889
208 STASIS EURO eurs $ 153.00 Mio $ 1,23 0,05% 31,57% 1,17% $152.997.710 $368.970
209 GUSD gusd $ 149.70 Mio $ 0,9996 0,20% 0,08% 1,69% $149.699.233 $867.358
210 THORChain rune $ 148.88 Mio $ 0,424 0,20% 2,07% 0,27% $148.875.392 $81.591.066
211 Basic Attention bat $ 146.66 Mio $ 0,09802 0,06% 0,18% 7,88% $146.660.240 $11.537.677
212 eCash xec $ 139.94 Mio $ 0,0₅700 0,39% 0,59% 2,14% $139.938.749 $10.390.296
213 Immutable imx $ 138.48 Mio $ 0,1619 0,36% 0,11% 0,90% $138.484.299 $15.412.583
214 OriginTrail trac $ 138.42 Mio $ 0,3095 0,37% 2,13% 3,71% $138.415.559 $6.386.497
215 Seeker skr $ 136.80 Mio $ 0,02305 0,09% 7,28% 0,37% $136.795.986 $9.345.727
216 Aster USDF usdf $ 134.17 Mio $ 0,9985 0,00% 0,03% 0,01% $134.172.379 $218.691
217 SafePal sfp $ 133.68 Mio $ 0,2671 0,78% 0,09% 4,29% $133.681.688 $3.957.447
218 1INCH 1inch $ 132.32 Mio $ 0,09413 0,28% 1,81% 4,19% $132.324.223 $9.761.236
219 WEMIX wemix $ 132.17 Mio $ 0,2855 1,79% 1,18% 0,04% $132.168.101 $1.324.991
220 Theo Short Duration US Treasury Fund thbill $ 131.96 Mio $ 1,02 0,00% 0,28% 0,33% $131.963.967 $5.987.840
221 Apollo Diversified Credit Securitize Fund acred $ 131.12 Mio $ 1.095,35 0,00% 0,04% 0,10% $131.118.259 $0
222 CoW Protocol cow $ 129.83 Mio $ 0,2316 0,29% 2,63% 0,95% $129.833.139 $6.075.055
223 Onchain Yield Coin onyc $ 129.13 Mio $ 1,08 0,02% 0,02% 0,24% $129.126.960 $989.393
224 Berachain bera $ 127.35 Mio $ 0,5563 0,70% 1,34% 0,30% $127.349.983 $23.229.161
225 Golem glm $ 126.12 Mio $ 0,1261 0,08% 0,40% 2,38% $126.124.299 $5.182.282
226 Ozone Chain ozo $ 124.70 Mio $ 0,1315 0,48% 0,54% 0,80% $124.695.945 $241.182
227 Vaulta a $ 123.04 Mio $ 0,07551 0,00% 2,25% 5,10% $123.040.570 $13.703.311
228 MultiversX egld $ 122.24 Mio $ 4,14 0,69% 2,17% 2,34% $122.239.847 $8.824.561
229 Akash Network akt $ 121.14 Mio $ 0,4188 1,02% 3,62% 20,97% $121.139.062 $28.895.481
230 MimbleWimbleCoin mwc $ 121.03 Mio $ 10,90 0,38% 7,80% 3,02% $121.027.691 $143.748
231 CASH cash $ 120.64 Mio $ 1,00 0,01% 0,02% 0,00% $120.642.442 $6.332.912
232 Pleasing USD pusd $ 120.46 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,02% $120.462.891 $0
233 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen $ 119.24 Mio $ 0,1856 0,49% 0,40% 5,41% $119.237.195 $18.465.638
234 0G 0g $ 118.63 Mio $ 0,5562 0,01% 2,38% 10,65% $118.630.716 $11.573.621
235 GoMining Token gomining $ 117.98 Mio $ 0,291 1,86% 2,85% 2,97% $117.979.864 $11.304.740
236 Rollbit Coin rlb $ 117.92 Mio $ 0,06797 0,39% 4,55% 12,91% $117.920.272 $621.528
237 Qubic qubic $ 117.65 Mio $ 0,0₆8,65 1,45% 23,33% 78,26% $117.650.330 $4.209.083
238 Amp amp $ 117.24 Mio $ 0,001391 0,12% 1,53% 3,05% $117.243.325 $4.048.584
239 Avant USD avusd $ 117.24 Mio $ 1,00 0,03% 0,12% 0,06% $117.240.841 $353.887
240 Frax USD frxusd $ 116.73 Mio $ 1,00 0,01% 0,11% 0,08% $116.728.430 $4.970.231
241 Jito jto $ 115.89 Mio $ 0,2596 0,23% 2,11% 6,54% $115.889.009 $9.224.746
242 Re Protocol reUSD reusd $ 114.72 Mio $ 1,07 0,02% 0,01% 0,05% $114.720.635 $334.278
243 Comedian ban $ 114.38 Mio $ 0,1144 0,52% 4,36% 12,60% $114.378.055 $7.761.265
244 BitMart bmx $ 112.89 Mio $ 0,3325 0,95% 4,68% 4,99% $112.887.763 $9.317.527
245 EXOD exod $ 112.71 Mio $ 10,79 0,00% 3,49% 0,37% $112.712.340 $0
246 Livepeer lpt $ 112.68 Mio $ 2,27 0,69% 1,65% 2,79% $112.677.143 $7.146.696
247 Cap USD cusd $ 111.82 Mio $ 0,9725 0,45% 2,26% 1,92% $111.816.521 $194.417
248 Quantum Resistant Ledger qrl $ 111.09 Mio $ 1,42 1,03% 2,38% 3,32% $111.085.427 $20.736
249 Arweave ar $ 110.04 Mio $ 1,68 0,33% 2,73% 1,15% $110.039.774 $20.833.808
250 SoSoValue soso $ 109.89 Mio $ 0,3522 0,13% 2,53% 7,61% $109.888.079 $3.018.469
251 Tokenize Xchange tkx $ 108.41 Mio $ 1,36 0,42% 0,26% 0,60% $108.413.910 $2.966
252 Loaded Lions lion $ 107.88 Mio $ 0,003521 0,19% 0,49% 10,16% $107.876.896 $820.975
253 Precious Metals USD pmusd $ 107.36 Mio $ 0,9787 0,24% 0,94% 0,96% $107.355.988 $1.941.951
254 Beam beam $ 106.39 Mio $ 0,002073 1,51% 4,68% 5,59% $106.390.437 $8.485.442
255 Resolv USR usr $ 106.22 Mio $ 0,9994 0,08% 0,12% 0,04% $106.223.572 $858.742
256 Synthetix snx $ 105.97 Mio $ 0,3073 0,09% 3,19% 9,83% $105.965.061 $12.253.139
257 Securitize Tokenized AAA CLO Fund stac $ 105.90 Mio $ 1.007,64 0,01% 0,00% 0,20% $105.903.458 $0
258 Keeta kta $ 104.94 Mio $ 0,2088 0,33% 8,87% 18,05% $104.935.332 $4.689.104
259 Melania Meme melania $ 101.95 Mio $ 0,107 0,03% 0,91% 3,61% $101.951.476 $12.502.617
260 Wormhole w $ 101.19 Mio $ 0,01829 0,42% 0,92% 4,46% $101.188.927 $15.183.114
261 Pleasing Gold pgold $ 101.00 Mio $ 5.173,96 0,01% 0,85% 0,77% $100.995.289 $85
262 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000023 $ 100.85 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $100.846.154 $0
263 StandX DUSD dusd $ 100.67 Mio $ 0,9994 0,01% 0,02% 0,02% $100.667.794 $2.260.200
264 Four form $ 100.58 Mio $ 0,2632 0,87% 5,80% 26,56% $100.583.729 $6.345.182
265 Ring USD usdr $ 100.45 Mio $ 1,00 0,02% 0,03% 0,03% $100.454.143 $10.034
266 MNEE USD Stablecoin mnee $ 100.39 Mio $ 0,9999 0,15% 0,08% 0,26% $100.386.738 $138.849
267 Aethir ath $ 100.17 Mio $ 0,005726 0,14% 3,91% 5,61% $100.165.942 $13.175.563
268 Gas gas $ 100.09 Mio $ 1,54 0,18% 0,05% 5,05% $100.089.000 $6.937.522
269 Reserve Rights rsr $ 99.88 Mio $ 0,001596 0,32% 2,50% 0,31% $99.877.823 $8.794.917
270 AWE Network awe $ 99.45 Mio $ 0,05110 0,24% 1,24% 0,86% $99.446.640 $7.762.424
271 Midas mF-ONE mf-one $ 98.69 Mio $ 1,07 0,01% 0,03% 0,15% $98.692.157 $0
272 Nexus Mutual nxm $ 97.84 Mio $ 52,78 0,37% 1,21% 1,19% $97.840.704 $0
273 XDAI xdai $ 97.26 Mio $ 0,9999 0,02% 0,01% 0,01% $97.263.948 $331.701
274 Cheems Token cheems $ 97.12 Mio $ 0,0₆4,76 0,04% 6,72% 14,13% $97.116.741 $1.380.684
275 Pieverse pieverse $ 97.05 Mio $ 0,4733 0,66% 7,91% 10,43% $97.049.369 $3.940.594
276 EUR CoinVertible eurcv $ 96.87 Mio $ 1,16 0,06% 0,34% 0,14% $96.868.720 $13.441.442
277 Horizen zen $ 96.15 Mio $ 5,38 0,31% 3,64% 6,84% $96.151.801 $8.682.597
278 Shuffle shfl $ 96.12 Mio $ 0,2456 0,01% 2,54% 14,02% $96.117.577 $698.901
279 GRX Chain grx $ 95.22 Mio $ 10,12 2,04% 9,29% 19,65% $95.223.254 $16.972.333
280 Flow flow $ 95.01 Mio $ 0,05768 1,64% 14,32% 51,61% $95.011.480 $120.502.952
281 ETHGas gwei $ 94.28 Mio $ 0,05395 2,31% 8,69% 27,55% $94.280.166 $28.469.412
282 ApeCoin ape $ 93.90 Mio $ 0,09531 0,27% 0,44% 8,34% $93.899.771 $17.258.531
283 Qtum qtum $ 93.61 Mio $ 0,8825 0,38% 1,65% 5,13% $93.614.347 $5.675.097
284 Theta Fuel tfuel $ 93.57 Mio $ 0,01291 0,13% 1,36% 4,14% $93.569.768 $2.039.280
285 yearn.finance yfi $ 90.13 Mio $ 2.520,68 0,11% 0,75% 6,73% $90.131.481 $6.847.428
286 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) crclon $ 90.11 Mio $ 118,77 1,89% 4,23% 12,34% $90.105.538 $5.826.558
287 0x Protocol zrx $ 89.85 Mio $ 0,1058 0,01% 3,39% 1,19% $89.846.321 $11.152.340
288 Anzen USDz usdz $ 89.31 Mio $ 0,9953 0,43% 0,15% 0,05% $89.313.331 $11.873
289 USDA usda $ 89.22 Mio $ 0,9965 0,04% 0,05% 0,26% $89.216.587 $576.931
290 Oasis rose $ 89.09 Mio $ 0,01178 0,35% 4,24% 3,76% $89.093.148 $5.802.749
291 Brazilian Digital brz $ 88.13 Mio $ 0,1901 0,03% 0,25% 0,41% $88.128.640 $247.315
292 Fabric Protocol robo $ 88.06 Mio $ 0,03944 0,05% 15,84% 14,49% $88.056.566 $51.066.233
293 Toshi toshi $ 87.71 Mio $ 0,0002083 0,40% 2,58% 0,04% $87.712.929 $9.815.769
294 Ravencoin rvn $ 87.46 Mio $ 0,005426 0,29% 0,82% 4,10% $87.459.910 $4.450.448
295 Fogo fogo $ 86.91 Mio $ 0,02296 0,59% 4,05% 1,17% $86.911.759 $8.374.178
296 Core core $ 86.38 Mio $ 0,08031 0,23% 0,48% 4,05% $86.378.721 $3.385.774
297 DOLA dola $ 86.11 Mio $ 0,9952 0,01% 0,01% 0,04% $86.114.882 $700.236
298 Zano zano $ 86.02 Mio $ 5,66 0,27% 3,30% 10,07% $86.016.587 $1.654.132
299 JUSD jusd $ 85.23 Mio $ 1,00 0,01% 0,00% 0,00% $85.232.608 $139.010
300 Verge xvg $ 84.56 Mio $ 0,005115 0,03% 3,15% 8,98% $84.564.868 $2.534.356

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe