Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.22Bia, ein Zunahme von 1,32% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

18.963 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 13/01 14:07:56

Sortieren nach

Sortiere nach:

24s

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24s 7t Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
12901 dog in pain dip $ 3.32 Tsd $ 0,0₅332 % 3,20% 3,26% $3.317 $2
12902 Mi-Young miyo $ 3.32 Tsd $ 0,0₅336 % % 0,27% $3.316 $6
12903 PHUMPTOM phum $ 3.31 Tsd $ 0,0₅331 % % 0,00% $3.307 $2
12904 Ava The Golden Tiger ava $ 3.31 Tsd $ 0,0008370 % % 8,70% $3.306 $131
12905 The runner tutu $ 3.30 Tsd $ 0,0₅330 % % 3,54% $3.303 $1
12906 DOKI doki $ 3.30 Tsd $ 0,0₄21,6 % % 0,11% $3.296 $5
12907 New York nyc $ 3.29 Tsd $ 0,0₅330 % % 0,00% $3.295 $8
12908 Tonio e Luck luck $ 3.29 Tsd $ 0,0₅329 % % 0,00% $3.291 $36
12909 Memeora memeora $ 3.29 Tsd $ 0,0₅329 % % 9,91% $3.289 $14
12910 Voxense vox $ 3.28 Tsd $ 0,0₅328 % 1,22% 6,14% $3.282 $20
12911 Filter AI filter $ 3.28 Tsd $ 0,0₄42,6 % % 0,00% $3.282 $129
12912 Re7 USDC re7usdc $ 3.28 Tsd $ 1,04 0,01% 0,06% 0,03% $3.280 $0
12913 Gordon AI ggai $ 3.28 Tsd $ 0,0₅328 % % 0,00% $3.278 $16
12914 EnKrypto krypt $ 3.28 Tsd $ 0,0₅342 % % 0,00% $3.277 $3
12915 2-3 years and forget 23 $ 3.27 Tsd $ 0,0₅346 % % 2,73% $3.271 $70
12920 Wrapped Paxeer wpax $ 3.26 Tsd $ 0,0₅326 0,54% 10,45% 97,31% $3.262 $325
12916 Sky Hause skyh $ 3.26 Tsd $ 0,0₅652 % % 0,00% $3.262 $19
12917 AI Voice Agents aiva $ 3.25 Tsd $ 0,0₄13,7 % % 31,32% $3.251 $885
12918 DRIL dril $ 3.24 Tsd $ 0,0₅325 % % 0,00% $3.245 $4
12919 Devs are working daw $ 3.24 Tsd $ 0,0₅335 % % 0,00% $3.244 $48
12921 Jin the Snake jin $ 3.24 Tsd $ 0,0₅324 % % 0,05% $3.242 $2
12922 CrackRockGlobal crk $ 3.24 Tsd $ 0,0₅324 % % 0,00% $3.240 $1
12923 jes jes $ 3.24 Tsd $ 0,0₅327 % % 0,00% $3.239 $10
12924 Movich movich $ 3.24 Tsd $ 0,0₅326 0,54% 3,40% 21,30% $3.239 $405
12925 World Record Apple apple $ 3.24 Tsd $ 0,0₅324 % % 3,33% $3.238 $2
12926 Myspace Girls msg $ 3.24 Tsd $ 0,0₅384 % % 0,00% $3.236 $4
12927 CLANS clans $ 3.23 Tsd $ 0,0₅323 % % 0,00% $3.227 $1.191
12928 Frog Games fg $ 3.21 Tsd $ 0,0₅321 % % 3,36% $3.211 $1
12929 Anonium anon $ 3.20 Tsd $ 0,0₄35,5 % % 0,00% $3.198 $93
12930 FOOD FOR GAZA ffg $ 3.19 Tsd $ 0,0₅319 % % 0,00% $3.192 $8
12931 Molecular Entity molecular $ 3.19 Tsd $ 0,0₅319 % % 1,02% $3.190 $1
12932 SUMMIT summit $ 3.19 Tsd $ 0,0₆3,18 % % 0,00% $3.189 $1
12933 Entrave entrv $ 3.18 Tsd $ 0,0₅425 0,22% 3,08% 2,63% $3.180 $2
12934 Optimus X opx $ 3.17 Tsd $ 0,0₁₃15,9 % % 0,00% $3.171 $5
12935 SolLytics lytics $ 3.17 Tsd $ 0,0₅354 % 1,37% 0,77% $3.169 $4
12936 Bloop.fi bloop $ 3.16 Tsd $ 0,0₅318 % % 10,13% $3.161 $2
12937 Dawn dawn $ 3.16 Tsd $ 0,0₅325 % % 0,00% $3.157 $28
12938 Nest PayFi Vault npayfi $ 3.15 Tsd $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $3.150 $0
12939 Boring Protocol bop $ 3.14 Tsd $ 0,0₄32,1 0,08% 0,25% 2,18% $3.139 $45
12940 DePhyneAI dphyai $ 3.12 Tsd $ 0,0₅312 % % 7,82% $3.118 $1
12941 Nexus Credit System ncrs $ 3.11 Tsd $ 0,0₅311 % % 0,04% $3.113 $3
12942 first StonFi on gas pump stoncat $ 3.11 Tsd $ 0,0₅311 % % 19,72% $3.106 $10
12943 ADOPT adopt $ 3.11 Tsd $ 0,0₅311 % % 5,24% $3.105 $5
12944 Auklora auk $ 3.10 Tsd $ 0,0₅310 % % 0,00% $3.100 $2
12945 Orange ora $ 3.10 Tsd $ 0,02869 0,12% 1,42% 11,36% $3.099 $609
12946 CASH cash $ 3.10 Tsd $ 0,0002883 % % 0,00% $3.095 $11
12947 Sorya sorya $ 3.09 Tsd $ 0,0₄42,4 % % 26,85% $3.092 $2
12948 Furo furo $ 3.09 Tsd $ 0,0₅310 % % 0,00% $3.091 $7
12949 Ungraduate Gamer ugg $ 3.09 Tsd $ 0,0₅333 0,03% 0,83% 10,27% $3.087 $13
12950 Make America Mog Again mama $ 3.08 Tsd $ 0,0₅311 % % 0,23% $3.085 $145
12951 HELL YEAH hellyeah $ 3.08 Tsd $ 0,0₅308 % % 4,79% $3.083 $3
12957 BLOP blop $ 3.08 Tsd $ 0,0₅313 0,54% 0,33% 14,24% $3.082 $4
12952 BAKENEKO bakeneko $ 3.08 Tsd $ 0,0₈547 % 0,11% 36,17% $3.082 $306
12953 Savanna svn $ 3.08 Tsd $ 0,0₄25,3 % % 5,45% $3.080 $3
12954 VirusOnSol virus $ 3.08 Tsd $ 0,0₅308 % % 0,00% $3.079 $26
12955 Ronout ronout $ 3.06 Tsd $ 0,0₅438 % % 0,88% $3.065 $1
12956 Joyless Boy joboy $ 3.06 Tsd $ 0,0₅307 % % 0,00% $3.064 $38
12958 Elon’s Hedgehog shrub $ 3.06 Tsd $ 0,0₄30,5 % 0,07% 25,85% $3.059 $4
12959 Singularity sing $ 3.06 Tsd $ 0,0₅322 % % 0,00% $3.058 $12
12960 Rabu rabu $ 3.05 Tsd $ 0,0₅305 % % 0,00% $3.049 $2
12961 FORKY forky $ 3.04 Tsd $ 0,0₅305 % % 0,00% $3.044 $9
12962 Eggplant Finance eggp $ 3.04 Tsd $ 0,006967 0,06% 0,73% 4,39% $3.040 $36
12963 PEPELOCO pepeloco $ 3.04 Tsd $ 0,0₅304 % % 9,94% $3.038 $1
12964 Culture culture $ 3.04 Tsd $ 0,0₅304 % % 0,00% $3.036 $5
12965 StyleX stylex $ 3.03 Tsd $ 0,0₅303 % % 0,03% $3.026 $7
12966 mPool mpool $ 3.02 Tsd $ 0,0₅302 % 0,54% 9,63% $3.017 $10
12967 ORCA orcai $ 3.01 Tsd $ 0,0₅301 0,00% 0,01% 22,34% $3.013 $5
12968 ViewerCoin viewer $ 3.01 Tsd $ 0,0₅302 % 2,27% 1,03% $3.013 $36
12969 TapDaDoge run $ 3.01 Tsd $ 0,0₆8,83 % % 3,69% $3.005 $7
12970 BetBruh.bet bruh $ 3.00 Tsd $ 0,0₅300 % % 0,78% $3.000 $4
12971 JOMON jomon $ 3.00 Tsd $ 0,0₄29,9 % % 0,00% $2.996 $30
12972 Doogle on Bonk doogle $ 2.99 Tsd $ 0,0₅299 % % 1,93% $2.992 $30
12973 Midle midle $ 2.98 Tsd $ 0,0₄54,1 0,08% 18,20% 80,90% $2.984 $160.783
12974 Hooded Cult hooded $ 2.98 Tsd $ 0,0₅300 % % 0,00% $2.984 $52
12975 Runeborn rbn $ 2.96 Tsd $ 0,0₅296 % % 10,82% $2.960 $11
12976 Hamster Wheel Breaker breaker $ 2.96 Tsd $ 0,0₅296 % % 6,73% $2.958 $31
12977 You Dont Want This Life ydwtl $ 2.94 Tsd $ 0,0₅295 0,36% 1,61% 2,66% $2.942 $11
12978 MemeHive AI mhive $ 2.94 Tsd $ 0,0₅299 % 0,00% 14,04% $2.941 $3
12979 Triceps trix $ 2.93 Tsd $ 0,0₇29,2 % % 1,97% $2.930 $4
12980 Project 32 32 $ 2.92 Tsd $ 0,0₆9,04 % % 2,95% $2.924 $3
12981 BSClaunch bsl $ 2.91 Tsd $ 0,0004544 0,13% 2,11% 2,13% $2.910 $149
12982 Repolite repolite $ 2.91 Tsd $ 0,0₅291 % 1,76% 4,02% $2.909 $3
12983 Sogent sogent $ 2.90 Tsd $ 0,0₅290 % % 0,00% $2.898 $87
12984 $WEN (Stacks) wen $ 2.89 Tsd $ 0,0₅344 % % 0,00% $2.892 $20
12985 ANOVEX anv $ 2.89 Tsd $ 0,0₅291 % % 11,43% $2.890 $17
12986 MetaTrace trc $ 2.88 Tsd $ 0,0₅809 % % 0,00% $2.877 $1.280
12987 StatiCKy $staticky $ 2.87 Tsd $ 0,0₅287 % % 0,00% $2.870 $11
12988 Moon Baloon mooba $ 2.86 Tsd $ 0,0₅287 % % 13,04% $2.865 $13
12989 CELLULA cela $ 2.85 Tsd $ 0,0₄46,4 0,00% 9,40% 66,85% $2.853 $12.553
12990 Zon Token zon $ 2.85 Tsd $ 0,0₄14,0 % % 0,00% $2.846 $11
12991 Blind Boxes bles $ 2.83 Tsd $ 0,0001557 % % 96,12% $2.835 $8
12992 1 (one) one $ 2.83 Tsd $ 3.484,71 % % 5,01% $2.830 $51
12993 Cr1me crme $ 2.82 Tsd $ 0,0₅282 % % 0,00% $2.818 $3
12994 Ponzichu pchu $ 2.81 Tsd $ 0,0₅281 % % 13,68% $2.806 $4
12995 Blazr blazr $ 2.79 Tsd $ 0,0₅295 % % 0,00% $2.795 $42
12996 craptocurrency crapto $ 2.79 Tsd $ 0,0₅280 % % 4,91% $2.794 $34
12997 Co Bra cobra $ 2.78 Tsd $ 0,0₅278 % % 0,00% $2.785 $3
12998 ADreward ad $ 2.78 Tsd $ 0,0₆2,97 % % 0,00% $2.780 $145
12999 homeless coin homeless $ 2.78 Tsd $ 0,0₅278 % % 0,00% $2.779 $28
13000 MicDrop micdrop $ 2.77 Tsd $ 0,0₅277 % % 0,00% $2.775 $6

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe