Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.33B, ein Zunahme von 1,12% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

15.472 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 21/11 10:19:45

Sortieren nach

Sortiere nach:

24h

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1h 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Basic Dog Meme dog $ 0 $ 0,00088751 0,51% 22,32% 173,79% $0 $37.148
BaseX bsx $ 0 $ 0,057267 1,07% 5,47% 3,39% $0 $7.407
BananaTok bna $ 0 $ 0,00061611 0,03% 1,97% 23,20% $0 $139
Baby Shiba Inu babyshibainu $ 0 $ 0,00000001 0,07% 0,27% 7,09% $0 $490
BALI Skull bali $ 0 $ 0,00000022 % 0,29% 24,61% $0 $19
BattleForTEN bft $ 0 $ 0,00000058 % % 2,61% $0 $8
BabyGrokCEO babygrokce $ 0 $ 0,00000000 % % 0,55% $0 $21
Bambi bam $ 0 $ 0,00000000 0,05% 1,59% 3,18% $0 $27
Bagholder bag $ 0 $ 0,006051 % % 5,45% $0 $349
Batic bat $ 0 $ 0,00027721 0,01% 0,02% 0,71% $0 $12.133
Base Street street $ 0 $ 0,00001172 0,10% 0,21% 7,37% $0 $34
Base Inu binu $ 0 $ 0,00000006 0,28% 1,66% 4,32% $0 $121
Baby Musk babymusk $ 0 $ 0,00003044 0,07% 0,48% 9,27% $0 $32
Bazinga bazinga $ 0 $ 0,003817 0,93% 37,60% 30,25% $0 $135.640
Biokript bkpt $ 0 $ 0,00033096 0,51% 0,49% 35,06% $0 $1.350
BaseSafe safe $ 0 $ 49,43 0,13% 0,32% 10,37% $0 $265
Based Money Finance based $ 0 $ 0,019570 0,03% 31,21% 18,50% $0 $0
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) usdc $ 0 $ 0,9988 0,19% 0,02% 0,44% $0 $76.849.516
Based Street Bets bsb $ 0 $ 0,00000586 3,37% 11,55% 11,09% $0 $23.895
BaseX Token bxt $ 0 $ 0,00074408 4,11% 30,18% 33,62% $0 $2.850
Lordy lordy $ 0 $ 0,00010105 2,25% 7,11% 40,45% $0 $1.760
BasedSwap bsw $ 0 $ 0,00035996 0,27% 0,10% 32,06% $0 $53
Baked baked $ 0 $ 0,006806 0,61% 7,42% 32,15% $0 $187.651
Basket bskt $ 0 $ 0,00000237 0,60% 8,30% 1,99% $0 $9.485
Based Shiba Inu bshib $ 0 $ 0,00003899 0,02% 0,59% 58,62% $0 $12.444
Baby Squid Game bsg $ 0 $ 0,00000064 0,13% 1,95% 8,20% $0 $358
Baby Tomcat babytomcat $ 0 $ 0,00 0,11% 10,31% 40,73% $0 $298
Bimbo The Dog bimbo $ 0 $ 0,00000939 % % 0,00% $0 $73
Billion Dollar Inu binu $ 0 $ 0,00004819 0,22% 1,60% 5,65% $0 $85
BallSwap bsp $ 0 $ 0,00000014 % % 28,98% $0 $8
Banana Superhero bsh $ 0 $ 0,00 % % 0,00% $0 $1.022
Bahamas bahamas $ 0 $ 0,00000012 % % 0,00% $0 $56
Based Potato potato $ 0 $ 49.244,00 0,46% 0,71% 27,21% $0 $101
Bald Dog baldo $ 0 $ 0,002161 0,36% 115,52% 219,19% $0 $1.503
BB Gaming bb $ 0 $ 0,00002008 0,14% 44,03% 11,49% $0 $0
Bawls onu $bawls $ 0 $ 0,00000000 0,10% 2,50% 22,39% $0 $216
BIP1 bip1 $ 0 $ 0,1901 2,91% 3,75% 10,12% $0 $1.853
Baby Sora babysora $ 0 $ 0,00000000 0,75% 8,14% 5,66% $0 $179
Baby Shark Tank bashtank $ 0 $ 0,00000000 % % 0,35% $0 $3
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) bsc-usd $ 0 $ 1,00 0,09% 0,02% 0,06% $0 $401.083.724
BilliCat bcat $ 0 $ 0,003348 0,06% 0,74% 8,15% $0 $442
Baby Meme Coin babymeme $ 0 $ 0,00000000 % % 0,00% $0 $0
Battle Bulls bull $ 0 $ 2.772,21 1,85% 3,83% 3,20% $0 $106.824
Baby Miggles babymiggles $ 0 $ 0,00030283 0,32% 14,32% % $0 $32.243
Billionview bvt $ 0 $ 0,008127 8,74% 12,20% 17,46% $0 $97
Balancer 80 RDNT 20 WETH dlp $ 0 $ 0,4122 0,19% 5,74% 7,86% $0 $583
Basetama btama $ 0 $ 0,003866 % % 9,91% $0 $11
Based Peng beng $ 0 $ 0,00000695 0,08% 16,32% 144,23% $0 $1.808
Bio Passport biot $ 0 $ 0,001191 0,08% 1,38% 0,32% $0 $471.345
BabySNEK babysnek $ 0 $ 0,00002131 1,22% 10,83% 14,32% $0 $19.109
Bayesian baye $ 0 $ 0,00008512 % % 0,00% $0 $0
Batching.AI batch $ 0 $ 0,004205 0,91% 0,67% 50,46% $0 $7.964
Baby Floki Inu bfloki $ 0 $ 0,00 % 0,00% 0,00% $0 $0
Based USA usa $ 0 $ 0,00087262 0,98% 0,30% 33,72% $0 $27.859
BakeryTools tbake $ 0 $ 0,00006632 % % 2,92% $0 $1
Baby Troll babytroll $ 0 $ 0,00000000 0,83% 3,83% 24,35% $0 $300
Basis Gold Share (Heco) bags $ 0 $ 0,1158 0,07% 2,43% 7,63% $0 $29
Balancer 80 BAL 20 WETH b-80bal-20weth $ 0 $ 8,05 0,01% 2,22% 0,17% $0 $34.735
Biochar char $ 0 $ 167,11 1,26% 0,37% 2,87% $0 $3.072
BILLION•DOLLAR•DOG (Runes) billi $ 0 $ 0,00013132 % 0,83% 43,36% $0 $61
based.markets based $ 0 $ 0,3021 0,10% 9,06% 12,05% $0 $4.368
Banana for Scale banana $ 0 $ 0,003235 4,05% 36,88% % $0 $5.556.526
Bald bald $ 0 $ 0,022123 1,30% 2,93% 4,26% $0 $33.054
BabyKitty babykitty $ 0 $ 0,00 0,03% 0,81% 6,92% $0 $46
BabyGrok X babygrok x $ 0 $ 0,00 % 0,22% 4,85% $0 $7
Basmati bsmti $ 0 $ 0,00000024 % % 7,18% $0 $5
BabySOL babysol $ 0 $ 0,006617 0,08% 3,78% 24,02% $0 $12.338
Balance AI bai $ 0 $ 1,21 0,08% 7,23% 45,04% $0 $37.434
Baseheroes baseheroes $ 0 $ 0,00000379 % % 0,00% $0 $59
BIOPOP bopb $ 0 $ 1,40 0,38% 0,54% 0,03% $0 $527.247
BASED SBF WIF SOAP soap $ 0 $ 0,00000819 % 1,55% 0,57% $0 $73
BabyMyro babymyro $ 0 $ 0,00002925 0,24% 1,53% 7,03% $0 $40
Baby Myro babymyro $ 0 $ 0,00000000 0,07% 0,16% 10,06% $0 $8
Balancer Stable USD stabal3 $ 0 $ 1,02 0,40% 0,29% 0,08% $0 $2.527
Baby Shark shark $ 0 $ 0,00000000 % 0,06% 23,52% $0 $1
Baby Lovely Inu blovely $ 0 $ 0,00000000 0,00% 0,02% 34,93% $0 $0
BananaCat (Sol) bcat $ 0 $ 0,00032948 3,63% 32,87% 9,70% $0 $36.523
BAYC Fraction Token $ 0 $ 3,85 % % % $0 $191
Bamboo Coin bmbo $ 0 $ 0,00000274 0,64% 1,80% 15,39% $0 $256
BabySmurf9000 bs9000 $ 0 $ 0,00005095 % % 0,00% $0 $20
Binance Bitcoin btcb $ 0 $ 97.509,00 0,46% 4,31% 6,92% $0 $100.817.941
Ball ball $ 0 $ 0,023759 0,04% 0,07% 4,68% $0 $28
BAGEL Coin bagel $ 0 $ 0,00004439 0,07% 1,55% 4,09% $0 $85
Baby Samo Coin baby $ 0 $ 0,00000697 1,25% 5,95% 21,43% $0 $1.134
Based Rate brate $ 0 $ 550,00 % % 5,36% $0 $21
Baby Musk babymusk $ 0 $ 0,00000007 % 2,77% 2,06% $0 $76
Bamboo DeFi bamboo $ 0 $ 0,00049747 0,18% 0,16% 3,29% $0 $5.173
Baby Floki Coin babyflokicoin $ 0 $ 0,00000000 % % 3,96% $0 $3
BananaClip bana $ 0 $ 0,001782 0,14% 6,29% 28,28% $0 $627
Baby Shark babyshark $ 0 $ 0,00000000 % 1,14% 1,83% $0 $33
Baby Hamster babyhamster $ 0 $ 0,00000001 % 1,39% 2,28% $0 $4
BIOP $biop $ 0 $ 0,021795 0,05% 21,40% 7,98% $0 $244
Base Pro Shops bps $ 0 $ 0,00058469 2,29% 12,66% 27,32% $0 $24.580
BaseFrog bfrog $ 0 $ 0,00094040 0,67% 0,24% 2,91% $0 $43
Based Peaches peach $ 0 $ 0,00006720 0,21% 2,60% 30,34% $0 $194
basis.markets basis $ 0 $ 0,005241 0,76% 7,16% 11,26% $0 $12.159
BASED RABBIT rabbit $ 0 $ 0,00003111 0,38% 1,11% 11,00% $0 $2.817
BBQCOIN bbq $ 0 $ 0,040453 0,17% 9,86% 23,10% $0 $12.744.782
Basix bsx $ 0 $ 0,030577 % % 27,70% $0 $126
Base DOG dog $ 0 $ 382,06 % 0,96% 6,42% $0 $34

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe