Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.31B, ein Zunahme von 1,12% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

15.478 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 21/11 09:38:31

Sortieren nach

Sortiere nach:

24h

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1h 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
1604 AGIX agx $ 10.44 mln $ 0,1047 2,80% 3,56% 9,37% $10.435.595 $63.562
1605 Koinos koin $ 10.43 mln $ 0,1299 0,04% 1,12% 8,14% $10.428.700 $25.425
1606 RUSSELL russell $ 10.43 mln $ 0,010737 5,64% 23,44% 55,40% $10.425.362 $923.052
1608 SpaceChain (ERC-20) spc $ 10.41 mln $ 0,025617 0,08% 0,55% 2,40% $10.409.425 $5.910
1607 SEDA seda $ 10.40 mln $ 0,040388 0,58% 0,29% 5,92% $10.404.356 $5.996
1594 MixMarvel mix $ 10.38 mln $ 0,001151 5,08% 5,63% 15,87% $10.382.766 $1.618.600
1610 Atletico Madrid Fan Token atm $ 10.37 mln $ 1,93 0,12% 2,47% 0,03% $10.365.844 $1.113.224
1613 Wrapped AyeAyeCoin waac $ 10.35 mln $ 1,73 1,05% 37,46% 15,89% $10.350.862 $18.133
1609 NORMIE normie $ 10.35 mln $ 0,010677 1,02% 7,82% 47,04% $10.350.089 $366.186
1614 MantaDAO mnta $ 10.34 mln $ 0,1591 0,08% 1,13% 3,46% $10.343.207 $72.804
1611 Hydro Protocol hdro $ 10.34 mln $ 0,040334 0,07% 0,44% 9,17% $10.337.563 $171.394
1612 Move Dollar mod $ 10.33 mln $ 0,9983 0,19% 0,17% 0,18% $10.332.989 $6.235.772
1615 Nodle Network nodl $ 10.30 mln $ 0,002662 1,05% 5,19% 5,36% $10.303.673 $23.528
1599 AMO Coin amo $ 10.29 mln $ 0,00054085 4,83% 4,47% 7,38% $10.289.518 $508.334
1616 Polaris Share pola $ 10.26 mln $ 0,020894 1,64% 4,67% 3,72% $10.259.334 $939.746
1617 Seedify NFT Space snfts $ 10.25 mln $ 0,002040 0,73% 1,32% 21,93% $10.251.003 $1.251
1618 AIPad aipad $ 10.24 mln $ 0,052771 0,45% 1,31% 26,21% $10.242.508 $107.220
1619 BEAM beam $ 10.23 mln $ 0,059393 0,09% 2,17% 6,13% $10.229.975 $276.203
1620 Kizuna kizuna $ 10.20 mln $ 0,00000001 6,81% 1,90% 14,51% $10.197.202 $224.129
1622 ParagonsDAO pdt $ 10.16 mln $ 0,081836 0,18% 7,23% 28,68% $10.164.372 $73.007
1601 OBOT obot $ 10.16 mln $ 0,013866 3,76% 6,03% % $10.158.521 $7.323.624
1621 QASH qash $ 10.16 mln $ 0,012492 % 5,60% 9,20% $10.157.176 $15
1625 Marvin Inu marvin $ 10.14 mln $ 0,00002411 3,35% 8,37% 203,90% $10.144.506 $599.967
1623 Thena the $ 10.14 mln $ 0,1870 0,01% 2,33% 11,42% $10.143.168 $710.207
1624 Nya nya $ 10.14 mln $ 0,00000028 0,22% 0,10% 0,64% $10.137.826 $84.926
1626 Opus opus $ 10.13 mln $ 0,010135 2,88% 11,68% 28,45% $10.133.921 $1.929.225
1627 Primate primate $ 10.08 mln $ 0,006133 0,01% 0,94% 6,34% $10.076.060 $29
1628 BurnedFi burn $ 10.06 mln $ 0,7567 1,22% 3,72% 31,10% $10.064.989 $111.167
1629 Boomer boomer $ 10.04 mln $ 0,010833 0,10% 3,06% 37,94% $10.041.843 $942.873
1630 THORWallet DEX tgt $ 10.02 mln $ 0,017036 0,02% 7,19% 16,35% $10.022.459 $60.269
1631 LayerZero Bridged USDC (Fantom) lzusdc $ 9.99 mln $ 0,9971 0,27% 0,50% 1,16% $9.985.208 $1.296.339
1632 Altered State Machine asto $ 9.98 mln $ 0,012424 0,34% 4,37% 4,58% $9.976.300 $3.990.010
1633 KONDUX kndx $ 9.96 mln $ 0,018267 1,38% 1,28% 46,08% $9.962.245 $89.172
1634 Hoge Finance hoge $ 9.94 mln $ 0,00002393 0,19% 7,77% 2,38% $9.936.986 $15.006
1635 Joi joi $ 9.87 mln $ 0,009871 5,12% 21,38% % $9.871.006 $393.682
1636 Libra Incentix lixx $ 9.81 mln $ 0,001463 0,14% 0,26% 9,39% $9.807.740 $574.771
1637 Thruster thrust $ 9.79 mln $ 0,1423 0,01% 1,39% 5,83% $9.785.483 $40.303
1638 Credefi credi $ 9.78 mln $ 0,013063 0,44% 5,82% 17,63% $9.778.554 $141.426
1640 Chihuahua Chain huahua $ 9.75 mln $ 0,00008933 0,03% 1,42% 23,06% $9.749.390 $223.174
1639 Ref Finance ref $ 9.75 mln $ 0,2690 0,26% 8,56% 2,54% $9.748.898 $174.050
1641 Common Wealth wlth $ 9.74 mln $ 0,025178 0,12% 6,50% 0,08% $9.741.374 $104.004
1642 Strips Finance strp $ 9.74 mln $ 0,3216 % 0,08% 4,86% $9.739.113 $1
1645 NFTX nftx $ 9.71 mln $ 23,13 0,23% 1,20% 11,43% $9.707.153 $1.155
1644 Stride Staked Osmo stosmo $ 9.71 mln $ 0,6784 0,45% 5,04% 12,01% $9.706.032 $16.728
1646 Polimec plmc $ 9.70 mln $ 0,1750 0,31% 0,89% 1,81% $9.702.812 $58.254
1648 StakeWise swise $ 9.69 mln $ 0,020293 0,27% 0,10% 1,48% $9.693.989 $4.273
1643 Real Smurf Cat smurfcat $ 9.68 mln $ 0,00009698 3,24% 3,75% 26,16% $9.679.273 $563.543
1647 Artyfact arty $ 9.67 mln $ 0,4536 0,20% 8,97% 22,41% $9.668.884 $1.514.764
1649 SERO sero $ 9.66 mln $ 0,022706 1,23% 5,75% 13,68% $9.664.491 $726.640
1657 Effective accelerationism e/acc $ 9.65 mln $ 0,009652 4,53% 12,19% 59,97% $9.651.958 $1.699.306
1650 Financie Token fnct $ 9.64 mln $ 0,002757 1,10% 0,46% 28,51% $9.642.718 $87.963
1651 MongCoin mong $ 9.64 mln $ 0,00000001 3,46% 6,64% 14,55% $9.642.248 $1.123.143
1653 Everclear next $ 9.63 mln $ 0,090135 0,13% 2,18% 13,60% $9.630.126 $860.497
1655 Lily’s Coin lily $ 9.62 mln $ 0,4551 2,24% 13,17% 53,30% $9.622.520 $262.847
1654 Equilibria Finance ePENDLE ependle $ 9.61 mln $ 1,18 0,26% 3,33% 9,59% $9.609.248 $2.412
1656 Paint Swap brush $ 9.56 mln $ 0,024199 0,02% 13,46% 26,48% $9.557.709 $126.652
1652 Spookyswap boo $ 9.55 mln $ 0,9626 0,15% 2,58% 19,36% $9.550.514 $31.241
1659 Bridged Tether (Linea) usdt $ 9.53 mln $ 1,00 0,47% 0,23% 0,08% $9.533.326 $4.788.479
1658 KCC Bridged WETH (Kucoin Community Chain) weth $ 9.52 mln $ 3.115,06 0,32% 0,11% 3,34% $9.523.070 $381
1663 GYEN gyen $ 9.49 mln $ 0,006388 0,25% 0,44% 0,53% $9.490.647 $15.104
1662 ApeScreener apes $ 9.48 mln $ 0,094837 2,91% 10,71% 37,59% $9.483.712 $141.945
1660 Mettalex mtlx $ 9.48 mln $ 2,33 0,08% 2,78% 47,64% $9.483.319 $78.742
1661 MNEE USD Stablecoin mnee $ 9.46 mln $ 1,00 0,63% 0,01% 0,41% $9.455.412 $84.994
1664 Nostra nstr $ 9.45 mln $ 0,094462 1,04% 6,81% 3,26% $9.445.330 $107.685
1665 MUX Protocol mcb $ 9.39 mln $ 2,47 0,27% 1,54% 1,50% $9.391.559 $59.286
1668 Valinity vy $ 9.39 mln $ 0,7421 0,37% 1,59% 3,22% $9.388.302 $2.733
1666 Apollo apl $ 9.38 mln $ 0,00063892 % % 27,71% $9.382.632 $0
1667 StarLink starl $ 9.36 mln $ 0,00000094 0,51% 1,50% 10,86% $9.362.811 $416.091
1669 Somnium Space CUBEs cube $ 9.36 mln $ 0,6309 0,02% 0,39% 11,58% $9.359.281 $31.086
1671 Cellana Finance cell $ 9.30 mln $ 0,028120 0,53% 0,29% 32,20% $9.303.015 $80.516
1673 Fuse fuse $ 9.30 mln $ 0,031042 0,11% 3,75% 3,39% $9.302.680 $1.256.215
1674 Shiden Network sdn $ 9.28 mln $ 0,1412 0,54% 1,52% 8,12% $9.279.271 $488.452
1672 Inspect insp $ 9.27 mln $ 0,047208 5,45% 18,96% 32,49% $9.269.341 $1.416.407
1670 Vectorspace AI vxv $ 9.22 mln $ 0,2429 0,90% 4,90% 10,24% $9.224.636 $219.263
1675 LibertAI ltai $ 9.22 mln $ 0,6664 0,02% 0,46% 3,64% $9.217.258 $3.716
1676 Ferro fer $ 9.20 mln $ 0,006936 0,34% 5,63% 0,02% $9.197.237 $44.091
1677 Elastic Finance Token eefi $ 9.18 mln $ 152,62 0,78% 5,90% 27,97% $9.184.583 $165.546
1678 sUSD susd $ 9.17 mln $ 1,01 0,00% 0,09% 1,28% $9.167.487 $15.712
1680 Azuro Protocol azur $ 9.17 mln $ 0,060281 1,22% 1,96% 29,55% $9.166.799 $519.464
1679 Bitcoin Pro btcp $ 9.16 mln $ 70,99 0,04% 9,30% 13,46% $9.159.390 $10.203
1681 Cerebrum DAO neuron $ 9.13 mln $ 0,00052496 0,32% 6,18% 22,14% $9.130.901 $39.574
1682 Xbit xbt $ 9.12 mln $ 0,010570 3,45% 3,21% 4,07% $9.122.052 $3.732.835
1683 HUMAN Protocol hmt $ 9.11 mln $ 0,012141 0,18% 3,29% 32,82% $9.113.544 $35.660
1685 HELLO hello $ 9.10 mln $ 0,017127 0,51% 0,58% 11,93% $9.096.574 $437.587
1686 JPEG’d (OLD) jpeg $ 9.09 mln $ 0,00013101 0,03% 3,25% 21,30% $9.094.817 $56.019
1684 Dojo token dojo $ 9.09 mln $ 0,014268 0,23% 10,73% 1,75% $9.088.409 $174.572
1687 ORA Coin ora $ 9.08 mln $ 2,73 0,69% 20,03% % $9.083.833 $5.303.288
1689 ICHI ichi $ 9.08 mln $ 0,9994 0,32% 3,90% 3,89% $9.076.417 $216.912
1690 Pajamas Cat pajamas $ 9.07 mln $ 0,009261 0,54% 0,86% 202,56% $9.074.872 $650.873
1688 VNX Swiss Franc vchf $ 9.06 mln $ 1,14 0,18% 0,39% 0,50% $9.063.608 $177.729
1693 CHONKY chonky $ 9.05 mln $ 0,00001810 0,40% 5,07% 37,16% $9.052.348 $598.475
1692 Kai Ken kai $ 9.05 mln $ 0,00000002 7,34% 106,17% 324,55% $9.047.633 $1.723.123
1694 BloodLoop $bls $ 8.97 mln $ 0,1050 0,28% 1,54% 10,02% $8.967.156 $65.246
1695 Foom foom $ 8.96 mln $ 0,00000005 6,18% 3,66% 2,05% $8.963.025 $52.178
1696 Prime Numbers Labs prnt $ 8.96 mln $ 2,15 26,62% 24,20% 30,63% $8.955.907 $5.984
1697 Cult DAO cult $ 8.93 mln $ 0,00000217 0,12% 3,90% 13,36% $8.929.376 $99.217
1698 00 Token 00 $ 8.92 mln $ 0,038317 0,00% 1,31% 10,45% $8.917.431 $129.934
1700 Yes Chad yes $ 8.91 mln $ 0,008917 0,06% 5,43% % $8.908.774 $334.784
1699 SIX Network six $ 8.90 mln $ 0,032516 0,93% 0,84% 9,16% $8.903.921 $1.028.872
1703 Sensay snsy $ 8.87 mln $ 0,002177 0,55% 7,23% 11,51% $8.871.733 $490.197

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe