Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.13Bia, ein abfall von 2,80% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

19.261 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 05/12 19:22:54

Sortieren nach

Sortiere nach:

24s

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24s 7t Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Modern Stoic [OLD] stoic $ 0 $ 0,0₄28,6 0,81% 6,06% 8,36% $0 $24
I Choose Rich Everytime nick $ 0 $ 0,0₄48,6 % % 6,06% $0 $2
Classic USD usc $ 0 $ 0,9615 % % 1,58% $0 $3
Modex modex $ 0 $ 0,001877 % % 268,58% $0 $74
ICLighthouse DAO icl $ 0 $ 0,02009 % 6,54% 16,25% $0 $7
Mobius Finance mot $ 0 $ 0,0001075 2,82% 6,74% 37,40% $0 $11.441
BEZO bezo $ 0 $ 0,0₅454 0,01% 29,02% 31,91% $0 $54.181
IC Ghost ghost $ 0 $ 0,0₄22,0 0,56% 7,69% 1,46% $0 $143
Binance-Peg Tezos Token xtz $ 0 $ 0,4838 0,66% 3,12% 3,38% $0 $460
Binance USD (Linea) busd $ 0 $ 0,9989 0,19% 0,80% 0,27% $0 $4.191
BitEqual bte $ 0 $ 0,003647 0,66% 1,95% 0,20% $0 $4
Mound mnd $ 0 $ 0,03170 % 0,28% 1,30% $0 $10
MONKEY monkey $ 0 $ 0,0₉2,26 % % 1,24% $0 $81
Binance-Peg Polkadot dot $ 0 $ 2,13 0,52% 7,67% 7,71% $0 $160.417
Binance-Peg XRP xrp $ 0 $ 2,04 0,28% 3,74% 6,95% $0 $2.550.515
Mobius Money mobi $ 0 $ 0,0₅613 % % 15,15% $0 $7
NBX byn $ 0 $ 0,0002704 1,76% 31,46% 70,21% $0 $65.063
MOTH møth $ 0 $ 0,00025 % 2,79% 1,80% $0 $474
Moon Rabbit aaa $ 0 $ 0,0₇39,9 % % 0,00% $0 $44
MORK mork $ 0 $ 0,0001412 0,05% 12,77% 16,81% $0 $505
Binance-Peg IoTeX iotx $ 0 $ 0,008067 0,72% 3,66% 13,26% $0 $3.064
Binary Holdings bnry $ 0 $ 0,001065 0,45% 0,00% 2,01% $0 $46.225
Monkeys monkeys $ 0 $ 0,0₆1,47 % % 0,00% $0 $17
ClaimSwap cla $ 0 $ 0,0008041 0,00% 0,00% 0,00% $0 $62
Movement Bridged WETH (Movement) weth.e $ 0 $ 3.033,50 0,29% 3,67% 0,85% $0 $31.668
Binance-Peg Cardano ada $ 0 $ 0,4171 0,87% 6,22% 1,50% $0 $312.100
MOTO DOG tobi $ 0 $ 0,0₅972 % % 0,00% $0 $24
MOTHER VEGETABLE Token mvt $ 0 $ 2,28 0,86% 0,42% 6,55% $0 $2.652.227
HyperCycle hypc $ 0 $ 0,01187 1,10% 6,35% 6,72% $0 $1.958
MoveApp move $ 0 $ 0,0002173 % 0,29% 2,56% $0 $4
Bitcoin Inu btcinu $ 0 $ 0,003631 % 0,97% 1,63% $0 $2
Utility Cjournal ucjl $ 0 $ 1,53 0,13% 2,75% 7,41% $0 $9.409
Moonke moonke $ 0 $ 0,003357 % % 3,49% $0 $68
Mother of Memes haha $ 0 $ 0,0₁₀28,7 % 0,14% 11,07% $0 $6
Moss Carbon Credit mco2 $ 0 $ 0,1727 0,26% 18,46% 31,54% $0 $1.104
binancedog binancedog $ 0 $ 0,0001041 1,13% 2,37% 4,73% $0 $228
Moon Roll Coin mrc $ 0 $ 0,0009168 0,16% 5,27% 12,03% $0 $4.302
Bingo bingo $ 0 $ 0,0001814 % % 0,00% $0 $21
Bincentive bcnt $ 0 $ 0,00105 1,59% 1,25% 1,74% $0 $126
Binance Coin (Wormhole) bnb $ 0 $ 883,05 0,73% 2,34% 0,81% $0 $117.024
Hyperlane Bridged SOL (Eclipse) sol $ 0 $ 136,26 2,47% 3,91% 3,32% $0 $5.356
Morpher mph $ 0 $ 0,006234 2,52% 25,46% 45,35% $0 $19.019
Beyond Gaming bdg $ 0 $ 0,0004609 0,04% 58,93% 41,00% $0 $13.551
HyperTrade trade $ 0 $ 0,0₄47,7 0,34% 3,53% 9,24% $0 $51
MovePump movepump $ 0 $ 0,0₅157 % % 23,14% $0 $4
Mouse In Pasta stuck $ 0 $ 0,0₅514 % % 10,78% $0 $6
MOROS NET moros $ 0 $ 0,0₄82,0 % % 3,76% $0 $18
Monk.gg monk $ 0 $ 0,002817 % % 0,00% $0 $25
Clams clam $ 0 $ 0,1441 % % 6,46% $0 $0
Clay Nation clay $ 0 $ 0,0003823 0,84% 0,90% 2,86% $0 $2
MORION mor $ 0 $ 0,2129 0,37% 7,05% 19,95% $0 $5.184
MoonKize moonkize $ 0 $ 0,0₅729 0,28% 2,87% 8,80% $0 $73
IceCreamSwap WCORE wcore $ 0 $ 0,1285 0,02% 0,30% 9,42% $0 $759
Misser misser $ 0 $ 0,0₄28,2 % % 6,51% $0 $6
Moremoney USD money $ 0 $ 1,08 0,82% 1,66% 2,96% $0 $1.013
Moon DAO mooney $ 0 $ 0,0002538 0,21% 4,39% 1,18% $0 $12.706
Mobster mob $ 0 $ 0,0₉2,48 0,02% 0,04% 0,07% $0 $7.679
BinaryDAO byte $ 0 $ 0,06893 % % 0,61% $0 $1
Binance-Peg Filecoin fil $ 0 $ 1,47 0,31% 5,64% 11,23% $0 $107.739
BinaryX bnx $ 0 $ 0,358 0,23% 3,20% 11,36% $0 $3.446
Bit Hotel bth $ 0 $ 0,0001659 0,82% 0,54% 0,76% $0 $1
Morpho Degen mdegen $ 0 $ 0,001332 0,24% 5,36% 1,17% $0 $11
Clay clay $ 0 $ 0,0001103 % % 3,12% $0 $1
Monky $monky $ 0 $ 0,0₆5,55 0,55% 7,96% 8,86% $0 $423
SpinUp Staked mHYPE mhype $ 0 $ 31,60 0,63% 8,83% 10,53% $0 $76.947
Monke Coin monke $ 0 $ 0,0₄22,6 % % 0,00% $0 $2
Binance Wrapped BTC bbtc $ 0 $ 89.055,00 0,06% 3,48% 1,99% $0 $58.300
Movement Bridged WBTC (Movement) wbtc.e $ 0 $ 89.393,00 0,00% 4,25% 3,29% $0 $6.544
Monkeys Token monkeys $ 0 $ 0,0₆2,43 % % 3,08% $0 $54
Binance-Peg SHIB shib $ 0 $ 0,0₅828 0,15% 5,03% 5,25% $0 $17.401
MoveGPT mgpt $ 0 $ 0,0₄37,6 0,09% 11,51% 19,31% $0 $0
Binance-Peg Bitcoin Cash bch $ 0 $ 569,55 0,59% 0,46% 5,34% $0 $48.732
Hyperbolic Protocol hype $ 0 $ 0,004328 0,68% 4,12% 5,58% $0 $7
MobileCoin mob $ 0 $ 0,189 0,08% 0,33% 0,66% $0 $27.784
Morfey morfey $ 0 $ 0,0₇79,8 % % 2,16% $0 $8
Moonions moonion $ 0 $ 0,0₇16,8 % % 0,00% $0 $4
BitMinerX bmx $ 0 $ 0,0009108 0,74% 2,35% 32,22% $0 $134
Hyper Pay hpy $ 0 $ 0,0003214 0,47% 0,22% 1,16% $0 $76.165
Betterment Digital bemd $ 0 $ 0,0₆1,00 % 0,01% 11,15% $0 $0
Mother Earth mot $ 0 $ 0,0₆5,38 % % 0,00% $0 $0
Binance-Peg Firo firo $ 0 $ 2,46 0,22% 0,48% 4,34% $0 $54.939
Most Wanted most $ 0 $ 0,005075 2,72% 7,76% 21,51% $0 $23.346
Moonflow moon $ 0 $ 0,0002985 0,41% 2,58% 15,51% $0 $185.917
Binance ETH staking beth $ 0 $ 3.312,75 0,34% 3,67% 0,04% $0 $30.570
Bitenium bt $ 0 $ 0,001001 0,01% 0,02% 0,00% $0 $4.492
Moonpot pots $ 0 $ 0,005021 1,02% 1,24% 0,03% $0 $282
Mononoke Inu mononoke $ 0 $ 0,0₄44,9 2,02% 175,69% 175,57% $0 $5.402
Binance-Peg NEAR Protocol near $ 0 $ 1,69 0,50% 6,26% 11,04% $0 $77.389
Movement Bridged USDT (Movement) usdt.e $ 0 $ 1,01 0,68% 1,93% 0,71% $0 $31.611
Binance-Peg Ontology ont $ 0 $ 0,06978 0,62% 2,80% 6,00% $0 $60
Binance-Peg Litecoin ltc $ 0 $ 80,82 0,32% 3,35% 4,52% $0 $4.642.895
Morkie mork $ 0 $ 0,0₅108 0,51% 8,23% 28,62% $0 $233
monKEYS monkeys $ 0 $ 0,0₄15,9 % % 91,53% $0 $769
IceCreamSwap ice $ 0 $ 0,1525 0,00% 0,26% 3,45% $0 $20
Hyperbeat x Ether.fi HYPE behype $ 0 $ 31,31 0,64% 8,82% 10,53% $0 $239.823
Binemon bin $ 0 $ 0,0002100 0,74% 8,37% 78,05% $0 $738
Mononoke Inu mononoke-inu $ 0 $ 0,0₁₂4,43 1,84% 3,69% 70,72% $0 $62
Morpheus morph $ 0 $ 0,0₆1,88 0,86% 6,43% 19,25% $0 $190
Moon Maker Protocol mmp $ 0 $ 0,002707 % % 6,10% $0 $98
Icon.X World icnx $ 0 $ 0,0007667 % % 0,00% $0 $10

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe