Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung beträgt $2.45Bio, ein Rückgang von 0,47% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

18.254 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 11/03 03:45:49

Sortieren nach

Sortiere nach:

24 Std.

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1s 24 Std. 7 T Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
12001 Capital One (Ondo Tokenized Stock) cofon $ 2.38 Tsd $ 187,70 % % 4,75% $2.382 $94
12002 Pumpad pumpad $ 2.38 Tsd $ 0,0₅239 % % 3,30% $2.381 $2
12003 Arken World ark $ 2.38 Tsd $ 0,0₅238 % % 0,00% $2.378 $2
12004 DACHU THE CHEF dachu $ 2.37 Tsd $ 0,0₅248 % % 0,00% $2.373 $5
12005 Chapo chapo $ 2.37 Tsd $ 0,0₅237 % % 12,00% $2.370 $1
12006 Eggplant Finance eggp $ 2.36 Tsd $ 0,005422 0,45% 0,67% 0,76% $2.361 $46
12007 VIRUS virus $ 2.36 Tsd $ 0,0₅237 % 1,57% 9,29% $2.360 $4
12008 Hood Cat hood $ 2.36 Tsd $ 0,0₅236 % % 0,00% $2.357 $14
12009 Vibey Turtle vibey $ 2.35 Tsd $ 0,0₅246 % % 8,16% $2.348 $24
12010 CameoCoin cameo $ 2.35 Tsd $ 0,0₅235 % 0,49% 1,21% $2.348 $3
12011 BuildAI build $ 2.35 Tsd $ 0,0002645 % % 8,55% $2.345 $10
12012 Lunctron ltrn $ 2.34 Tsd $ 0,0₇72,9 % 4,92% 23,12% $2.342 $41
12013 hopecoin hopecoin $ 2.34 Tsd $ 0,0₅234 0,53% 1,30% 0,03% $2.339 $34
12014 Best Memecoin Ever cult $ 2.34 Tsd $ 0,0₅234 % % 0,00% $2.338 $3
12015 W Coin w coin $ 2.32 Tsd $ 0,0₅250 % % 0,00% $2.323 $2
12016 Pandora OS pndr $ 2.32 Tsd $ 0,0₅241 % 1,68% 8,67% $2.323 $17
12017 Zero zero $ 2.32 Tsd $ 0,0₅232 % % 0,00% $2.322 $27
12018 Speak Ventures speak $ 2.32 Tsd $ 0,0₅232 % % 0,00% $2.319 $67
12019 Kovu $kovu $ 2.32 Tsd $ 0,0₅232 % % 1,78% $2.316 $16
12020 Zetock ztock $ 2.32 Tsd $ 0,0₅232 % % 0,00% $2.315 $4
12021 Project Ascend ascend $ 2.31 Tsd $ 0,0₅232 % % 9,96% $2.315 $9
12022 Jatevo AI Foundation jtvf $ 2.31 Tsd $ 0,0₅231 % % 0,00% $2.305 $4
12023 ULTIMO ultimo $ 2.30 Tsd $ 0,0₅230 % % 0,00% $2.296 $2
12024 CHELON chelon $ 2.30 Tsd $ 0,0₅242 % % 4,91% $2.295 $24
12025 MaskLabs mask $ 2.29 Tsd $ 0,0₅229 % % 10,80% $2.289 $21
12026 Liqcom lico $ 2.29 Tsd $ 0,0₅231 % 0,28% 1,37% $2.285 $5
12027 Gemini Space Station (Ondo Tokenized Stock) gemion $ 2.27 Tsd $ 9,26 0,01% 6,22% 42,37% $2.273 $1.145
12028 Pylot.fun pylot $ 2.27 Tsd $ 0,0₅227 % % 0,00% $2.269 $8
12029 The Sloppy Drawn Turtle frank $ 2.27 Tsd $ 0,0₅229 % % 2,46% $2.267 $16
12030 Anti 9 to 5 925 $ 2.26 Tsd $ 0,0₅244 % 3,50% 6,43% $2.256 $17
12031 runicRPC rnc $ 2.26 Tsd $ 0,0₅226 % % 0,00% $2.255 $14
12032 1to1 1to1 $ 2.25 Tsd $ 0,0₅225 % % 0,00% $2.254 $5
12033 FARTWORM fartworm $ 2.25 Tsd $ 0,0₅227 % % 0,00% $2.252 $2
12034 DeMech dmch $ 2.25 Tsd $ 0,0₅225 % % 0,00% $2.250 $2
12035 Poly Meme Index polymi $ 2.25 Tsd $ 0,0₅255 % % 0,00% $2.246 $1
12036 Qwery qwery $ 2.24 Tsd $ 0,0₅224 % 1,29% 0,66% $2.239 $5
12037 Bull Market Coin bull $ 2.23 Tsd $ 0,0₅223 % % 0,00% $2.232 $15
12038 Movich movich $ 2.22 Tsd $ 0,0₅223 % % 0,00% $2.225 $3
12039 RiverBoat rib $ 2.22 Tsd $ 2,22 % % 0,00% $2.223 $1
12040 Mars Battle shoot $ 2.22 Tsd $ 0,0₄18,3 % 1,30% 8,42% $2.222 $15
12041 marcat maker marcat $ 2.22 Tsd $ 0,0₅222 % % 0,00% $2.217 $31
12042 Ford Motor (Ondo Tokenized Stock) fon $ 2.22 Tsd $ 12,40 0,09% 2,32% 3,63% $2.215 $74.242
12043 catwifdrip drip $ 2.21 Tsd $ 0,0₅224 % % 0,00% $2.215 $20
12044 PUMPAI pumpai $ 2.21 Tsd $ 0,0₅834 0,17% 0,76% 5,35% $2.214 $1
12045 Snowman snowman $ 2.21 Tsd $ 0,0₅222 % % 7,14% $2.213 $4
12046 Morp OS morp $ 2.21 Tsd $ 0,0₅222 % % 0,00% $2.213 $13
12047 Disco By Matt Furie disco $ 2.21 Tsd $ 0,0₅221 % % 0,00% $2.209 $3
12048 Tribe tribe $ 2.21 Tsd $ 0,0₆2,23 % % 12,78% $2.208 $4
12049 Flowey Troll flowey $ 2.21 Tsd $ 0,0₅221 0,53% 1,74% 2,81% $2.207 $10
12050 Kolana kol $ 2.21 Tsd $ 0,0₅221 % 1,62% 5,36% $2.206 $2
12051 Quality Learing Center qlc $ 2.21 Tsd $ 0,0₅221 % % 0,53% $2.206 $5
12052 Apollo AI apollo $ 2.20 Tsd $ 0,0₅251 % % 5,49% $2.205 $3
12053 Billy on SUI billy $ 2.20 Tsd $ 0,0₅376 % % 22,86% $2.203 $90
12054 FUDERNAKAMOTO fudna $ 2.20 Tsd $ 0,0₅220 % % 0,00% $2.199 $9
12055 doginhood dih $ 2.20 Tsd $ 0,0₅220 % % 0,00% $2.197 $24
12056 klout.bet klout $ 2.19 Tsd $ 0,0₅227 % % 0,00% $2.192 $9
12057 pronouns are that/coin him $ 2.19 Tsd $ 0,0₅219 % % 0,00% $2.187 $4
12058 BONKBOY bonkboy $ 2.18 Tsd $ 0,0₅218 % % 5,63% $2.182 $2
12059 LakeViewMeta lvm $ 2.18 Tsd $ 0,0₅237 % % 3,29% $2.177 $1
12060 Wale wale $ 2.17 Tsd $ 0,0₅217 % % 0,00% $2.169 $27
12061 PIXEL BATTLE pixel $ 2.17 Tsd $ 0,0₅217 % % 0,00% $2.167 $2
12062 B33 b33 $ 2.16 Tsd $ 0,0₅650 % % 4,35% $2.163 $9
12063 Honey Is Money him $ 2.16 Tsd $ 0,0₅416 % % 23,64% $2.158 $34
12064 Mappin mappin $ 2.16 Tsd $ 0,0₅220 % % 0,00% $2.158 $2
12065 Singularity sing $ 2.16 Tsd $ 0,0₅227 % % 2,39% $2.158 $56
12066 ETHforestAI ethfai $ 2.15 Tsd $ 0,0₇95,4 % % 0,00% $2.154 $16
12067 JOMON jomon $ 2.15 Tsd $ 0,0₄21,5 % 0,29% 6,03% $2.152 $79
12068 Animals Wif Guns guns $ 2.14 Tsd $ 0,0₅214 % % 0,00% $2.138 $2
12069 Repolite repolite $ 2.13 Tsd $ 0,0₅213 % % 0,00% $2.134 $2
12070 EXA exa $ 2.13 Tsd $ 0,0₄27,7 0,00% 0,73% 0,42% $2.132 $1
12071 Zeresys Protocol zeresys $ 2.13 Tsd $ 0,0₅243 % % 0,00% $2.131 $3
12072 NON OF US non $ 2.13 Tsd $ 0,0₅251 0,21% 0,82% 4,27% $2.129 $4
12073 Moonball moonball $ 2.13 Tsd $ 0,0₅227 % % 4,77% $2.129 $12
12074 BRANDY brandy $ 2.12 Tsd $ 0,0₅212 % % 3,74% $2.124 $42
12075 MemeStrategy memestr $ 2.12 Tsd $ 0,0₅306 % % 0,00% $2.123 $231
12076 ZOPA zopa $ 2.12 Tsd $ 0,0₅248 % % 9,45% $2.121 $2
12077 Fart Pig fartpig $ 2.12 Tsd $ 0,0₅212 % % 0,00% $2.119 $34
12078 Wrapped Paxeer wpax $ 2.12 Tsd $ 0,0₅212 % % 19,84% $2.116 $14
12079 Baby Trash btrash $ 2.11 Tsd $ 0,0₅211 % % 5,80% $2.110 $2
12080 Fartcoin Cash fartcash $ 2.11 Tsd $ 0,0₅248 % % 5,52% $2.109 $2
12081 Oracle Degen odegen $ 2.11 Tsd $ 0,0₅214 % % 6,04% $2.106 $2
12082 Onecoin onecoin $ 2.11 Tsd $ 0,0₅211 % 0,19% 5,41% $2.105 $13
12083 Pupu pupu $ 2.10 Tsd $ 0,0₅211 % % 0,00% $2.103 $15
12084 Entrave entrv $ 2.10 Tsd $ 0,0₅281 % % 0,00% $2.100 $10
12085 Chito chito $ 2.10 Tsd $ 0,0₅210 % % 0,60% $2.100 $2
12086 SASHA CAT sasha $ 2.10 Tsd $ 0,0₁₃21,0 0,03% 0,33% 2,17% $2.097 $14
12087 BankrStrategy bnkstr $ 2.09 Tsd $ 0,0₅222 % % 0,37% $2.093 $8
12088 Snowballs snowballs $ 2.09 Tsd $ 0,0₅231 % % 6,40% $2.093 $4
12089 real real $ 2.09 Tsd $ 0,0₅209 % % 4,25% $2.092 $28
12090 Filter AI filter $ 2.09 Tsd $ 0,0₄27,1 % % 0,00% $2.090 $12
12091 Galaxe galaxe $ 2.08 Tsd $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.080 $1
12092 TapDaDoge run $ 2.08 Tsd $ 0,0₆6,11 % % 0,00% $2.080 $4
12093 NFMart nfm $ 2.08 Tsd $ 0,0₆2,07 % % 0,00% $2.079 $1.008
12094 Voltaic Finance Systems Token vfs $ 2.08 Tsd $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.077 $3
12095 PIP pip $ 2.06 Tsd $ 0,0₅206 % % 0,00% $2.062 $2
12096 FOOD FOR GAZA ffg $ 2.06 Tsd $ 0,0₅206 % % 0,00% $2.059 $1
12097 Rugflip rflip $ 2.06 Tsd $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.059 $6
12098 Stop Selling Low ssl $ 2.06 Tsd $ 0,0₅214 0,53% 0,06% 0,01% $2.058 $2
12099 Perpcoin perpcoin $ 2.06 Tsd $ 0,0₅206 % % 2,27% $2.058 $23
12100 The First Play 1st $ 2.06 Tsd $ 0,0₅206 0,65% 0,65% 16,47% $2.057 $541

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe