Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.32B, ein Zunahme von 1,36% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

15.481 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 21/11 10:03:11

Sortieren nach

Sortiere nach:

24h

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1h 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Cheeky Dawg dawg $ 0 $ 0,00000117 0,02% 0,65% 11,45% $0 $121
Crow crow $ 0 $ 0,00002392 % % 0,00% $0 $153
cNETA cneta $ 0 $ 0,00042049 0,58% 6,03% 7,09% $0 $112
Chatter Shield shield $ 0 $ 0,002411 0,25% 1,43% 6,10% $0 $1.879
CloutContracts ccs $ 0 $ 0,7865 0,16% 0,43% 1,95% $0 $12.590
COOK•THE•MEMPOOL $ 0 $ 0,00084001 2,83% 7,45% 0,55% $0 $6.414
ChainX pcx $ 0 $ 0,098714 0,31% 1,80% 3,82% $0 $72.731
Cheezburger Cat cheez $ 0 $ 0,00008129 0,11% 17,78% 13,74% $0 $24.444
ChainZoom zoom $ 0 $ 0,002370 0,06% 2,84% 9,16% $0 $864
CLOWN (SOL) clown $ 0 $ 0,00001137 % 2,34% 2,94% $0 $3
CloudMind AI cmnd $ 0 $ 0,00010933 % % 0,00% $0 $21
CORE MultiChain cmcx $ 0 $ 0,00001999 % 0,33% 14,50% $0 $3
Cope cope $ 0 $ 0,00027515 0,28% 11,14% 4,76% $0 $1.151
COIN coin $ 0 $ 0,00077265 1,95% 0,06% 0,78% $0 $268
Corgidoge corgi $ 0 $ 0,00000000 0,04% 5,75% 1,64% $0 $77
cheepepe cheepepe $ 0 $ 0,00064504 0,18% 12,22% 1,21% $0 $6.798
Convergence Finance cvg $ 0 $ 0,00055486 % % 5,95% $0 $210
Cheese Swap cheese $ 0 $ 0,00000031 0,14% 2,76% 9,87% $0 $52
CoreAI core $ 0 $ 0,00054878 % % 11,10% $0 $34
Cope Coin cope $ 0 $ 0,00000413 0,21% 3,13% 8,03% $0 $1.180
ChainPulse cp $ 0 $ 0,001072 % 0,19% 6,81% $0 $44
Chatni chatni $ 0 $ 0,00007292 % 1,14% 18,63% $0 $3
Charm charm $ 0 $ 0,00000087 0,51% 0,39% 16,64% $0 $68
Cope Token cope $ 0 $ 0,00000000 0,36% 2,49% 2,55% $0 $319
Chappie chap $ 0 $ 0,00006071 % % 16,54% $0 $49
COOMER coomer $ 0 $ 0,00000072 0,25% 1,34% 10,97% $0 $4.790
CloudCoin Finance ccfi $ 0 $ 0,00003756 0,00% 0,03% 0,02% $0 $6.566
Core Stake Token cst $ 0 $ 0,011209 % % 5,35% $0 $269
coreDAO coredao $ 0 $ 0,9171 0,08% 0,02% 11,96% $0 $1.451
CoinbarPay cbpay $ 0 $ 0,00054954 0,04% 4,02% 8,02% $0 $375.337
Co2DAO co2 $ 0 $ 0,00000000 % 0,75% 0,48% $0 $5
CheesecakeSwap ccake $ 0 $ 0,00060076 0,16% 0,69% 3,93% $0 $28
Cheelee cheel $ 0 $ 11,32 0,16% 1,14% 2,03% $0 $6.343.955
CHAX chax $ 0 $ 0,00024644 1,36% 0,11% 24,88% $0 $45.154
Coreum coreum $ 0 $ 0,1362 1,41% 28,41% 108,71% $0 $1.136.837
CmusicAI cms $ 0 $ 0,00020124 8,75% 11,95% 35,55% $0 $417
CORE (Ordinals) core $ 0 $ 0,1579 4,38% 4,83% 117,06% $0 $209.223
CopXToken copx $ 0 $ 0,1493 0,10% 12,20% 5,37% $0 $116.596
Checks Token checks $ 0 $ 0,00000012 % % 9,84% $0 $396
Cloudbric clbk $ 0 $ 0,001779 0,14% 0,89% 5,75% $0 $306
Convex Prisma cvxprisma $ 0 $ 0,022532 0,81% 7,54% 7,40% $0 $6.718
Coral Swap coral $ 0 $ 0,013789 0,06% 3,57% 9,65% $0 $69
Edelweis Coin edel $ 0 $ 0,00008508 2,30% 5,05% 27,89% $0 $23
CORE ID cid $ 0 $ 0,001959 0,34% 5,04% 0,09% $0 $34
Cook cook $ 0 $ 0,00007052 % 1,53% 4,82% $0 $7
Cogent SOL cgntsol $ 0 $ 275,82 0,31% 1,51% 11,14% $0 $4
Coinecta cnct $ 0 $ 0,001386 0,55% 7,16% 26,05% $0 $466
ChainGPU cgpu $ 0 $ 12,63 0,13% 1,75% 18,82% $0 $32.008
CoinForge cnfrg $ 0 $ 0,00001562 % % 26,05% $0 $51
CHECK check $ 0 $ 0,032328 % % 1,12% $0 $5
Cook Cat ccat $ 0 $ 0,00008214 0,06% 0,94% 10,77% $0 $44
CheCoin checoin $ 0 $ 0,00000410 % 0,10% 7,06% $0 $51
Convex CRV cvxcrv $ 0 $ 0,3143 0,13% 9,49% 10,41% $0 $554.202
CoinClaim clm $ 0 $ 0,00002324 % % 0,00% $0 $4.966
CloudGPU cgpu $ 0 $ 0,002043 0,25% 1,39% 17,71% $0 $148
Cloud Binary cby $ 0 $ 0,001970 % % 10,25% $0 $6
ChatAI chatai $ 0 $ 0,001555 0,32% 5,60% 12,27% $0 $2.033
CORN corn $ 0 $ 11,31 0,03% 8,39% 2,82% $0 $1.199
Continuum Finance ctn $ 0 $ 0,011785 0,13% 0,55% 25,59% $0 $1
Copycat Finance copycat $ 0 $ 0,001017 5,56% 9,82% 13,99% $0 $2.969
Coinbidex cbe $ 0 $ 0,00000019 0,03% 0,12% 24,63% $0 $2
Coast CST cst $ 0 $ 0,9850 0,16% 1,08% 0,11% $0 $163.260
Chains of War mira $ 0 $ 0,008386 0,31% 8,38% 39,19% $0 $3.702
Cloudname cname $ 0 $ 0,00012625 5,21% 6,50% 10,08% $0 $219
Cogecoin coge $ 0 $ 0,00000000 2,25% 0,79% 2,32% $0 $77
Copycat DAO ccd $ 0 $ 0,011820 % 0,58% 9,35% $0 $569
Copiosa cop $ 0 $ 0,00016976 0,26% 1,07% 3,75% $0 $19
Chambs chambs $ 0 $ 0,00000052 % % 0,00% $0 $567
Empower mpwr $ 0 $ 0,00003823 % 0,09% 0,93% $0 $3
Coffee coffee $ 0 $ 0,005713 0,35% 0,24% 8,65% $0 $4.316
Cheesed cheesed $ 0 $ 0,00000008 0,00% 2,10% 33,82% $0 $374
CLOWN clown $ 0 $ 0,00009121 % % 0,00% $0 $16
Coalculus coal $ 0 $ 0,00002021 % % 0,00% $0 $22
CoreDAO Staked CORE stcore $ 0 $ 1,06 0,12% 4,04% 2,38% $0 $34.391
Core Markets core $ 0 $ 0,00018097 % % 0,00% $0 $7
Cookies Protocol cp $ 0 $ 0,00000000 % % 0,39% $0 $12
Cloudnet Ai cnai $ 0 $ 0,00003016 % % 2,82% $0 $29
Cookie Cat Game catgame $ 0 $ 0,00017789 % 0,42% 8,18% $0 $4
Cornatto cnc $ 0 $ 0,00000847 0,57% 10,30% 1,59% $0 $728
Chedda chedda $ 0 $ 0,001856 0,51% 32,36% 58,60% $0 $304.241
Convex FXS cvxfxs $ 0 $ 1,57 0,22% 6,36% 0,28% $0 $10.921
COC coc $ 0 $ 0,00000008 0,48% 0,03% 1,69% $0 $245
CoinCollect collect $ 0 $ 0,00079785 0,09% 1,38% 15,40% $0 $144
CATS•IN•THE•SATS $cats $ 0 $ 0,080492 0,04% 3,35% 5,63% $0 $2.722
Contracoin ctcn $ 0 $ 0,018519 % % 0,00% $0 $38
Cheetahcoin chta $ 0 $ 0,00000309 1,03% 1,80% 1,60% $0 $223
ChangeNOW now $ 0 $ 0,1193 0,15% 4,25% 0,33% $0 $68.186
CoinBot coinbt $ 0 $ 0,4167 % 2,48% 2,41% $0 $8.921
Chat AI ai $ 0 $ 0,00032743 0,01% 0,20% 8,69% $0 $626
Coinhound cnd $ 0 $ 0,00004668 % % 2,41% $0 $100
Clown Pepe honk $ 0 $ 0,00000143 0,21% 10,95% 2,92% $0 $6.815
Chengshi cheng $ 0 $ 0,00002109 % 15,14% 1,01% $0 $522
PSJGLOBAL cycon $ 0 $ 0,001902 0,89% 2,81% 28,30% $0 $148.553
Coffee Club Token coffee $ 0 $ 0,001225 0,00% 0,22% 5,12% $0 $89
Stem Cell Coin scc $ 0 $ 0,00016018 % % 0,76% $0 $0
Coop Coin coop $ 0 $ 0,042252 0,13% 5,09% 9,01% $0 $7.679
Convex FXN cvxfxn $ 0 $ 93,36 0,83% 1,91% 0,42% $0 $10.716
Coinbase Tokenized Stock Defichain dcoin $ 0 $ 147,02 0,75% 3,02% 1.092,93% $0 $2.310
CORN DOG cdog $ 0 $ 0,00001409 0,43% 0,65% 13,46% $0 $1.471
Continuum World um $ 0 $ 0,00029229 0,31% 4,69% 9,74% $0 $486

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch „Market Cap“ genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für „tot“, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe