Home Krypto-ETFs Ethereum ETF

Ethereum ETF-Zuflüsse
Aktuelle Ethereum ETF-Zuflüsse
Der Bereich Ethereum ETF-Flows von Newsbit bietet aktuelle Einblicke in die Zu- und Abflüsse von Kapital in Ethereum ETF’s. Verstehen Sie, wie diese Bewegungen den Preis von Ethereum beeinflussen, welche Fonds das meiste Kapital anziehen und was dies für Anleger und den Kryptomarkt insgesamt bedeutet.
Ethereum ETF Tägliche Zuflüsse
– $41.5 MillionHistorische Werte
- Letzte Woche+ $86.4 Million
- Letzten Monat– $1.1 Milliarde
- Letzte 3 Monate+ $224.3 Million
Jährliche Performance
- Stärkster Monat (Juli 2025) + $5.43 Milliarde
- Schwächster Monat (November 2025) – $1.42 Milliarde
Aktuelle Zuflüsse
Alle Beträge in Millionen US-Dollar (US$)
|
|
BlackRockETHA | FidelityFETH | BitwiseETHW | 21SharesTETH | VanEckETHV | InvescoQETH | FranklinEZET | GrayscaleETHE | GrayscaleETH | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Juli 2024 | 266,5 | 71,3 | 204,0 | 7,5 | 7,6 | 5,5 | 13,2 | -484,1 | 15,1 | 106,6 |
| 24 Juli 2024 | 17,4 | 74,5 | 29,6 | 0,0 | 19,8 | 2,5 | 3,9 | -326,9 | 45,9 | -133,3 |
| 25 Juli 2024 | 70,9 | 34,3 | 16,3 | 0,0 | 8,0 | 6,2 | 0,0 | -346,2 | 58,1 | -152,4 |
| 26 Juli 2024 | 87,2 | 39,3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | -356,3 | 44,9 | -162,7 |
| 29 Juli 2024 | 58,2 | 24,8 | 10,4 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 2,5 | -210,0 | 4,9 | -98,3 |
| 30 Juli 2024 | 118,0 | 16,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | -120,3 | 12,4 | 33,7 |
| 31 Juli 2024 | 5,0 | 18,8 | 4,7 | 3,3 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | -133,3 | 19,5 | -77,2 |
| 1 Aug. 2024 | 89,6 | 11,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -78,0 | 0,0 | 26,7 |
| 2 Aug. 2024 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -61,4 | 0,0 | -54,3 |
| 5 Aug. 2024 | 47,1 | 16,2 | 7,2 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,9 | -46,8 | 7,6 | 48,8 |
| 6 Aug. 2024 | 109,9 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -39,7 | 4,7 | 98,4 |
| 7 Aug. 2024 | 0,0 | 4,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | -31,9 | 0,0 | -23,7 |
| 8 Aug. 2024 | 11,7 | -2,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,8 | 5,0 | -2,9 |
| 9 Aug. 2024 | 19,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -41,7 | 2,4 | -15,8 |
| 12 Aug. 2024 | 0,0 | 4,0 | 2,9 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 13 Aug. 2024 | 49,1 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -31,0 | 0,0 | 24,3 |
| 14 Aug. 2024 | 16,1 | 6,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,9 | 2,3 | 10,8 |
| 15 Aug. 2024 | 0,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,5 | 0,0 | -39,2 |
| 16 Aug. 2024 | 10,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | -27,7 | 0,0 | -15,0 |
| 19 Aug. 2024 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,3 | 4,9 | -13,5 |
| 20 Aug. 2024 | 26,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -37,0 | 0,0 | -6,5 |
| 21 Aug. 2024 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -31,1 | 4,2 | -18,0 |
| 22 Aug. 2024 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -19,8 | 3,7 | -0,8 |
| 23 Aug. 2024 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -9,8 | 0,0 | -5,7 |
| 26 Aug. 2024 | 0,0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -9,5 | 0,0 | -13,2 |
| 27 Aug. 2024 | 0,0 | 3,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,2 | 0,0 | -3,4 |
| 28 Aug. 2024 | 8,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | 5,9 |
| 29 Aug. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,3 | 3,6 | -1,7 |
| 30 Aug. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Sep. 2024 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -52,3 | 0,0 | -47,4 |
| 4 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,6 | 3,1 | -37,5 |
| 5 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,4 | 7,2 | -0,2 |
| 6 Sep. 2024 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,7 | 0,0 | -6,0 |
| 9 Sep. 2024 | 0,0 | 7,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,6 | 8,0 | -5,2 |
| 10 Sep. 2024 | 4,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| 11 Sep. 2024 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| 12 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,1 | 0,0 | -20,1 |
| 13 Sep. 2024 | 3,7 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,4 | 0,0 | 1,5 |
| 16 Sep. 2024 | 4,2 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,8 | 2,3 | -9,4 |
| 17 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,9 | 2,8 | -15,1 |
| 18 Sep. 2024 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,7 | 0,0 | -9,8 |
| 19 Sep. 2024 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| 20 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 |
| 23 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | 0,0 | -79,3 |
| 24 Sep. 2024 | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 |
| 25 Sep. 2024 | 9,4 | 6,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 43,2 |
| 26 Sep. 2024 | 15,3 | 15,9 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | -36,0 | 0,0 | -0,1 |
| 27 Sep. 2024 | 11,5 | 42,5 | 5,4 | 1,4 | 2,0 | 4,3 | 0,0 | -10,7 | 2,3 | 58,7 |
| 30 Sep. 2024 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,8 | 0,0 | -0,8 |
| 1 Okt. 2024 | 0,0 | -25,0 | -0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | -26,6 | 0,0 | -48,6 |
| 2 Okt. 2024 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 19,8 |
| 3 Okt. 2024 | 12,1 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,7 | 0,0 | -3,2 |
| 4 Okt. 2024 | 14,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,2 | 0,0 | 7,4 |
| 7 Okt. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 Okt. 2024 | 0,0 | -3,6 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,1 |
| 9 Okt. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 Okt. 2024 | 17,8 | -3,5 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 |
| 11 Okt. 2024 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,7 | 0,0 | -0,1 |
| 14 Okt. 2024 | 14,3 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
| 15 Okt. 2024 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,3 | 0,0 | -12,7 |
| 16 Okt. 2024 | 11,9 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 |
| 17 Okt. 2024 | 23,6 | 31,1 | 1,5 | 2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -15,7 | 5,1 | 48,4 |
| 18 Okt. 2024 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| 21 Okt. 2024 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | -29,6 | 0,0 | -20,8 |
| 22 Okt. 2024 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
| 23 Okt. 2024 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -7,6 | 0,0 | 1,2 |
| 24 Okt. 2024 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 25 Okt. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,2 | 0,0 | -19,2 |
| 28 Okt. 2024 | 2,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,4 | 0,0 | -1,1 |
| 29 Okt. 2024 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 7,6 |
| 30 Okt. 2024 | 0,0 | 5,3 | -3,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| 31 Okt. 2024 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,6 | 0,0 | 13,0 |
| 1 Nov. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -11,4 | 0,0 | -10,9 |
| 4 Nov. 2024 | 11,0 | -31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,8 | -31,9 | -63,2 |
| 5 Nov. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 Nov. 2024 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 52,3 |
| 7 Nov. 2024 | 23,7 | 28,9 | 6,6 | 0,0 | 12,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 79,7 |
| 8 Nov. 2024 | 59,8 | 18,4 | 3,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,9 |
| 11 Nov. 2024 | 101,1 | 115,5 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,3 | 295,5 |
| 12 Nov. 2024 | 131,4 | 0,0 | 17,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | -33,2 | 12,7 | 135,9 |
| 13 Nov. 2024 | 35,6 | 101,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,6 | 2,2 | 146,9 |
| 14 Nov. 2024 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,9 | 0,0 | -21,9 | 0,0 | -3,2 |
| 15 Nov. 2024 | 18,6 | -18,4 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -40,3 | 0,0 | -41,2 |
| 18 Nov. 2024 | -23,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,3 | -5,1 | -39,1 |
| 19 Nov. 2024 | -14,2 | -46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,4 | 0,0 | -81,3 |
| 20 Nov. 2024 | 16,7 | -30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,3 | 0,0 | -30,3 |
| 21 Nov. 2024 | 0,0 | 16,8 | 2,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | -27,1 | -4,1 | -9,0 |
| 22 Nov. 2024 | 99,7 | 5,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,6 | -0,6 | 91,3 |
| 25 Nov. 2024 | 0,0 | 4,4 | 8,7 | -1,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | -7,6 | -4,0 | 2,9 |
| 26 Nov. 2024 | 50,1 | -1,7 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | -20,1 | 16,3 | 40,6 |
| 27 Nov. 2024 | 0,0 | 38,0 | 1,6 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 90,1 |
| 29 Nov. 2024 | 250,4 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 332,9 |
| 2 Dez. 2024 | 55,9 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,2 | 0,0 | -44,4 | 0,0 | 24,2 |
| 3 Dez. 2024 | 65,3 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,4 | 0,0 | 132,6 |
| 4 Dez. 2024 | 124,4 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,2 | 8,8 | 167,7 |
| 5 Dez. 2024 | 292,7 | 113,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,1 | 30,7 | 428,5 |
| 6 Dez. 2024 | 34,6 | 47,9 | 13,4 | -6,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -29,6 | 22,9 | 83,8 |
| 9 Dez. 2024 | 155,4 | 30,1 | -13,0 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,4 | 8,8 | 149,8 |
| 10 Dez. 2024 | 81,7 | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 25,8 | 305,7 |
| 11 Dez. 2024 | 74,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 2,9 | -2,3 | 13,4 | 102,0 |
| 12 Dez. 2024 | 202,3 | 19,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,8 | 73,2 | 273,7 |
| 13 Dez. 2024 | 9,5 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 23,6 |
| 16 Dez. 2024 | 30,7 | 4,1 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 51,1 |
| 17 Dez. 2024 | 134,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 144,7 |
| 18 Dez. 2024 | 81,9 | 0,0 | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -49,2 | -15,6 | 2,5 |
| 19 Dez. 2024 | 0,0 | 5,1 | -6,8 | 0,0 | 4,9 | -2,4 | 0,0 | -58,1 | -3,2 | -60,5 |
| 20 Dez. 2024 | -103,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 8,1 | -75,1 |
| 23 Dez. 2024 | 89,5 | 46,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,1 | 130,8 |
| 24 Dez. 2024 | 43,9 | 3,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 |
| 26 Dez. 2024 | 28,2 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 117,2 |
| 27 Dez. 2024 | 20,2 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 |
| 30 Dez. 2024 | 0,0 | -20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,9 | -17,4 | -13,8 | -55,5 |
| 31 Dez. 2024 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,6 | 9,8 | 36,0 |
| 2 Jan. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Jan. 2025 | 33,9 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,2 | 5,1 | 58,9 |
| 6 Jan. 2025 | 124,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,7 |
| 7 Jan. 2025 | 0,0 | -67,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 | -11,2 | -86,8 |
| 8 Jan. 2025 | 0,0 | -147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,3 | -3,4 | -159,4 |
| 10 Jan. 2025 | 0,0 | -65,4 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68,5 |
| 13 Jan. 2025 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,5 | -37,8 | -39,4 |
| 14 Jan. 2025 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 15 Jan. 2025 | 19,8 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 59,7 |
| 16 Jan. 2025 | 111,2 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,7 | 4,1 | 166,6 |
| 17 Jan. 2025 | 7,4 | 14,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,9 |
| 21 Jan. 2025 | 56,3 | 3,3 | 3,1 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | -4,4 | 12,5 | 74,4 |
| 22 Jan. 2025 | 79,1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,4 | 0,0 | 70,7 |
| 23 Jan. 2025 | 0,0 | 7,3 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,3 | 3,1 | -14,9 |
| 24 Jan. 2025 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| 27 Jan. 2025 | 20,7 | -68,5 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -84,2 | 0,0 | -136,2 |
| 28 Jan. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 Jan. 2025 | 9,5 | 5,5 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,7 | 0,0 | -4,7 |
| 30 Jan. 2025 | 79,9 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,3 | 12,8 | 67,8 |
| 31 Jan. 2025 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | -31,9 | 0,0 | 27,8 |
| 3 Feb. 2025 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 12,8 | 83,6 |
| 4 Feb. 2025 | 276,2 | 27,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,8 |
| 5 Feb. 2025 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,2 | 5,2 | 18,1 |
| 6 Feb. 2025 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
| 7 Feb. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 Feb. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,5 | 0,0 | -22,5 |
| 11 Feb. 2025 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |
| 12 Feb. 2025 | 0,0 | -10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,2 | 0,0 | -40,9 |
| 13 Feb. 2025 | 12,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | 12,8 |
| 14 Feb. 2025 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
| 18 Feb. 2025 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 19 Feb. 2025 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | 19,0 |
| 20 Feb. 2025 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,3 | 0,0 | -13,1 |
| 21 Feb. 2025 | 0,0 | 0,0 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,9 |
| 24 Feb. 2025 | -48,2 | 0,0 | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,4 | -4,7 | -78,0 |
| 25 Feb. 2025 | 0,0 | -12,5 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,1 | -2,3 | -50,1 |
| 26 Feb. 2025 | -69,8 | -18,4 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | -94,3 |
| 27 Feb. 2025 | -26,1 | -25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,6 | 0,0 | -71,2 |
| 28 Feb. 2025 | -30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,7 | 0,0 | -41,9 |
| 3 März 2025 | -16,1 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,1 |
| 4 März 2025 | -26,3 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 8,5 | 14,6 |
| 5 März 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -63,3 | 0,0 | -63,3 |
| 6 März 2025 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| 7 März 2025 | -11,2 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,1 |
| 10 März 2025 | 0,0 | -23,7 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | -3,9 | -34,0 |
| 11 März 2025 | -11,8 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,6 |
| 12 März 2025 | 0,0 | -3,7 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | -3,5 | -10,3 |
| 13 März 2025 | -15,1 | -12,5 | 0,0 | -0,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | -41,7 | -5,2 | -73,6 |
| 14 März 2025 | -36,4 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -46,9 |
| 17 März 2025 | 0,0 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | 0,0 | -18,9 |
| 18 März 2025 | -40,2 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,3 | -52,8 |
| 19 März 2025 | -12,9 | -2,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | -7,7 | -11,7 |
| 20 März 2025 | -9,0 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 |
| 21 März 2025 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,7 | -18,6 |
| 24 März 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 März 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | -3,3 |
| 26 März 2025 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,9 | -5,9 |
| 27 März 2025 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,2 |
| 28 März 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 |
| 31 März 2025 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| 1 Apr. 2025 | 0,0 | 0,0 | -2,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,7 | -3,6 |
| 2 Apr. 2025 | -20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -31,1 | 0,0 | -51,3 |
| 3 Apr. 2025 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,6 |
| 4 Apr. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 7 Apr. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 Apr. 2025 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 |
| 9 Apr. 2025 | -5,5 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,2 |
| 10 Apr. 2025 | 6,4 | -36,0 | -2,5 | 0,0 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | -38,8 |
