Home Krypto-ETFs Ethereum ETF

Ethereum ETF-Zuflüsse
Aktuelle Ethereum ETF-Zuflüsse
Der Bereich Ethereum ETF-Flows von Newsbit bietet aktuelle Einblicke in die Zu- und Abflüsse von Kapital in Ethereum ETF’s. Verstehen Sie, wie diese Bewegungen den Preis von Ethereum beeinflussen, welche Fonds das meiste Kapital anziehen und was dies für Anleger und den Kryptomarkt insgesamt bedeutet.
Ethereum ETF Tägliche Zuflüsse
+ $4.7 MillionHistorische Werte
- Letzte Woche+ $385.5 Million
- Letzten Monat+ $274.2 Million
- Letzte 3 Monate– $1.7 Milliarde
Jährliche Performance
- Stärkster Monat (Juli 2025) + $5.43 Milliarde
- Schwächster Monat (November 2025) – $1.42 Milliarde
Aktuelle Zuflüsse
Alle Beträge in Millionen US-Dollar (US$)
|
|
BlackRockETHA | FidelityFETH | BitwiseETHW | 21SharesTETH | VanEckETHV | InvescoQETH | FranklinEZET | GrayscaleETHE | GrayscaleETH | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Juli 2024 | 266,5 | 71,3 | 204,0 | 7,5 | 7,6 | 5,5 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 575,6 |
| 24 Juli 2024 | 17,4 | 74,5 | 29,6 | 0,0 | 19,8 | 2,5 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 147,7 |
| 25 Juli 2024 | 70,9 | 34,3 | 16,3 | 0,0 | 8,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,7 |
| 26 Juli 2024 | 87,2 | 39,3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 148,7 |
| 29 Juli 2024 | 58,2 | 24,8 | 10,4 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 106,8 |
| 30 Juli 2024 | 118,0 | 16,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 141,6 |
| 31 Juli 2024 | 5,0 | 18,8 | 4,7 | 3,3 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 |
| 1 Aug. 2024 | 89,6 | 11,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,7 |
| 2 Aug. 2024 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
| 5 Aug. 2024 | 47,1 | 16,2 | 7,2 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| 6 Aug. 2024 | 109,9 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 133,4 |
| 7 Aug. 2024 | 0,0 | 4,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 8,2 |
| 8 Aug. 2024 | 11,7 | -2,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
| 9 Aug. 2024 | 19,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 |
| 12 Aug. 2024 | 0,0 | 4,0 | 2,9 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 13 Aug. 2024 | 49,1 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 |
| 14 Aug. 2024 | 16,1 | 6,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 |
| 15 Aug. 2024 | 0,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| 16 Aug. 2024 | 10,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 |
| 19 Aug. 2024 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| 20 Aug. 2024 | 26,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 |
| 21 Aug. 2024 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
| 22 Aug. 2024 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 |
| 23 Aug. 2024 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| 26 Aug. 2024 | 0,0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -3,7 |
| 27 Aug. 2024 | 0,0 | 3,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| 28 Aug. 2024 | 8,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 |
| 29 Aug. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 Aug. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Sep. 2024 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
| 4 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 Sep. 2024 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| 9 Sep. 2024 | 0,0 | 7,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| 10 Sep. 2024 | 4,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| 11 Sep. 2024 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| 12 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 Sep. 2024 | 3,7 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
| 16 Sep. 2024 | 4,2 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 17 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 Sep. 2024 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
| 19 Sep. 2024 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| 20 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 Sep. 2024 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| 24 Sep. 2024 | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 |
| 25 Sep. 2024 | 9,4 | 6,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 |
| 26 Sep. 2024 | 15,3 | 15,9 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 27 Sep. 2024 | 11,5 | 42,5 | 5,4 | 1,4 | 2,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 |
| 30 Sep. 2024 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 1 Okt. 2024 | 0,0 | -25,0 | -0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,0 |
| 2 Okt. 2024 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 19,8 |
| 3 Okt. 2024 | 12,1 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 4 Okt. 2024 | 14,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
| 7 Okt. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 Okt. 2024 | 0,0 | -3,6 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,1 |
| 9 Okt. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 Okt. 2024 | 17,8 | -3,5 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 |
| 11 Okt. 2024 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 |
| 14 Okt. 2024 | 14,3 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
| 15 Okt. 2024 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 16 Okt. 2024 | 11,9 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 |
| 17 Okt. 2024 | 23,6 | 31,1 | 1,5 | 2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 |
| 18 Okt. 2024 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| 21 Okt. 2024 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| 22 Okt. 2024 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
| 23 Okt. 2024 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| 24 Okt. 2024 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 25 Okt. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 Okt. 2024 | 2,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 |
| 29 Okt. 2024 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| 30 Okt. 2024 | 0,0 | 5,3 | -3,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| 31 Okt. 2024 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,6 |
| 1 Nov. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4 Nov. 2024 | 11,0 | -31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,5 |
| 5 Nov. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 Nov. 2024 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,9 |
| 7 Nov. 2024 | 23,7 | 28,9 | 6,6 | 0,0 | 12,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,2 |
| 8 Nov. 2024 | 59,8 | 18,4 | 3,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,9 |
| 11 Nov. 2024 | 101,1 | 115,5 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,2 |
| 12 Nov. 2024 | 131,4 | 0,0 | 17,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,4 |
| 13 Nov. 2024 | 35,6 | 101,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,3 |
| 14 Nov. 2024 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 |
| 15 Nov. 2024 | 18,6 | -18,4 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 |
| 18 Nov. 2024 | -23,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,7 |
| 19 Nov. 2024 | -14,2 | -46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,9 |
| 20 Nov. 2024 | 16,7 | -30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 |
| 21 Nov. 2024 | 0,0 | 16,8 | 2,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
| 22 Nov. 2024 | 99,7 | 5,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,5 |
| 25 Nov. 2024 | 0,0 | 4,4 | 8,7 | -1,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| 26 Nov. 2024 | 50,1 | -1,7 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 27 Nov. 2024 | 0,0 | 38,0 | 1,6 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 |
| 29 Nov. 2024 | 250,4 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,5 |
| 2 Dez. 2024 | 55,9 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 |
| 3 Dez. 2024 | 65,3 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 |
| 4 Dez. 2024 | 124,4 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,1 |
| 5 Dez. 2024 | 292,7 | 113,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,9 |
| 6 Dez. 2024 | 34,6 | 47,9 | 13,4 | -6,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 |
| 9 Dez. 2024 | 155,4 | 30,1 | -13,0 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,4 |
| 10 Dez. 2024 | 81,7 | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,9 |
| 11 Dez. 2024 | 74,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 90,9 |
| 12 Dez. 2024 | 202,3 | 19,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,3 |
| 13 Dez. 2024 | 9,5 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 |
| 16 Dez. 2024 | 30,7 | 4,1 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 |
| 17 Dez. 2024 | 134,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 140,2 |
| 18 Dez. 2024 | 81,9 | 0,0 | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,3 |
| 19 Dez. 2024 | 0,0 | 5,1 | -6,8 | 0,0 | 4,9 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 20 Dez. 2024 | -103,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -90,7 |
| 23 Dez. 2024 | 89,5 | 46,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,9 |
| 24 Dez. 2024 | 43,9 | 3,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 |
| 26 Dez. 2024 | 28,2 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,2 |
| 27 Dez. 2024 | 20,2 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 |
| 30 Dez. 2024 | 0,0 | -20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | -24,3 |
| 31 Dez. 2024 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| 2 Jan. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Jan. 2025 | 33,9 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| 6 Jan. 2025 | 124,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,7 |
| 7 Jan. 2025 | 0,0 | -67,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -67,6 |
| 8 Jan. 2025 | 0,0 | -147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -147,7 |
| 10 Jan. 2025 | 0,0 | -65,4 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68,5 |
| 13 Jan. 2025 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 |
| 14 Jan. 2025 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 15 Jan. 2025 | 19,8 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 |
| 16 Jan. 2025 | 111,2 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,2 |
| 17 Jan. 2025 | 7,4 | 14,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,9 |
| 21 Jan. 2025 | 56,3 | 3,3 | 3,1 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 |
| 22 Jan. 2025 | 79,1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 |
| 23 Jan. 2025 | 0,0 | 7,3 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
| 24 Jan. 2025 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| 27 Jan. 2025 | 20,7 | -68,5 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -52,0 |
| 28 Jan. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 Jan. 2025 | 9,5 | 5,5 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 30 Jan. 2025 | 79,9 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 31 Jan. 2025 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 |
| 3 Feb. 2025 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 |
| 4 Feb. 2025 | 276,2 | 27,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,8 |
| 5 Feb. 2025 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 |
| 6 Feb. 2025 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
| 7 Feb. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 Feb. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 Feb. 2025 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |
| 12 Feb. 2025 | 0,0 | -10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,7 |
| 13 Feb. 2025 | 12,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 |
| 14 Feb. 2025 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
| 18 Feb. 2025 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 19 Feb. 2025 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 |
| 20 Feb. 2025 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,8 |
| 21 Feb. 2025 | 0,0 | 0,0 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,9 |
| 24 Feb. 2025 | -48,2 | 0,0 | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -57,9 |
| 25 Feb. 2025 | 0,0 | -12,5 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,7 |
| 26 Feb. 2025 | -69,8 | -18,4 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91,0 |
| 27 Feb. 2025 | -26,1 | -25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -51,6 |
| 28 Feb. 2025 | -30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,2 |
| 3 März 2025 | -16,1 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,1 |
| 4 März 2025 | -26,3 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 |
| 5 März 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 März 2025 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| 7 März 2025 | -11,2 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,1 |
| 10 März 2025 | 0,0 | -23,7 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,3 |
| 11 März 2025 | -11,8 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,6 |
| 12 März 2025 | 0,0 | -3,7 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -6,8 |
| 13 März 2025 | -15,1 | -12,5 | 0,0 | -0,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,7 |
| 14 März 2025 | -36,4 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -46,9 |
| 17 März 2025 | 0,0 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,6 |
| 18 März 2025 | -40,2 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -43,5 |
| 19 März 2025 | -12,9 | -2,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,2 |
| 20 März 2025 | -9,0 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 |
| 21 März 2025 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,9 |
| 24 März 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 März 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
| 26 März 2025 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| 27 März 2025 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,2 |
| 28 März 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 März 2025 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| 1 Apr. 2025 | 0,0 | 0,0 | -2,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 |
| 2 Apr. 2025 | -20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,2 |
| 3 Apr. 2025 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,6 |
| 4 Apr. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 7 Apr. 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 Apr. 2025 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 |
| 9 Apr. 2025 | -5,5 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,2 |
| 10 Apr. 2025 | 6,4 | -36,0 | -2,5 | 0,0 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,5 |
| 11 Apr. 2025 | 0,0 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,1 |
