Home Krypto-ETFs Bitcoin ETF

Bitcoin ETF-Zuflüsse
Aktuelle Bitcoin ETF-Zuflüsse
Der Bereich Bitcoin-ETF-Zuflüsse von Newsbit bietet aktuelle Einblicke in die Zu- und Abflüsse von Kapital in Bitcoin-ETFs. Verstehen Sie, wie diese Ströme den Preis von Bitcoin beeinflussen und welche Fonds das meiste Kapital anziehen.
Bitcoin ETF Tägliche Zuflüsse
– $194.6 MillionHistorische Werte
- Letzte Woche– $71.1 Million
- Letzten Monat– $2.9 Milliarde
- Letzte 3 Monate+ $3.1 Milliarde
Jährliche Performance
- Stärkster Monat (November 2024) + $6.56 Milliarde
- Schwächster Monat (November 2025) – $3.47 Milliarde
Aktuelle Zuflüsse
Alle Beträge in Millionen US-Dollar (US$)
|
|
BlackRockIBIT | FidelityFBTC | BitwiseBITB | Ark InvestARKB | InvescoBTCO | FranklinEZBC | ValkyrieBRRR | VanEckHODL | WisdomBTCW | GrayscaleGBTC | GrayscaleBTC | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan. 2024 | 111,7 | 227,0 | 237,9 | 65,3 | 17,4 | 50,1 | 0,0 | 10,6 | 1,0 | -95,1 | 0,0 | 625,9 |
| 12 Jan. 2024 | 386,0 | 195,3 | 17,4 | 39,8 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -484,1 | 0,0 | 182,8 |
| 16 Jan. 2024 | 212,7 | 102,0 | 50,2 | 122,3 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | -594,4 | 0,0 | -68,0 |
| 17 Jan. 2024 | 371,4 | 358,1 | 68,2 | 50,3 | 57,6 | 1,2 | 0,0 | 4,8 | 1,6 | -460,6 | 0,0 | 452,6 |
| 18 Jan. 2024 | 145,5 | 177,9 | 20,1 | 41,8 | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -582,3 | 0,0 | -135,9 |
| 19 Jan. 2024 | 201,5 | 222,3 | 56,7 | 62,6 | 63,4 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 2,9 | -590,4 | 0,0 | 33,2 |
| 22 Jan. 2024 | 260,6 | 158,7 | 41,6 | 65,0 | 5,6 | 4,7 | 0,0 | 6,8 | 0,4 | -640,5 | 0,0 | -97,1 |
| 23 Jan. 2024 | 160,1 | 157,7 | 26,3 | 61,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -515,3 | 0,0 | -106,1 |
| 24 Jan. 2024 | 66,2 | 125,7 | 19,1 | 24,9 | 19,9 | 1,2 | 0,0 | 4,5 | 0,4 | -429,3 | 0,0 | -167,4 |
| 25 Jan. 2024 | 170,7 | 101,0 | 20,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -394,1 | 0,0 | -86,3 |
| 26 Jan. 2024 | 87,1 | 100,1 | 30,9 | 46,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | -255,1 | 0,0 | 13,0 |
| 29 Jan. 2024 | 198,4 | 208,2 | 20,0 | 17,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -191,7 | 0,0 | 255,1 |
| 30 Jan. 2024 | 299,2 | 119,2 | 21,9 | 16,8 | 6,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | -220,7 | 0,0 | 247,3 |
| 31 Jan. 2024 | 116,2 | 232,0 | 17,8 | 14,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | -187,7 | 0,0 | 197,0 |
| 1 Feb. 2024 | 163,9 | 35,8 | 4,2 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -182,0 | 0,0 | 38,5 |
| 2 Feb. 2024 | 105,8 | 78,9 | 11,5 | 22,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,4 | 0,9 | -144,6 | 0,0 | 80,0 |
| 5 Feb. 2024 | 137,3 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -107,9 | 0,0 | 68,1 |
| 6 Feb. 2024 | 45,2 | 37,7 | 11,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,1 | -72,7 | 0,0 | 33,6 |
| 7 Feb. 2024 | 56,2 | 130,1 | 21,4 | 3,3 | 8,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -80,8 | 0,0 | 144,8 |
| 8 Feb. 2024 | 204,1 | 128,3 | 60,5 | 86,4 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 1,7 | -101,6 | 0,0 | 403,1 |
| 9 Feb. 2024 | 250,7 | 188,4 | 29,1 | 136,5 | -17,4 | 1,4 | 0,0 | 2,7 | 0,5 | -51,8 | 0,0 | 540,1 |
| 12 Feb. 2024 | 374,7 | 151,9 | 33,0 | 40,0 | -20,8 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | -95,0 | 0,0 | 492,3 |
| 13 Feb. 2024 | 493,1 | 163,6 | 10,8 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | -72,8 | 0,0 | 636,3 |
| 14 Feb. 2024 | 224,3 | 118,9 | 47,2 | 101,5 | -37,5 | 9,0 | 0,0 | 2,9 | 3,6 | -131,2 | 0,0 | 338,7 |
| 15 Feb. 2024 | 330,9 | 97,4 | 120,2 | 88,9 | 1,3 | 3,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | -174,6 | 0,0 | 470,0 |
| 16 Feb. 2024 | 191,4 | 116,7 | 20,9 | 140,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | -150,4 | 0,0 | 322,4 |
| 20 Feb. 2024 | 154,3 | 71,7 | 11,1 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 2,2 | -137,0 | 0,0 | 135,6 |
| 21 Feb. 2024 | 96,5 | 52,5 | 0,0 | 10,7 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -199,3 | 0,0 | -35,6 |
| 22 Feb. 2024 | 125,1 | 158,9 | 7,9 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 4,4 | -55,7 | 0,0 | 250,2 |
| 23 Feb. 2024 | 167,5 | 52,5 | 12,0 | 34,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | -44,2 | 0,0 | 232,5 |
| 26 Feb. 2024 | 111,8 | 243,3 | 37,2 | 130,6 | 4,4 | 7,9 | 0,0 | 6,2 | 0,9 | -22,4 | 0,0 | 519,9 |
| 27 Feb. 2024 | 520,2 | 126,0 | 18,4 | 5,4 | 2,6 | 16,6 | 0,0 | 9,7 | 3,6 | -125,6 | 0,0 | 576,9 |
| 28 Feb. 2024 | 612,1 | 245,2 | 9,9 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,4 | 2,2 | -216,4 | 0,0 | 673,4 |
| 29 Feb. 2024 | 603,9 | 44,8 | 21,7 | 9,9 | -1,5 | 5,4 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | -598,9 | 0,0 | 92,3 |
| 1 März 2024 | 202,5 | 49,3 | 42,3 | 55,1 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | -492,4 | 0,0 | -139,6 |
| 4 März 2024 | 420,1 | 404,6 | 90,9 | 38,2 | -25,7 | 7,8 | 0,0 | -5,7 | -3,2 | -368,0 | 0,0 | 559,0 |
| 5 März 2024 | 788,3 | 125,6 | 3,7 | 63,7 | -14,2 | 3,6 | 0,0 | 3,5 | 6,6 | -332,5 | 0,0 | 648,3 |
| 6 März 2024 | 281,7 | 205,7 | 28,6 | 41,3 | 3,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | -276,2 | 0,0 | 291,3 |
| 7 März 2024 | 244,2 | 473,4 | 41,4 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,5 | -374,8 | 0,0 | 430,7 |
| 8 März 2024 | 336,3 | 130,3 | 8,0 | 1,7 | -7,6 | 8,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | -302,9 | 0,0 | 181,6 |
| 11 März 2024 | 562,9 | 215,5 | 49,8 | 13,0 | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 5,8 | -494,1 | 0,0 | 462,0 |
| 12 März 2024 | 849,0 | 51,6 | 24,6 | 93,0 | -19,7 | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 3,0 | -79,0 | 0,0 | 1.005,4 |
| 13 März 2024 | 586,5 | 281,5 | 5,6 | 44,6 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 16,5 | 2,3 | -276,5 | 0,0 | 679,6 |
| 14 März 2024 | 345,4 | 13,7 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | -257,1 | 0,0 | 123,3 |
| 15 März 2024 | 139,8 | 155,6 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 15,8 | 3,3 | -139,4 | 0,0 | 197,6 |
| 18 März 2024 | 451,5 | 5,9 | 17,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | -642,5 | 0,0 | -159,1 |
| 19 März 2024 | 75,2 | 39,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -443,5 | 0,0 | -326,2 |
| 20 März 2024 | 49,3 | 12,9 | 18,6 | 23,3 | -10,2 | 19,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | -386,6 | 0,0 | -264,4 |
| 21 März 2024 | 233,4 | 2,9 | 12,0 | 2,0 | 4,2 | 3,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | -358,8 | 0,0 | -98,7 |
| 22 März 2024 | 18,9 | 18,1 | 16,3 | 5,4 | 4,5 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -169,9 | 0,0 | -77,1 |
| 25 März 2024 | 35,5 | 261,8 | 14,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -350,1 | 0,0 | 4,2 |
| 26 März 2024 | 162,2 | 279,1 | 16,7 | 73,6 | 26,7 | 26,3 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | -212,3 | 0,0 | 388,1 |
| 27 März 2024 | 323,8 | 1,5 | 0,0 | 200,7 | 4,8 | 4,0 | 0,0 | 1,9 | 1,5 | -299,8 | 0,0 | 238,4 |
| 28 März 2024 | 95,1 | 68,1 | 67,0 | 27,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | -104,9 | 0,0 | 176,8 |
| 1 Apr. 2024 | 165,9 | 44,0 | 1,1 | -0,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -302,6 | 0,0 | -85,7 |
| 2 Apr. 2024 | 150,5 | 44,8 | 4,3 | -87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | -81,9 | 0,0 | 35,8 |
| 3 Apr. 2024 | 42,0 | 116,7 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | -75,1 | 0,0 | 113,5 |
| 4 Apr. 2024 | 144,0 | 106,6 | 11,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | -79,3 | 0,0 | 210,0 |
| 5 Apr. 2024 | 308,8 | 83,0 | 7,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -198,9 | 0,0 | 203,0 |
| 8 Apr. 2024 | 21,3 | 6,3 | 40,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | -303,3 | 0,0 | -223,8 |
| 9 Apr. 2024 | 128,7 | 3,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -154,9 | 0,0 | -19,4 |
| 10 Apr. 2024 | 33,3 | 76,3 | 24,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,5 | 0,0 | 123,7 |
| 11 Apr. 2024 | 192,1 | 4,6 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -124,9 | 0,0 | 82,9 |
| 12 Apr. 2024 | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,2 | 0,0 | -55,1 |
| 15 Apr. 2024 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -110,1 | 0,0 | -36,7 |
| 16 Apr. 2024 | 25,8 | 1,4 | 0,0 | -12,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | -79,4 | 0,0 | -59,7 |
| 17 Apr. 2024 | 18,1 | 0,0 | -7,3 | -42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -133,1 | 0,0 | -165,0 |
| 18 Apr. 2024 | 18,8 | 37,4 | 12,8 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | -90,0 | 0,0 | -4,3 |
| 19 Apr. 2024 | 29,3 | 54,8 | 4,9 | 12,5 | 3,9 | 1,9 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | -45,8 | 0,0 | 59,7 |
| 22 Apr. 2024 | 19,7 | 34,8 | 2,2 | 22,6 | 2,7 | 7,7 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 62,2 |
| 23 Apr. 2024 | 37,9 | 4,4 | 23,2 | 33,3 | -0,3 | 1,9 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | -66,9 | 0,0 | 31,6 |
| 24 Apr. 2024 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -130,4 | 0,0 | -120,6 |
| 25 Apr. 2024 | 0,0 | -22,6 | -6,0 | -31,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -139,4 | 0,0 | -197,4 |
| 26 Apr. 2024 | 0,0 | -2,8 | -3,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,4 | 0,0 | -83,6 |
| 29 Apr. 2024 | 0,0 | -6,9 | 6,8 | -31,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -24,7 | 0,0 | -54,3 |
| 30 Apr. 2024 | 0,0 | -35,3 | -34,3 | 3,6 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,2 | 0,0 | -161,6 |
| 1 Mai 2024 | -36,9 | -191,1 | -29,0 | -98,1 | -5,4 | -13,4 | 0,0 | -6,5 | -6,2 | -167,4 | 0,0 | -554,0 |
| 2 Mai 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 1,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -54,9 | 0,0 | -36,7 |
| 3 Mai 2024 | 12,7 | 102,6 | 33,5 | 28,1 | 33,2 | 60,9 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 342,7 |
| 6 Mai 2024 | 21,5 | 99,2 | 2,1 | 75,6 | 11,1 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 217,0 |
| 7 Mai 2024 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 2,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -28,6 | 0,0 | -15,7 |
| 8 Mai 2024 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 9 Mai 2024 | 14,2 | 2,7 | 6,8 | 4,4 | 2,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -43,4 | 0,0 | -11,3 |
| 10 Mai 2024 | 12,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -103,0 | 0,0 | -84,7 |
| 13 Mai 2024 | 0,0 | 38,6 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 |
| 14 Mai 2024 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 133,1 | 5,5 | 1,8 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | -50,9 | 0,0 | 99,3 |
| 15 Mai 2024 | 0,0 | 131,3 | 86,3 | 38,6 | 4,6 | 1,9 | 0,0 | 7,5 | 2,1 | 27,0 | 0,0 | 299,3 |
| 16 Mai 2024 | 93,7 | 67,1 | 1,4 | 62,0 | 6,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 238,8 |
| 17 Mai 2024 | 38,1 | 99,4 | 20,8 | 10,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 215,1 |
| 20 Mai 2024 | 66,4 | 64,0 | 24,0 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 9,3 | 0,0 | 237,2 |
| 21 Mai 2024 | 290,0 | 25,8 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,7 |
| 22 Mai 2024 | 92,0 | 74,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,1 | 0,0 | 154,0 |
| 23 Mai 2024 | 89,0 | 19,1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | -13,7 | 0,0 | 107,9 |
| 24 Mai 2024 | 182,1 | 43,7 | 6,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,9 |
| 28 Mai 2024 | 102,5 | 34,3 | 3,3 | 4,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | -105,2 | 0,0 | 43,8 |
| 29 Mai 2024 | 24,6 | 17,7 | 11,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -31,1 | 0,0 | 28,3 |
| 30 Mai 2024 | 1,6 | 119,1 | 25,9 | -99,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 |
| 31 Mai 2024 | 169,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | -124,3 | 0,0 | 48,8 |
| 3 Juni 2024 | 0,0 | 77,0 | 14,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 105,1 |
| 4 Juni 2024 | 274,4 | 378,7 | 61,0 | 138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 885,0 |
| 5 Juni 2024 | 155,4 | 220,6 | 18,5 | 71,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 488,1 |
| 6 Juni 2024 | 349,9 | 3,1 | -3,1 | -96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -37,6 | 0,0 | 217,7 |
| 7 Juni 2024 | 168,3 | 0,0 | -7,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,3 | 0,0 | 131,0 |
| 10 Juni 2024 | 6,3 | -3,0 | 7,6 | 0,0 | -20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,5 | 0,0 | -49,1 |
| 11 Juni 2024 | 0,0 | -7,4 | -11,7 | -56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | -121,0 | 0,0 | -200,4 |
| 12 Juni 2024 | 15,6 | 50,6 | 14,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 |
| 13 Juni 2024 | 18,2 | -106,4 | -9,8 | -52,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | -11,3 | 0,0 | -61,5 | 0,0 | -226,2 |
| 14 Juni 2024 | 1,5 | -80,1 | -7,1 | -49,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -52,3 | 0,0 | -189,9 |
| 17 Juni 2024 | 0,0 | -92,0 | 2,9 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | -145,9 |
| 18 Juni 2024 | 0,0 | -83,1 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -62,3 | 0,0 | -152,4 |
| 20 Juni 2024 | 1,5 | -51,1 | -31,5 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | 0,0 | -53,1 | 0,0 | -139,9 |
| 21 Juni 2024 | 0,0 | -44,8 | 0,0 | -28,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,2 | 0,0 | -105,9 |
| 24 Juni 2024 | 0,0 | -35,2 | -8,2 | -7,2 | -2,4 | -20,9 | 0,0 | -10,2 | 0,0 | -90,4 | 0,0 | -174,5 |
| 25 Juni 2024 | 0,0 | 48,8 | 15,2 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | -30,3 | 0,0 | 31,0 |
| 26 Juni 2024 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 21,4 |
| 27 Juni 2024 | 0,0 | 6,7 | 8,0 | 1,8 | 3,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,4 | 0,0 | 11,8 |
| 28 Juni 2024 | 82,4 | -25,0 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,2 | 0,0 | 73,0 |
| 1 Juli 2024 | 0,0 | 65,0 | 41,4 | 12,7 | 3,2 | 1,8 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 |
| 2 Juli 2024 | 14,1 | 5,4 | -6,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | -32,4 | 0,0 | -13,7 |
| 3 Juli 2024 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,0 | 0,0 | -20,5 |
| 5 Juli 2024 | 0,0 | 117,4 | 30,2 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | -28,6 | 0,0 | 143,1 |
| 8 Juli 2024 | 187,2 | 61,5 | 11,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 294,8 |
| 9 Juli 2024 | 121,0 | 91,0 | -4,7 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | -37,5 | 0,0 | 216,4 |
| 10 Juli 2024 | 22,2 | 57,8 | 4,7 | 5,7 | 9,5 | 31,7 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | -8,2 | 0,0 | 126,7 |
| 11 Juli 2024 | 72,1 | 32,7 | 7,5 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -37,7 | 0,0 | 78,9 |
| 12 Juli 2024 | 120,0 | 115,1 | 28,4 | 13,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 310,1 |
| 15 Juli 2024 | 117,2 | 36,1 | 15,2 | 117,2 | 7,9 | 3,7 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,9 |
| 16 Juli 2024 | 260,2 | 61,1 | 17,3 | 29,8 | 20,5 | 9,4 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,3 |
| 17 Juli 2024 | 110,4 | 2,8 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -53,9 | 0,0 | 53,3 |
| 18 Juli 2024 | 102,7 | 2,8 | 0,0 | -47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | -22,5 | 0,0 | 37,2 |
| 19 Juli 2024 | 116,2 | 141,0 | 44,6 | 43,6 | 6,4 | 3,9 | 0,0 | 41,8 | 1,8 | 20,3 | 0,0 | 419,6 |
| 22 Juli 2024 | 523,3 | 23,7 | -47,7 | 0,0 | 13,7 | 7,9 | 0,0 | -38,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,5 |
| 23 Juli 2024 | 72,1 | 0,0 | -70,3 | -52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,3 | 0,0 | -77,8 |
| 24 Juli 2024 | 66,0 | 1,4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,2 | 0,0 | 44,5 |
| 25 Juli 2024 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,6 | 0,0 | 31,1 |
| 26 Juli 2024 | 23,2 | 4,5 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | -26,5 | 0,0 | 51,8 |
| 29 Juli 2024 | 203,6 | -5,9 | -21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -54,3 | 0,0 | 122,1 |
| 30 Juli 2024 | 74,9 | -2,9 | -3,2 | -7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,6 | 0,0 | -73,6 | 0,0 | -18,3 |
| 31 Juli 2024 | 21,0 | -31,6 | -2,5 | -4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,3 |
| 1 Aug. 2024 | 25,9 | -48,4 | -20,7 | -22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | 0,0 | -71,3 | 191,1 | 50,6 |
| 2 Aug. 2024 | 42,8 | -104,1 | -29,4 | -87,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,0 | 0,0 | -45,9 | 9,9 | -237,4 |
| 5 Aug. 2024 | 0,0 | -58,0 | 2,9 | -69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | -69,1 | 21,8 | -168,4 |
| 6 Aug. 2024 | 0,0 | -64,5 | 0,0 | -28,9 | 0,0 | -23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32,2 | 0,0 | -148,6 |
| 7 Aug. 2024 | 52,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | -30,6 | 9,7 | 45,1 |
| 8 Aug. 2024 | 164,5 | 65,2 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 118,5 | -182,9 | 0,0 | 201,5 |
| 9 Aug. 2024 | 9,6 | -19,8 | -18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -77,0 | 15,6 | -89,7 |
| 12 Aug. 2024 | 13,4 | 0,0 | -17,1 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,8 | 7,9 | 27,8 |
| 13 Aug. 2024 | 34,6 | 22,6 | 16,5 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -28,6 | 0,0 | 39,0 |
| 14 Aug. 2024 | 2,7 | -18,0 | -5,8 | -6,8 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -56,9 | 0,0 | -81,4 |
| 15 Aug. 2024 | 0,0 | 16,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 13,7 | 11,1 |
| 16 Aug. 2024 | 20,4 | 61,3 | 12,0 | 13,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -72,9 | 0,0 | 35,9 |
| 19 Aug. 2024 | 92,7 | 3,9 | -25,7 | 0,0 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 |
| 20 Aug. 2024 | 55,4 | 0,0 | -6,5 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,8 | 0,0 | 88,0 |
| 21 Aug. 2024 | 8,4 | 10,7 | 10,0 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,8 | 14,2 | 39,5 |
| 22 Aug. 2024 | 75,5 | 9,2 | -11,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 4,8 | -28,4 | 4,0 | 64,8 |
| 23 Aug. 2024 | 86,8 | 64,0 | 42,3 | 23,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | -35,6 | 50,8 | 249,7 |
